青岛市建设工程招投标管理系统
公告发布日期: | 2015/1/26 | 公告号: | 2015-024g |
项目名称: | 太原路立交改造工程给水工程、再生水工程 | ||
工程地点: | 李沧区太原路(环湾大道区域及跨铁路高架桥区域) | ||
资金来源: | 财政、融资 | 出资比例: | 20%资本金、80%银行贷款 |
招标工程类型: | 施工-给排水 | ||
本项目总投资额: | 30612万元 | 工程造价: | 572.649458万元 |
结构形式: | 其他 | 工程规模: | 1049米 |
计划文号: | 青发改投资【2010】583号、青发改投资函【2011】35号、青发改投资【2014】89号 | 规划许可证编号: | 建字第370200201404080号、建字第370200201404079号 |
建设单位: | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | ||
建设单位联系人: | 程工 | 建设单位联系电话: | 0532-67781781 |
代建单位: | |||
代建单位联系人: | 代建单位联系电话: | ||
招标单位: | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | ||
招标单位联系人: | 程工 | 招标单位联系电话: | 0532-67781781 |
招标代理单位: | 青岛利业建设咨询有限公司 | ||
招标代理单位联系人: | 吴鹏、邵婷 | 招标代理单位联系电话: | 0532-85063327 |
全市项目统一编码: | 房地产产权人: | ||
房地产产权证证号: |
一、项目基本情况 | |||||||||||||
1、项目概况:太原路跨铁路高架桥工程-太原路(规划路-傍海北路)给水管道工程:A1号线(道路桩号K0+610- K0+908.993)球墨铸铁管DN400给水管道及HDPE再生水管道、B1号线(道路桩号K0+610- K0+900.655)球墨铸铁管DN600给水管道、C号线(道路桩号K0+56.87- K0+000)球墨铸铁管DN400给水管道、D号线(道路桩号K0+000- K0+110.87)球墨铸铁管DN600给水管道。
太原路立交改造工程-太原路(环湾大道-规划路)给水管道工程:A号线(道路桩号K0+116.025- K0+608.611)球墨铸铁管DN400给水管道及HDPE再生水管道、B号线(道路桩号K0+099.399- K0+608.611)球墨铸铁管DN600给水管道、E号线球墨铸铁管DN400给水管道。在施工过程中产生少量建筑垃圾,按青岛市有关规定,建筑垃圾自行解决,不影响市容。 2、招标内容:太原路立交改造工程给水工程、再生水工程(环湾大道区域及跨铁路高架桥区域)施工图范围内管线敷设,沟槽开挖,回填及附属构筑物施工等全部内容。 |
|||||||||||||
|