净水设备电子反拍结果公告
[采购项目编号:EP2016-85521-RA]
[采购项目编号:EP2016-85521-RA]
博罗县房产管理局(以下简称“采购人”)在广东省电子化政府采购执行平台(www.gdgpo.gov.cn)发起的电子反拍编号 EP2016-85521-RA 项目根据规程已圆满结束,经采购人确认,现将成交人名单公告如下:
一、反拍商品名称及成交供应商:
采购品目 | 其他电器设备 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 4 | 4200.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 大金(其他) | 豪华九级立温机 | 豪华九级立温机 | 3850.00 | 惠州市敏清净水设备有限公司 | 15400.00 |
采购品目 | 其他电器设备 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
米 | 25 | 50.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 大金(其他) | 联塑4分管 | 联塑4分管 | 22.00 | 惠州市敏清净水设备有限公司 | 550.00 |
采购品目 | 其他电器设备 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
米 | 125 | 30.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 大金(其他) | 进口二分管 | 进口二分管 | 5.00 | 惠州市敏清净水设备有限公司 | 625.00 |
采购品目 | 其他电器设备 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
套 | 3 | 100.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 大金(其他) | 电源 | 电源 | 50.00 | 惠州市敏清净水设备有限公司 | 150.00 |
采购品目 | 其他电器设备 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
个 | 5 | 80.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 大金(其他) | 钻孔费用 | 钻孔费用 | 40.00 | 惠州市敏清净水设备有限公司 | 200.00 |
请以上成交供应商凭有效证明到采购代理领取成交通知书,并根据规程与博罗县房产管理局签订电子合同。
二、确定成交供应商日期:
净水设备 项目(反拍编号:EP2016-85521-RA)于 2016-05-17 确定成交供应商。
三、采购人的名称、地址和联系方式:
采购人名称:博罗县房产管理局
采购单位联系人:李清波
采购单位联系电话:6208629
博罗县房产管理局
2016-05-17