丰县经济开发区解放路排水管网清淤改造工程的最高限价公示 | |||||||
工程编号: | 3203211605130201 | 工程名称: | 丰县经济开发区解放路排水管网清淤改造工程 | ||||
标段编号: | 3203211605130201-BD-001 | 标段名称: | 丰县经济开发区解放路排水管网清淤改造工程 | ||||
代理机构名称: | 丰县中阳工程造价咨询有限责任公司 | 建设单位: | 丰县经济开发区投资发展有限责任公司 | ||||
最高限价(元): | 748103.79 | ||||||
最高限价文件一览
|
|
公司基本资料信息
|
丰县经济开发区解放路排水管网清淤改造工程的最高限价公示 | |||||||
工程编号: | 3203211605130201 | 工程名称: | 丰县经济开发区解放路排水管网清淤改造工程 | ||||
标段编号: | 3203211605130201-BD-001 | 标段名称: | 丰县经济开发区解放路排水管网清淤改造工程 | ||||
代理机构名称: | 丰县中阳工程造价咨询有限责任公司 | 建设单位: | 丰县经济开发区投资发展有限责任公司 | ||||
最高限价(元): | 748103.79 | ||||||
最高限价文件一览
|