中标结果 | |
---|---|
项目编号 | 44040120160429071SJ |
项目名称 | 科技二路、科技四路延长段工程设计 |
中标人 | 珠海市规划设计研究院 |
中标价 (费率) | 80.0000% |
工期 | 按招标文件约定 |
质量 | |
项目负责人 | 何帆 |
|
公司基本资料信息
|
中标结果 | |
---|---|
项目编号 | 44040120160429071SJ |
项目名称 | 科技二路、科技四路延长段工程设计 |
中标人 | 珠海市规划设计研究院 |
中标价 (费率) | 80.0000% |
工期 | 按招标文件约定 |
质量 | |
项目负责人 | 何帆 |