西安铁路局 2016 年度货车配件集采分供(第三批 1-26 包) 招标公告
项目编号: 11605012
1 .招标条件西安铁路局 2016 年度货车配件集采分供(第三批 1-26 包)资金来源为生产运营成本,资金已落实,具备招标条件,陕西铁信招投标代理有限责任公司受西安铁路局委托,对本项目进行公开招标。
2 .招标内容包件号 | 物资编码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 供货期限 | 使用单位 | 到货地点 | 技术要求 |
包件1 | 963000000315 | 主阀组成 | 120 10寸 | 套 | 1 | 自合同签订之日起至2017年6月30日止 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | 详见招标文件 |
963000000101 | 紧急阀组成 | 120 | 套 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963000000379 | 半自动缓解阀 | 120阀 | 套 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件2 | 963200000033 | 传感阀 | C-A21型 | 套 | 143 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
963200000031 | 传感阀 | C-A27型 | 套 | 60 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963200000187 | 限压阀 | KZW-A型 | 套 | 230 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件3 | 964200000081 | 闸瓦间隙自动调整器 | ST-250型 | 根 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
964200000082 | 闸瓦间隙自动调整器 | ST-600型 | 个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件4 | 962900000003 | 安全索 | 转K2 转K6 转8B 通用型 | 个 | 15850 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
包件5 | 960500000157 | 呼吸式安全阀 | A41×P 新型车(不锈钢) | 个 | 12 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
963900001033 | 安全阀吸入阀 | 呼吸式 A41X型 | 个 | 20 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963900001031 | 安全阀放泄阀 | 呼吸式A41X型 120×60 | 个 | 20 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963900001029 | 安全阀阀盖 | 呼吸式 A41X型 155×192 | 个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963900001030 | 安全阀阀体 | 呼吸式 A41X型 220×155 | 个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960500000222 | 吸入阀弹簧 | A41X型 G70 | 个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件6 | 960400000014 | 侧门折页 | C62A | 个 | 2388 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
960400000013 | 侧门折页 | C64 | 个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960400000015 | 侧门折页 | C70 | 个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960400000390 | 侧门折页座 | C64 | 个 | 30 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960400000019 | 侧门折页座 | C70 | 个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960400000289 | 下侧门折页 | QCH113-32-00-001 | 个 | 3000 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960400000292 | 下侧门折页座 | C70 | 个 | 1260 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960400000293 | 下侧门折页座 | C62A | 个 | 860 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960400000477 | 下侧门折页座 | C64 | 个 | 20 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件7 | 960100000244 | 色票插及座 | 70T(不锈钢) | 只 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
960900000430 | 色票插及座 | 62BK | 个 | 200 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963200000263 | 调整阀防盗装置 | 120阀 | 个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960500000278 | 呼吸式安全阀防盗罩 | A41X | 个 | 100 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
964900000085 | 比例阀卡子 | 通用 | 个 | 4200 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963200000194 | 限压阀防盗装置 | L=68 | 个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962700000040 | 交叉杆标志牌 | C64 C70 92×66 | 片 | 21000 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件8 | 963100000125 | 不锈钢球芯折角塞门 | Dg32 A型 | 套 | 170 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
963100000036 | 球芯折角塞门手把及套口 | Dg32 不锈钢 | 个 | 400 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963100000101 | 截断塞门 | Dg25不锈钢 | 个 | 10 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963100000112 | 不锈钢截断塞门 | 20mm | 个 | 10 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963100000111 | 不锈钢截断塞门 | 15mm | 个 | 10 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件9 | 963400000042 | 降压气室 | 17L不锈钢(含管件) | 套 | 3 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
963300000025 | 旋压密封式制动缸 | 305×254 A型 | 套 | 2 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963400000023 | 副风缸 | 60L 带吊 | 个 | 15 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963400000128 | 风缸 | 11升 1个吊架 不锈钢 | 个 | 3 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963400000101 | 双室风缸 | 11×17L不锈钢 | 个 | 2 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963400000157 | 双室风缸 | 50×11L不锈钢 | 个 | 5 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件10 | 962900000301 | 轴端螺栓 | RD2型 22*55 | 个 | 60580 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
962900000302 | 轴端螺栓 | RE2型 24*60 | 个 | 33054 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件11 | 962700000028 | 交叉杆螺栓 | M24×140 | 条 | 8000 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
包件12 | 961900000044 | 车钩托梁螺栓 | M22×170 带孔 8.8级 标厂家代号 | 百个 | 100 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
961900000054 | 车钩尾销螺栓 | M20×160 8.8级 六角 带孔 标厂家代号 | 百个 | 12 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
961900000051 | 车钩尾销螺栓 | M20×140 8.8级 方头 标厂家代号 | 百个 | 12 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
961900000053 | 车钩尾销螺栓 | M20×155 8.8级 半圆 标厂家代号 | 百个 | 30 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
961900000050 | 车钩尾框螺栓 | M20×148 8.8级 半圆 标厂家代号 | 百个 | 5 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件13 | 962900000215 | 心盘螺栓 | M20*80 (10.9级) | 百个 | 6500 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
962900000224 | 心盘螺栓 | M22*90 (10.9级) | 百个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000217 | 心盘螺栓 | M22*100 (10.9级) | 百个 | 12 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000218 | 心盘螺栓 | M22*110 (10.9级) | 百个 | 12 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000214 | 心盘螺栓 | M20×70 10.9级 | 百个 | 18 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000219 | 心盘螺栓 | M22*120 (10.9级) | 百个 | 42 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000220 | 心盘螺栓 | M22*130(10.9级) | 百个 | 42 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000222 | 心盘螺栓 | M22×150 10.9级 | 百个 | 4 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000221 | 心盘螺栓 | M22×140 10.9级 | 百个 | 8 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000419 | 心盘螺栓 | M22*80 (10.9级) | 百个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000416 | 心盘螺栓 | M20*75 (10.9级) | 百个 | 21 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000417 | 心盘螺栓 | M20×85 10.9级 | 百个 | 5 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000216 | 心盘螺栓 | M20*90(10.9级) | 百个 | 8 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000215 | 心盘螺栓 | M20*80(10.9级) | 百个 | 10 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000225 | 心盘螺栓 | M24*100 (10.9级) | 百个 | 10 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000226 | 心盘螺栓 | M24*110 (10.9级) | 百个 | 81 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000224 | 心盘螺栓 | M24*130 (10.9级) | 百个 | 28 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962900000227 | 心盘螺栓 | M24*120 (10.9级) | 百个 | 58 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件14 | 960900000249 | 锁杆总成 | C70 | 个 | 2090 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
960400000242 | 锁杆头 | C70 | 个 | 50 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960900000067 | 挂环 | HT266-02-91 | 个 | 12000 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件15 | 964900000043 | 管夹组成 | 32mm | 套 | 10 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
964900000042 | 管夹组成 | 25mm | 套 | 10 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
964900000037 | 管夹组成 | 10mm | 套 | 10 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
964900000039 | 管夹组成 | 15mm | 套 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
964900000041 | 管夹组成 | 20mm | 套 | 10 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件16 | 963900000623 | 支管组成 | 25mm C70 | 套 | 3 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
963900000898 | 支管组成 | Dg10 C70 2位 | 套 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963900000624 | 支管组成 | 20mm C70 | 套 | 3 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963900000917 | 支管组成 | Dg20 C70 2位 | 套 | 3 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963900000621 | 支管组成 | 10mm C70 1618×412 | 套 | 3 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963900000916 | 支管组成 | Dg20 C70 1位 | 套 | 3 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件17 | 962900000615 | 横跨梁触头磨耗板 | 150×110×8 | 块 | 20 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
962900000107 | 横跨梁磨耗板 | 转K2 84×62×6 | 块 | 20 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件18 | 961900000399 | 钩托梁垫 | 一孔10*80*66 | 个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
961900000254 | 钩托梁垫板 | 60×60×10 | 块 | 50 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
961900000256 | 钩托梁垫板 | 60×60×4 | 块 | 100 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
961900000150 | 钩托梁垫块 | C70 | 个 | 20 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件19 | 963100000008 | 截断塞门 | Dg15 铸钢 | 个 | 10 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
963100000010 | 截断塞门 | Dg20 铸钢 | 个 | 20 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963100000011 | 截断塞门 | Dg25 铸钢 | 个 | 30 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963100000012 | 截断塞门 | Dg32 铸钢 | 个 | 30 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件20 | 962200000009 | 承载鞍 | 转K4 小圆弧 | 个 | 500 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
包件21 | 964100000485 | 中拉杆 | 转K4 | 个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
964100000236 | 固定杠杆支点 | 转K4 | 个 | 100 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
964100000257 | 固定杠杆组成 | K4 | 个 | 50 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
964100000256 | 固定杠杆组成 | K5 | 套 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件22 | 960400000247 | 锁盒 | 上门锁机构 | 个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
960400000721 | 中门门锁机构组成 | C70 | 套 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960400000253 | 锁铁 | C70 | 个 | 1050 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960900000126 | 手把 | C70 | 个 | 1730 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
963100000139 | 手把总成 | C70 | 套 | 1700 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960400000120 | 开关柄 | C70 | 个 | 300 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960900000243 | 锁铁座 | C70 | 个 | 10 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960400000205 | 上门锁杆支撑弹簧 | C70 | 个 | 50 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960900000246 | 支座弹簧 | C70 | 个 | 2000 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960900000248 | 手把支座总成 | C70 | 个 | 200 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960400000473 | 手把支座销子 | 12×70 | 个 | 2000 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960400000223 | 手把支座止挡 | 敞车车门 | 个 | 20 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件23 | 960900000118 | 绳栓 | 80 | 个 | 3380 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
960900000119 | 绳栓 | C70 | 个 | 600 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960900000111 | 牵引钩 | C62A | 个 | 290 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
960900000110 | 牵引钩 | C70 | 个 | 50 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件24 | 962100000050 | 挡键螺栓 | M16×70 8.8级 | 个 | 26500 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
962900000471 | 六角螺栓 | M16×95 8.8级 | 个 | 30040 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
961900000295 | 插托螺栓母 | M18(8.8级) | 个 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
961900000293 | 插托螺栓 | M18×180 8.8级 | 条 | 1 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件25 | 962900000271 | 折头螺栓及螺母 | M20 | 套 | 300 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
962900000272 | 折头螺栓及螺母 | M22 | 套 | 500 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
包件26 | 962900000756 | 横跨梁专用螺母 | M20 | 个 | 100 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | ||
962900000734 | 横跨梁专用螺栓 | M20×120 4.8级 | 个 | 50 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 | |||
962700000059 | 横跨梁专用螺栓 | 125(95) | 个 | 50 | 西安局管内各货车车辆段 | 西安局管内各货车车辆段指定地点 |
备注:1.本招标内容中预估数量为上期实际使用数量,不作为本期供应数量,实际供应数量以供货期内使用单位实际用量为准。 2.本次招标,投标人必须以包件为单位进行投标响应,所投包件内明细报价不得有空项,评标和合同授予也以包为单位。
3 .投标人资格要求( 1 )报名并获取了本项目招标文件。
( 2 )在中华人民共和国境内依法注册,具有投标货物生产能力和经营的企业法人或其他组织,为一般纳税人,能够开具增值税专用发票。
( 3 )投标人投标纳入行政许可、 CCC 认证、 CRCC 认证目录的产品 , 必须具有有效期内相关证书。投标纳入技术审查范围的产品 , 必须通过相应技术审查。
( 4 )投标人应取得相关质量管理体系认证证书,产品经国家权威机构检验 ( 提供 2 年内国家权威机构出具的产品检验报告 ) 。
( 5 )投标人投标产品具有近 2 年对铁路局供应相应产品业绩 ( 提供中标通知书及供货合同每年至少各一份 ; 一年以内投入使用的新产品须提供使用单位技术部门的相关证明资料 )
( 6 )投标人投标进口产品应提供海关报关单。
( 7 )投标人无违法行为记录 ( 提供国家检察机关出具的《查询行贿犯罪结果告知函》 ) 。
( 8 )投标人为代理商的,除须提供上述资料外,还须提供制造商颁发的正式销售授权证书(或者针对本招标项目出具的专项授权证书),以及售后服务和质保责任由制造商全部承担的相关证明材料。
(同时,还需提供加盖制造商公章的制造商的企业法人营业执照副本、税务登记证、企业代码证及与投标包件相关的生产资质证明文件(含相关的检验报告)的复印件)
( 9 )本招标项目不接受联合体投标。
4 .投标报名及招标文件的获取4.1 凡有意参加投标者,请于 2016 年 5 月 27 日至 2016 年 6 月 2 日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午 8:30 至 11:30 ,下午 15:00 至 17:30 (北京时间,下同),在陕西铁信招投标代理有限责任公司( 西安市友谊东路李家村十字东北角“中铁第一国际”大厦 1203 、 1204 室) 报名、获取标书。
联系人:成女士, 联系电话及传真电话: 029-87866221 , 029-87866222 。
4.2 投标保证金:凡参加该项目的投标人,须缴纳投标保证金 10000 元, 具体缴纳事宜详见招标文件。
4.3 招标文件每套售价 0 元。
4.4 招标文件的获取:投标人可凭代理机构提供的下载密码在陕西铁信招投标代理有限责任公司官网(网址: www.sxtxztb.com )下载招标文件。
5 .投标文件的递交5.1 递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为 2016 年 6 月 21 日 9 时 00 分,递交地点为陕西铁信招投标代理有限责任公司( 西安市友谊东路李家村十字东北角“中铁第一国际”大厦十二楼第一开标室) , 联系人:李先生, 联系电话及传真电话: 029-87866208 、 029-87866209
5.2 逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝。
6 .发布公告的媒介本次招标公告在西安铁路局物资采购商务平台(网址: http://www.xtcgpt.com ) 上发布。
7 .联系方式代理机构:陕西铁信招投标代理有限责任公司
开户银行: 西安市工商银行铁路局支行
账号: 220-57022-7921707
地址:西安市友谊东路李家村十字东北角“中铁第一国际”大厦 1203 、 1204 室
邮编: 710054
联系人:成女士,李先生
联系方式: 029-87866222 、 87866221
029-87866208 、 87866209
陕西铁信招投标代理有限责任公司
2016年5月27日