一.采购人名称: 嘉兴市第一医院
二.采购项目名称: 嘉兴市第一医院医院固定资产及设备管理系统、物资供应链系统采购项目
三.采购项目招标编号: 嘉政采招(2016)第71号
四.采购组织类型: 政府集中采购
五.采购方式: 公开招标
六.招标公告发布日期: 2016-05-05
七.定标日期: 2016-05-26
八.评标委员会名单:
组长:姚良
成员:方金富,陈明林,杜国标
业主:毕鲁佳
九.中标结果:
标序 | 标项内容 | 中标人 | 中标价(元) | 联系人 | 联系方式 |
1 | 医院固定资产及设备管理系统 | 杭州爱惠信息技术有限公司 | 620461 | 江行民 | 18658888920 |
2 | 物资供应链系统 | 杭州图特信息科技有限公司 | 600000 | 浦超 | 18667333802 |
附:中标单位报价清单
标段一:
1 、基于物联网移动应用的资产(资源)全过程管理信息系统软件 | 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | |||||
(1) | 字典管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
(2) | 出入库转科报废管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||
(3) | 固定资产台帐管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||
(4) | RFID 管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 30000.00 | 30000.00 | ||||||
(5) | 财政上报管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
(6) | 科室资产管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
(7) | 地理位置及保管信息管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 30000.00 | 30000.00 | ||||||
(8) | 盘点管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
(9) | PDA 移动盘点管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||
(10) | 资产维修管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
(11) | 计量管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
(12) | 巡检(PM)管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
(13) | PDA 移动巡检(PM)管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||
(14) | 折旧管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
(15) | 微信报修 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||
(16) | 统计分析 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
(17) | 标识及定位管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 55000.00 | 55000.00 | ||||||
(18) | 维修材料管理 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
(19) | 系统接口 | 爱惠 | H-RMIS V1.0 | 1 套 | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
小计 | 人民币贰拾捌万伍仟元整(285000.00元) | |||||||||||
2 、配套硬件设备 | 序号 | 设备名称(保修期) | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | |||||
(1) | 移动盘点PDA(一年,含锁屏软件) | 富士康 | CMC165M | 4 套 | 10800.00 | 43200.00 | ||||||
(2) | 移动巡检、维修、设备安装PDA (一年,含锁屏软件) | 富士康 | CMC168M | 6 套 | 6000.00 | 36000.00 | ||||||
(3) | RFID 发卡器(一年) | 富士康 | CMC187 | 3 套 | 2500.00 | 7500.00 | ||||||
(4) | 条码打印机工 业机- 300dpi (一年) | 佐藤 | CL4NX 含切刀 | 1 套 | 13800.00 | 13800.00 | ||||||
(5) | 条码打印机桌面机(一年) | 科诚 | Godex_G530U 含切刀 | 1 套 | 3500.00 | 3500.00 | ||||||
(6) | 扫描设备(条码枪)(一年) | Honeywell | MS-1900GSR | 3 套 | 1400.00 | 4200.00 | ||||||
小计 | 人民币壹拾万零捌仟贰佰元整(108200.00元) | |||||||||||
3 、配套耗材详情 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | |||||
(1) | 资产标签(RFID一体化标签,三层,3M胶水) | 爱惠 | 10.2CM*3.5CM | 17500 张 | 4.00 | 70000.00 | ||||||
(2) | 资产标签(RFID一体化标签) (RFID一体化标签,三层,3M胶水) | 爱惠 | 7.3CM*2.3CM | 1500 张 | 3.50 | 5250.00 | ||||||
(3) | 资产标签(RFID吊牌标签) | 爱惠 | 11.5CM*3.65CM | 900 张 | 5.50 | 4950.00 | ||||||
(4) | 资产标签(RFID抗金属标签) | 爱惠 | ABS+ 泡沫棉(可打印) | 3000 个 | 12.00 | 36000.00 | ||||||
(5) | 条码(复合材料)标签 | 爱惠 | 10.2CM*3.5CM | 2000 张 | 0.35 | 700.00 | ||||||
(6) | 碳带 | 爱惠 | PET 专用 | 10 个 | 300.00 | 3000.00 | ||||||
(7) | 防水膜(PET加厚专用膜) | 爱惠 | 11.5*45CM | 21000 张 | 0.35 | 7350.00 | ||||||
(8) | 亚克力底座 | 爱惠 | 无色 | 1 个 | 5.50 | 5.50 | ||||||
(9) | 亚克力底座 | 爱惠 | 有色 | 1 个 | 5.50 | 5.50 | ||||||
小计 | 人民币壹拾贰万柒仟贰佰陆拾壹元整(127261.00元) | |||||||||||
4 、实施费用: 核对数据、协助清点、协助贴标签 | 人民币壹拾万元整(100000.00元) | |||||||||||
投标总价 | 人民币陆拾贰万零肆佰陆拾壹元整 (620461.00元) (此报价含运输费、安装调试费) | |||||||||||
本报价含软件验收合格后一年免费服务。 | ||||||||||||
标段二:
序号 | 模块名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
1. | 中心库房进销存与配送管理(普通耗材、医用耗材、低值易耗) | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 80000.00 | 80000.00 |
2. | 全院网上物资订单管理 | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 50000.00 | 50000.00 |
3. | 财务应付账款管理 | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 40000.00 | 40000.00 |
4. | 物资电子采购管理 | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 50000.00 | 50000.00 |
5. | 供应商门户平台 (医院端) | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 免费 | 免费 |
6. | 手术室二级库房材料管理(含高值耗材条码管理) | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 70000.00 | 70000.00 |
7. | 导管室二级库房管理 | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 50000.00 | 50000.00 |
8. | 内镜室二级库房管理 | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 40000.00 | 40000.00 |
9. | 检验科二级库房管理 | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 50000.00 | 50000.00 |
10. | 科室定额管理与使用控制 | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 20000.00 | 20000.00 |
11. | 物资基础支持与维护 | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 10000.00 | 10000.00 |
12. | 材料HIS收费与字典对照接口 | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 30000.00 | 30000.00 |
13. | 可收费材料HIS计费接口 | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 40000.00 | 40000.00 |
14. | 电子病历手术材料申请接口 | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 10000.00 | 10000.00 |
15. | 财务软件凭证接口 | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 40000.00 | 40000.00 |
16. | 检验LIS接口 | 图特 | 图特V1.0 | 1 套 | 20000.00 | 20000.00 |
投 标 总 价(大写):人民币陆拾万元整 | 600000.00 |
十.其它事项:
各参加政府采购供应商对该中标结果和采购过程等有异议的,可以自本公示之日起7工作日内,以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。同时也可向嘉兴市财政局反映。
联系方式
采购单位联系人:高树兴; 联系电话:13750738225
采购理机构名称:嘉兴市公共资源交易中心
地点:嘉兴市广场路350号
联系人: 董康
联系电话: 0573-82512032
传真:0573-82512032
同级政府采购监管管理部门:
嘉兴市财政局 联系电话:0573-82031217、82180293
招标公告发布地址:http://www.jxzbtb.gov.cn/jxcms/jxztb/content/2016-05/05/13328.html
嘉兴市公共资源交易中心
2016-05-27