泉山区区管道路综合整治项目的最高限价公示 | |||||||
工程编号: | 3203111605260201 | 工程名称: | 泉山区区管道路综合整治项目 | ||||
标段编号: | 3203111605260201-BD-001 | 标段名称: | 泉山区区管道路综合整治项目 | ||||
代理机构名称: | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 建设单位: | 徐州市泉山区城市管理局 | ||||
最高限价(元): | 12216812.02 | ||||||
最高限价文件一览
|
|
公司基本资料信息
|
泉山区区管道路综合整治项目的最高限价公示 | |||||||
工程编号: | 3203111605260201 | 工程名称: | 泉山区区管道路综合整治项目 | ||||
标段编号: | 3203111605260201-BD-001 | 标段名称: | 泉山区区管道路综合整治项目 | ||||
代理机构名称: | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 建设单位: | 徐州市泉山区城市管理局 | ||||
最高限价(元): | 12216812.02 | ||||||
最高限价文件一览
|