中标公示登记表
交易编号:DHGC2016-061-01/02/03/04/05/06
招标人 | 瑞丽市勐典水库工程建设管理所 | 联系人 及电话 | 肖林花 13578213183 | ||||||||||||||||
工程名称 | 瑞丽市勐典水库工程项目(工程建设监理、工程质量检测、进场道路工程、管理设施工程、输水隧道工程、供电工程)招标(第一标段至第六标段) | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 招标规模 | 勐典水库为IV等小(一)型工程,由枢纽工程和输水工程组成,水库枢纽工程由大坝、溢洪道、输水隧洞组成。输水工程由总干渠、东干渠和西干渠组成。大坝为均质土坝,坝轴线长195m,最大坝高45m,坝顶宽5m;导流输水隧洞结构型式为有压进口无压出流隧洞,全长767m;溢洪道为河岸开敞式溢洪道,全长233m;灌溉引水渠道全长9266.9m。勐典水库总库容413万m3,年供水量526万m3,主要任务是农田灌溉和农村人畜饮水。工程概算总投资11131.16万元。建设地点为:德宏州瑞丽市勐秀乡勐典村。 | ||||||||||||||||
招标备案编号 | 〔2016〕8号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | 结构类型 | / | ||||||||||||||
招标类别 | ■施工 ■监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | ||||||||||||||||||
开标时间 | 2016年5月30日9时30分 | 公示时间 | 2016年6月1日至2016年6月3日 | ||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 第一标段:155.00 第二标段:64.00 第三标:219.286916 第四标:188.489407 第五标:991.967892 第六标段:50.479545 | 投标人数量 | 第一标段:5 第二标段:4 第三标段:5 第四标段:7 第五标段:21 第六标段:3 | ||||||||||||||
拟中标人 | 第一标段:云南恒诚建设监理咨询有限公司 第二标段:昆明浩淼水利水电工程检测有限公司 第三标段:云南杰联市政工程有限公司 第四标段:云南北水工程建设有限责任公司 第五标段:江苏盐城水利建设有限公司 第六标段:德宏秦瑞电力工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 第一标段:余大江 13888055816 第二标段:王贵雄 14787895137 第三标段:娄作文 13888555028 第四标段:尹自文 13987059776 第五标段:徐勇 15295397820 第六标段:段家宏 13808784322 | ||||||||||||||||
中标人 业绩 | 第一标段:1.牛栏江红石岩整治工程2.山德厚水库工程3.蒙开个河库联通工程4.文山摆依寨水库工程5.墨江中叶水库工程6.红谷田水库工程7.南丙河水库工程8.真金万水库工程9.丫多河水库工程10.红豆树水库工程11.啊扎河水库工程12.迪庆小中甸水利枢纽工程13.海马箐水库工程14.啊白冲水库工程15.寻甸木戛利水库工程;第二标段:1.石林地下水库工程2.官渡区复兴水库新建工程3.大理凤尾箐水库4.宾川县芹菜塘水库工程5.晋宁县大场新塘水库工程6.麻栗坝水库工程7.龙王庙水库新建工程;第三标段:1.西山区海口镇达箐水库新建水库进场道路工程2.宜良县海马箐水库进场道路及管理房建设项目3.楚雄州牟定县庆丰水库除险加固工程4.潞西市黄莲塘水库工程5.龙陵段家坝水库工程6.云龙县勒子箐水库工程;第四标段:1.保山市隆阳区丙麻乡农技推广站2.禄丰县金山镇卫生院门诊医技综合楼建设项目3.金山镇小学学生食堂及附属建设工程;第五标段:1.泰州市白塔水库导流输水隧洞工程2.如东县孙窑戴湾水库导流输水隧洞工程3.邵店盛湖水库输水隧洞工程;第六标段:1.德宏供电局梁河县2013年农网改造升级35千伏及以下工程2.瑞丽市卢泰嘉园10KV供电挂表工程3.盈江县启宏大商汇入地一户一表安装工程4.德宏2012年梁河县农网改造升级35KV沙坝变改造工程 | 中标人资质 | 第一标段:水利工程施工监理甲级 第二标段:岩土工程、混泥土工程、金属结构乙级 第三标段:水利水电工程施工总承包贰级 第四标段:房屋建筑工程施工总承包叁级 第五标段:水利水电工程施工总承包一级 第六标段:送变电工程专业承包叁级 | ||||||||||||||||
■中标价 (万元)/□费率(%) | 第一标段:149.00 第二标段:62.278567 第三标段:207.295212 第四标段:177.965952 第五标段:937.806431 第六标段:49.717256 | 质量目标 | 第一标段:保证合格,争取优良! 第二标段:/ 第三标段:合格第四标段:合格 第五标段:合格 第六标段:合格 | ||||||||||||||||
■工期 □交货期 ■监理期限 ■服务期限□设计/勘察期限 | 第一标段:施工准备至竣工验收交付使用止 第二标段:工程开工至保修期结束 第三标段:路基工程90日历天,瑞丽市勐典水库工程项目主体工程完成后再对路面工程进行施工 第四标段:120日历天 第五标段:240日历天 第六标段:30日历天 | ||||||||||||||||||
项目经理 | 第一标段:余大江 第二标段:冯兴 第三标段:娄作文 第四标段:尹自文 第五标段:徐勇 第六标段:段家宏 | 项目经理资格等级 | 第一标段:监理工程师 第二标段:水利工程质量检测员 第三标段:贰级建造师 第四标段:贰级建造师 第五标段:贰级建造师 第六标段:贰级建造师 | 资格证书编号 | 第一标段:JLZ2013530053 第二标段:JCY2012530067 第三标段:滇202070901120 第四标段:滇205070900136 第五标段:苏232131317983 第六标段:滇206070900028 | ||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: 第一标段: | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南恒诚建设监理咨询有限公司 | 得分(票) | 86.90 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南润滇工程技术咨询有限公司 | 得分(票) | 85.91 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 大理禹光工程监理咨询有限公司 | 得分(票) | 79.81 | ||||||||||||||||
其他投标人 | 昆明天筑建设工程监理有限公司 | 得分(票) | 79.67 | ||||||||||||||||
其他投标人 | 中山市中利工程建设监理有限公司 | 得分(票) | 76.87 | ||||||||||||||||
第二标段: | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昆明浩淼水利水电工程检测有限公司 | 得分(票) | 89.85 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司 | 得分(票) | 87.67 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 昆明华之禹水利水电工程检测有限公司 | 得分(票) | 80.51 | ||||||||||||||||
第三标段: | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南杰联市政工程有限公司 | 得分(票) | 92.39 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南宏鑫建筑工程有限公司 | 得分(票) | 88.80 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 得分(票) | 84.97 | ||||||||||||||||
云南正浩建设工程有限公司 | 得分(票) | 82.26 | |||||||||||||||||
其他投标人 | 云南昊滇建设工程集团有限公司 | 得分(票) | 73.02 | ||||||||||||||||
第四标段: | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南北水工程建设有限责任公司 | 得分(票) | 88.62 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南九巨龙建设集团有限公司 | 得分(票) | 86.23 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南奔富建筑工程有限公司 | 得分(票) | 78.07 | ||||||||||||||||
其他投标人 | 保山市板桥建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 77.74 | ||||||||||||||||
其他投标人 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 得分(票) | 77.44 | ||||||||||||||||
第五标段: | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 得分(票) | 95.76 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南省水利水电工程有限公司 | 得分(票) | 94.24 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南马龙县通达建筑建材实业有限公司 | 得分(票) | 89.76 | ||||||||||||||||
其他投标人 | 大理州恒宇机械化工程有限公司 | 得分(票) | 87.83 | ||||||||||||||||
其他投标人 | 保山市辛街建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 81.89 | ||||||||||||||||
其他投标人 | 广东省源天工程有限公司 | 得分(票) | 81.88 | ||||||||||||||||
其他投标人 | 四川广恒建筑工程有限公司 | 得分(票) | 71.08 | ||||||||||||||||
第六标段: | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 德宏秦瑞电力工程有限责任公司 | 得分(票) | 85.18 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南崇岚电力工程有限公司 | 得分(票) | 78.78 | ||||||||||||||||
被否决的投标人及否决理由: 第一标段:无。 第二标段:云南勘中达岩土工程质量检测有限公司未通过初步评审。 第三标段:无。 第四标段: 1.云南保山鹏程建筑工程有限责任公司;2.云南创峰建筑工程有限公司未通过初步评审。 第五标段: 1.云南齐星建工集团有限公司;2.宣威市水利水电工程有限公司;3.云南今明建设工程有限公司;4.丽江金诚建筑有限公司;5.云南浩翔建设工程有限公司;6.云南振轩建筑工程有限责任公司;7.云南保山金鸡建筑工程有限公司;8.江西省宜春市土木工程总承包有限公司;9.湖南楚禹建设工程有限公司;10.江西建工第一建筑有限责任公司;11.广东省水利水电建设有限公司;12.江西岳顶建设工程有限公司;13.中国水利水电第十四局有限公司;14.云南交建公路建设集团有限公司,以上14家投标单位未通过初步评审 第六标段:云南铮臻电力工程有限公司未通过初步评审。 | |||||||||||||||||||
本公示在《 》( )、《云南省水利工程行业协会》(www.ynslxh.com)、《云南省公共资源交易信息网》(http://www.ynggzyxx.gov.cn)、《德宏州政府信息公开门户网站》(http://xxgk.yn.gov.cn/Z_M_004/?departmentid=12744) 和《德宏州公共资源交易中心网》(网址:http://www.dhggzy.yn.gov.cn)上同步发布。 | |||||||||||||||||||
招标人公章: 交易管理局意见: 2016年5月31日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请在公示期内向招标人提出,对招标人的答复不满意的,可在规定时间内向纪检监察部门、行业监管部门和交易管理局实名书面投诉。 纪检监察部门联系电话:(0692)2118600 行业监管部门联系电话:(0692)2138197 | |||||||||||||||||||
注:1、请在评标结束后三日内认真填写进行公示;2、勘察、设计、监理及其它项目,可根据项目情况变更; 3、上表中“其他投标人”指被否决投标以外的所有投标人;4、行业监管部门有其他要求的,按要求增加内容。