华能澜沧江水电股份有限公司自筹资金,招标采购乌弄龙水电站尾水管层以上预埋管道及其附件材料(招标/合同编号:WNL2016/E2)。本次招标采取国内公开招标、资格后审方式进行,只对资格后审合格的投标文件进行评审。
一.工程概况
乌弄龙水电站位于云南省迪庆州维西县巴迪乡境内,是澜沧江上游河段梯级规划的第二级水电站。本电站距下游巴迪乡和维西县城公路里程分别约为12km和125km,距下游里底水电站河道距离约19km,距德钦县城公路里程约90km,距丽江市直线距离162 km,距昆明市约841km。
坝址控制流域面积8.59万km2,多年平均流量744m3/s,多年平均径流量235亿m3。水库正常蓄水位1906.00m,总库容2.84亿m3,调节库容0.36亿m3,为日调节水库。电站以发电为主,总装机容量990MW,装设4台单机容量247.5MW的混流式水轮发电机组,保证出力273MW,年发电量44.51亿kW•h,年利用小时数4496 h。电站以2回500kV线路接入电力系统,在系统中担任调峰、调频和事故备用。电站按“无人值班”(少人值守)设计。
电站计划于2018年12月30日首台机组发电,后续机组每3个月发电一台,2019年9月30日电站4台机组全部投产发电。
二.招标范围
本次招标的合同工作内容主要为:
序号 | 名称、型号、规格 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
(一) | 技术供水系统 | ||||
1 | 不锈钢管Φ457×10 | m | 150 | 06Cr19Ni10 | DN450 |
2 | 不锈钢管Φ356×9 | m | 100 | 06Cr19Ni10 | DN350 |
3 | 不锈钢管Φ273×8 | m | 170 | 06Cr19Ni10 | DN250 |
4 | 不锈钢管Φ219×7 | m | 120 | 06Cr19Ni10 | DN200 |
5 | 不锈钢管Φ168×6 | m | 30 | 06Cr19Ni10 | DN150 |
6 | 不锈钢管Φ76×5 | m | 120 | 06Cr19Ni10 | DN65 |
7 | 不锈钢管Φ60×4 | m | 240 | 06Cr19Ni10 | DN50 |
8 | 不锈钢管Φ48×4 | m | 100 | 06Cr19Ni10 | DN40 |
9 | 焊接钢管Φ530×10 | m | 15 | Q235B | DN500 |
10 | 焊接钢管Φ377×9 | m | 30 | Q235B | DN350 |
11 | 焊接钢管Φ273×8 | m | 14 | Q235B | DN250 |
12 | 弯头DN400,PN1.6MPa,90° | 个 | 13 | 06Cr19Ni10 | |
13 | 弯头DN350,PN1.6MPa,90° | 个 | 8 | 06Cr19Ni10 | |
14 | 弯头DN250,PN1.6MPa,90° | 个 | 8 | 06Cr19Ni10 | |
15 | 弯头DN200,PN1.6MPa,90° | 个 | 8 | 06Cr19Ni10 | |
16 | 弯头DN150,PN1.6MPa,90° | 个 | 8 | 06Cr19Ni10 | |
17 | 弯头DN65,PN1.6MPa,90° | 个 | 8 | 06Cr19Ni10 | |
18 | 弯头DN50,PN1.6MPa,90° | 个 | 8 | 06Cr19Ni10 | |
19 | 弯头DN40,PN1.6MPa,90° | 个 | 8 | 06Cr19Ni10 | |
20 | 等径三通DN350,PN1.6MPa | 个 | 8 | 06Cr19Ni10 | |
(二) | 机组检修排水系统及渗漏排水泵排水管路J5-2、J5-3、J5-4、J5-5、J5-7 | ||||
1 | 焊接钢管Φ530×10 | m | 50 | Q235B | DN500 |
2 | 焊接钢管Φ426×10 | m | 1467 | Q235B | DN400 |
3 | 焊接钢管Φ273×8 | m | 10 | Q235B | DN250 |
4 | 无缝钢管Φ426×10 | m | 174 | 20钢 | DN400 |
5 | 无缝钢管Φ325×8 | m | 48 | 20钢 | DN300 |
6 | 无缝钢管Φ168×6 | m | 300 | 20钢 | DN150 |
7 | 无缝钢管Φ114×4.5 | m | 25 | 06Cr19Ni10 | DN100 |
8 | 无缝钢管Φ34×3 | m | 15 | 06Cr19Ni10 | DN25 |
9 | 弯头DN450,PN1.6MPa,90° | 个 | 2 | 20钢 | |
10 | 弯头DN400,PN1.6MPa,90° | 个 | 120 | 20钢 | |
11 | 弯头DN300,PN1.6MPa,90° | 个 | 3 | Q235B | |
12 | 弯头DN150,PN1.6MPa,90° | 个 | 2 | 20钢 | |
13 | 弯头DN100,PN1.6MPa,90° | 个 | 1 | 20钢 | |
14 | 弯头DN50,PN1.6MPa,90° | 个 | 16 | 20钢 | |
15 | 弯头DN50,PN1.6MPa,90° | 个 | 20 | 06Cr19Ni10 | |
16 | 等径三通 DN400,PN1.6MPa, | 个 | 14 | 20钢 | |
17 | 等径四通 DN400,PN1.6MPa, | 个 | 14 | Q235B | |
18 | 异径三通 DN50/DN25,PN1.6MPa | 个 | 3 | 20钢 | |
19 | 异径三通 DN100/DN25,PN1.6MPa | 个 | 7 | 06Cr19Ni10 | |
20 | 弯头DN150,PN1.6MPa,90° | 个 | 4 | 06Cr19Ni10 | |
21 | 弯头DN100,PN1.6MPa,90° | 个 | 2 | 06Cr19Ni10 | |
(三) | 机组段厂内渗漏排水系统 | ||||
1 | 无缝钢管Φ34×3 | m | 50 | 20钢 | DN25 |
(四) | 上下游水位计、拦污栅压测测量等套管 | ||||
1 | 斜三通DN200 120° | 个 | 6 | Q235B | |
2 | 弯头DN200 120° | 个 | 6 | Q235B | |
3 | 斜三通DN400 120° | 个 | 4 | Q235 B | |
4 | 弯头DN400 120° | 个 | 4 | Q235 B | |
(五) | 水力测量系统 | ||||
1 | 等径三通DN25 | 个 | 40 | 06Cr19Ni10 | |
2 | 不锈钢弯头DN25 | 个 | 60 | 06Cr19Ni10 | |
(六) | 顶盖泄压排水管路 | ||||
1 | 不锈钢管Φ457×10 | m | 380 | 06Cr19Ni10 | DN400 |
2 | 不锈钢管Φ325×8 | m | 20 | 06Cr19Ni10 | DN300 |
3 | 不锈钢管Φ273×8 | m | 192 | 06Cr19Ni10 | DN250 |
4 | 弯头DN450,PN1.6MPa,90° | 个 | 44 | 06Cr19Ni10 | |
5 | 弯头DN250,PN1.6MPa,90° | 个 | 60 | 06Cr19Ni10 | |
6 | 等径三通DN450,PN1.6MPa | 个 | 4 | 06Cr19Ni10 | |
7 | 异径三通DN450/DN250 PN1.6MPa | 个 | 4 | 06Cr19Ni10 | |
8 | 异径接头DN450/DN250,PN1.6MPa | 个 | 4 | 06Cr19Ni10 | |
9 | 异径接头DN300/DN250,PN1.6MPa | 个 | 8 | 06Cr19Ni10 | |
10 | 异径接头DN300/DN450,PN1.6MPa | 个 | 8 | 06Cr19Ni10 | |
11 | 异径三通 DN300/DN250/DN300,PN1.6MPa | 个 | 8 | 06Cr19Ni10 | |
12 | 弯头DN450,PN1.6MPa,45° | 个 | 8 | 06Cr19Ni10 | |
13 | 焊接钢管Φ630×10 | m | 32 | Q235B | DN600 |
14 | 基础板2000×1600×16 | 块 | 8 | 06Cr19Ni10 | 长×宽×厚 |
(七) | 坝基及消力池排水系统 | ||||
1 | 无缝钢管Φ325×8 | m | 260 | 20钢 | DN300 |
2 | 无缝钢管Φ219×7 | m | 10 | 20钢 | DN200 |
3 | 焊接钢管Φ377×9 | m | 6 | Q235B | DN350 |
4 | 焊接钢管Φ273×8 | m | 10 | Q235B | DN250 |
5 | 等径三通 DN300,PN1.6MPa | 个 | 2 | 20钢 | |
6 | 异径三通 DN450/DN300,PN1.6MPa | 个 | 2 | 20钢 | |
7 | 异径三通 DN300/DN200,PN1.6MPa | 个 | 4 | 20钢 | |
(八) | 油气系统 | ||||
1 | 不锈钢管Φ114×4.5 | m | 150 | 06Cr19Ni10 | DN100 |
2 | 不锈钢管Φ89×4.5 | m | 150 | 06Cr19Ni10 | DN80 |
3 | 不锈钢管Φ60×4 | m | 500 | 06Cr19Ni10 | DN50 |
4 | 不锈钢管Φ48×4 | m | 150 | 06Cr19Ni10 | DN40 |
5 | 不锈钢管Φ22×3 | m | 100 | 06Cr19Ni10 | DN15 |
(九) | 给排水专业 | ||||
1 | 焊接钢管Φ377×9 | m | 42 | Q235B | DN350 |
2 | 焊接钢管Φ325×8 | m | 30 | Q235B | DN300 |
3 | 无缝钢管Φ273×8 | m | 20 | 20钢 | DN250 |
4 | 无缝钢管Φ219×7 | m | 20 | 20钢 | DN200 |
5 | 弯头DN450,PN1.6MPa,90° | 个 | 2 | 20钢 | |
6 | 弯头DN250,PN1.6MPa,90° | 个 | 6 | 20钢 | |
7 | 弯头DN200,PN1.6MPa,90° | 个 | 6 | 20钢 | |
8 | 等径三通 DN200,PN1.6MPa | 个 | 6 | 20钢 | |
9 | 异径三通 DN250/DN200,PN1.6MPa | 个 | 6 | 20钢 |
三、资金来源
华能澜沧江水电股份有限公司自筹。
四、资格要求
1. 投标人须具有圆满地履行合同的资格。必须具有独立的法人地位、财务状况良好。
2. 投标人应具有与本合同设备供货相应的财务实力、技术能力和生产经验,招标人将根据投标人按照招标文件第3章要求提供的证明资料以及招标人认为必要的其它资料进行资格审查。
3. 投标人必须满足下列所有项目的资格要求:
(1) 投标人必须是依据中华人民共和国国家法律设立,并正式注册,注册资本金不少于200万元人民币,具有独立法人地位的公司(企业)和一般纳税人资格。
(2) 投标人应提供过类似设备,并在水电站成功运行2年以上,同时具有良好的商业信誉,并在过去履行合同中获得用户的好评。投标人因自身原因未按时完成以前所签合同,将被认为是对本次投标没有资格的充分理由。
(3) 投标人应具有良好的财务状况、足够的流动资金来承担本合同设备的制造和供货。投标人应提交最近三年经注册会计师事务所审计的资产负债表、利润表、现金流量表及审计报告,以及银行出具的资信证明。投标人财务状况良好的说明(如银行出据的资信证明;经会计师事务所审定的公司财务报表等)。
(4) 投标人或其代理厂家具有足够的设备和生产能力,以及足够的试验装备,能按合同进度的要求实施并全面完成被授予的合同。
(5) 投标人或其代理产品的厂家必须通过ISO系列质量管理认证并提交认证书复印件,投标人应根据ISO系列标准对制造采取有效的质量保证和质量控制措施,确保制造质量。
(6) 投标人近三年具有类似工程的供货业绩。
(7) 投标人正在履约的项目和准备承诺的项目,不得影响到本次招标采购项下货物的按时完成和交货。
(8) 如果投标人为代理公司,生产商只能被一家代理,投标人应在投标文件中附入该生产商(包括钢管、管件等的生产商)签发的授权书(或与其签订的供货协议)。
五、招标安排
1. 招标公告及招标文件出售:2016年6月3日在 及中国华能集团公司电子商务系统上发布招标公告,2016年6月6日~2016年6月12日北京时间上午9:00~12:00、下午15:00~18:00在云南省迪庆州维西县巴迪乡乌弄龙•里底水电工程建设管理局办公楼215室出售,每套售价合计人民币壹仟元整(¥1,000.00元),售后不退。若有意并符合条件者请在上述时间前往购买。
2. 投标截止时间:2016年6月27日10:00时(北京时间)前派专人将投标文件送达云南省迪庆州维西县巴迪乡乌弄龙•里底水电工程建设管理局办公楼215室,投标时投标单位应附交本合同招标文件规定的投标保证金。在此时间后送达的投标文件将不再接受,未按规定附交投标保证金的投标文件将被拒绝。
3. 开标时间:2016年6月27日10:00时(北京时间)在云南省迪庆州维西县巴迪乡乌弄龙•里底水电工程建设管理局办公楼101会议室公开开标。投标人应派授权代表出席,参加开标的代表应签到以证明其出席。
4. 欲购买招标文件的单位在购买标书文件时需出示的证件要求如下:
● 法人代表签发的购买招标文件的授权委托书原件;
● 购买人身份证原件和复印件;
● 营业执照证书正本复印件或副本原件,留复印件;
● 单位相关资格证明文件复印件(质量保证体系、业绩等)。
上述资格文件复印件应加盖单位公章,并装订入投标文件。
招标人:华能澜沧江水电股份有限公司
联系地址:云南省迪庆州维西县巴迪乡乌弄龙•里底水电工程建设管理局
邮编:674606
联系电话:0887-8636093,8636072
传真:0887-8636074
联系人:李灿东 张晗
华能澜沧江水电股份有限公司
二〇一六年六月三日