投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||||||
监理机构及人员配备 | 企业业绩和资信 | 仪器设备及手段 | 监理大纲 | 其中总监答辩 | |||||||||||
福建省建科工程建设监理公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 管小健 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福州海福建设监理咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈森彬 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 张春荣 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
中建富林集团有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 漆苏敏 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈旭 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
惠安建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 王文暖 | 37 | 25 | 2 | 10 | / | / | ||||
福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林海清 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 廖燕青 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福州市建筑设计院 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 赵铭辉 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 付朝发 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
驿涛项目管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 程传美 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林春荣 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
厦门兴海湾工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 郑肖侃 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建省其正建工集团有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈为群 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建省城乡建设股份有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林润炜 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福州汇龙建设工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 黄洪 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建璟源工程监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林玮 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
厦门合诚水运工程监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林友康 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建闽华晟工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 何镇义 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福州鸿兴达工程咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 黄家禹 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
厦门高诚信建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 唐开慧 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈胜 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 庄兴平 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 吴贤贵 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 高飞云 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 许贤灼 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建紫金监理咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 吴庆先 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
厦门天恒建业工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 丘锦发 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福州市安永工程监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 李向东 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈霖香 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建省宏闽电力工程监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 吴启敏 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建省建信工程管理集团有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 李政福 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福建宏昌工程项目管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 廖建生 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林鸣 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
河南诚信工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 刘红堃 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福州创实建设工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 连跃民 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福州江诚建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 吴金日 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建省泉州建研工程建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 李东明 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 康金荣 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建和盛工程管理有限责任公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 吴鸿忠 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈昭滨 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建科艺建设有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 邢滨 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福建亿科工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈锋 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 吴金福 | 37 | 25 | 2 | 10 | / | / | ||||
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 吴晖 | 36 | 26 | 0 | 10 | / | / | ||||
泉州市工程建设监理事务所 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林存惠 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福州市广通工程咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 柯支国 | 37 | 25 | 2 | 10 | / | / | ||||
福州冠闽建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈小聪 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈德新 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 张际喜 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建省福大土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 施双凤 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 黄建秋 | / | / | / | / | / | / | ||||
福建省新宇工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 刘林 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 郑朝阳 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建工大工程咨询监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 郑武 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建省美达工程建设监理中心 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 黄玉生 | 37 | 26 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建求兴工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 郑碧贞 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 范鸿年 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建天正建筑工程咨询监理事务所 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 李丰 | 37 | 25 | 2 | 10 | / | / | ||||
福建恒实建设发展有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林凌 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福州新天地工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 张明发 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福建中交建设发展有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 连达迂 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建省工程咨询监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 王胜 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
罗源县川元建设工程监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 赵勇 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 王海洲 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林秀 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建昊海工程建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈季仙 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 周锦天 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建公正工程建设监理咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林立 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
厦门长实建设有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 张伟 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建建龙工程咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 段惠燕 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 宋开兴 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福州弘信工程监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈美丽 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福州志顺建设工程监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 阮伟群 | 38 | 26 | 2 | 10 | / | / | ||||
厦门市东区建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 黄丙权 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
上海华城工程建设管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 张春辉 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 张礼强 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 郑建宾 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建华泰工程建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 吴俊生 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 王大鹏 | 37 | 25 | 2 | 10 | / | / | ||||
福建省建设工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈济海 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建工标建设发展有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林武 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建光正工程项目管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 鲍泰先 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福州隆峰建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 吴善强 | 37 | 26 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建固特新工程监理咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林立晟 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林华 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福州晟海工程项目管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林道旺 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈瑞丽 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建省固成建设工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林敏辉 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福州大皓建设工程咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林舟 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈立飞 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福州开发区宏信建设工程监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林芳 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
达华工程管理(集团)有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 蒋鸿鑫 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 李海群 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林金荣 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建永诺诚建设发展有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林崇 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建广福联投资有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 尹秀英 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福建华源阳光工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 池启贵 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 刘昌云 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福州建实工程监理咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林碧芳 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福建省林业勘察设计院 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 郑季炜 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建省路海工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 郑小玲 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 蒋志飞 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建工程建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 池启德 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建省万吉工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林运德 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福建安华发展有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 齐浩 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建联晟工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 邹忠华 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 廖以诚 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 黄铖斌 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
浙江工正建设监理咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈益明 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 许群锋 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 龚鲲鹏 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福建富彬工程项目管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林育 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / |
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||||||
监理机构及人员配备 | 企业业绩和资信 | 仪器设备及手段 | 监理大纲 | 其中总监答辩 | |||||||||||
福建省建科工程建设监理公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 管小健 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福州海福建设监理咨询有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈森彬 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 张春荣 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
中建富林集团有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 漆苏敏 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈旭 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
惠安建设监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 王文暖 | 37 | 25 | 2 | 10 | / | / | ||||
福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林海清 | 35 | 25 | 0 | 10 | / | / | ||||
福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 廖燕青 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福州市建筑设计院 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 赵铭辉 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 付朝发 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
驿涛项目管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 程传美 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林春荣 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
厦门兴海湾工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 郑肖侃 | 39 | 26 | 3 | 10 | / | / | ||||
福建省其正建工集团有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 陈为群 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建省城乡建设股份有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林润炜 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
福州汇龙建设工程管理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 黄洪 | 36 | 25 | 1 | 10 | / | / | ||||
福建璟源工程监理有限公司 | 完好 | 1362115 | 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收内的监理(未含缺陷责任期) | 合格 | 林玮 | 38 | 25 | 3 | 10 | / | / | ||||
