陕西铁信招投标代理有限责任公司受西安铁路局委托就西安铁路局2016年度铁路通信配件集采分供(第二批)组织商务谈判采购,欢迎符合本项目资格条件的商务谈判供应商参与本项目商务谈判。
一、项目编号:11606043
二、项目名称:西安铁路局2016年度铁路通信配件集采分供(第二批)
三、采购内容
包件号 | 物资编码 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用单位 | 供货期限 | 到货地点 | 技术要求 |
包件1 | 603200000040 | 阀控式铅酸蓄电池 | MF12-100 12V100AH | 块 | 20 | 西安铁路局各电务段 | 自合同签订之日起至2017年6月30日止 | 西安局各电务段指定地点 | 详见谈判文件 |
包件2 | 603200000042 | 阀控式铅酸蓄电池 | NPL65-12 12V65AH | 块 | 20 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件3 | 603200010026 | 阀控密封式铅蓄电池 | NP38-12 12V 38Ah | 块 | 60 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件4 | 603200020096 | 蓄电池 | 12V18Ah | 块 | 112 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件5 | 603700000152 | UPS电源 | NXR30KVA | 台 | 1 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
603700000153 | UPS电源 | NXR30KVA 旁路 | 台 | 1 | > 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
包件6 | 634900000407 | 通讯记录单元程序芯片 | M27C801 | 片 | 200 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件7 | 641300018000 | 继电器 | JPXC1-H270型 | 台 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件8 | 642190007000 | 录音通道测试器 | CDT-II | 台 | 4 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件9 | 652000020015 | 警惕布线 | LKJ2000-8B X31 | 套 | 5 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
652000020039 | 屏幕显示器面膜 | LKJ2000 TYX-IC型屏显 | 张 | 100 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
652000020042 | IC卡座 | LKJ2000 带连线及电路板 | 个 | 40 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
652000020072 | 蜂鸣器 | LKJ2000 FMQ-20 | 只 | 30 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
652000020117 | 高强度导轨 | LKJ2000 | 根 | 116 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
652000020118 | 屏幕显示器面膜 | LKJ2000 TYX-IC型屏显 | 张 | 50 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
652000020131 | 主机防震垫 | LKJ2000(硬) | 只 | 200 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
652000020371 | 5芯插座 | LKJ2000 XS12K5P 压力传感器用 | 个 | 151 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
652000020724 | 数字量输入/输出板 | LKJ2000 | 块 | 4 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
652000020870 | 显示器喇叭 | LKJ20008-10W | 个 | 40 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
652000020890 | 面板不脱螺丝 | LKJ2000M2.5(十字头) | 个 | 1500 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
652000021087 | 监控主机X31电缆(含电源线) | LKJ2000DF8B机车 | 根 | 10 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
652000021332 | 时钟芯片 | LKJ2000DS1554 | 片 | 20 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
652000020072 | 主机防震垫 | LKJ2000(软) | 只 | 250 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
652000020084 | 模拟入出板 | LKJ2000N型74V | 块 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
652000021186 | LKJ数据转存器 | LKJ2000SUD-01 | 台 | 5 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
包件10 | 652000030009 | 船型开关 | SDJ-I型 | 个 | 30 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件11 | 652000080238 | DOC电子盘 | 车载监控S-DOC-32M-X | 盘 | 10 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件12 | 652000080404 | 监控记录板DALAS芯片 | 车载监控DS1250 | 块 | 20 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件13 | 652000110115 | 调车机测试仪 | 调车监控专用DC-CSY | 台 | 4 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件14 | 652000040028 | 电源板 | TAX2 | 块 | 6 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件15 | 641300027001 | 无极加强继电器 | JWJXC-480 | 台 | 10 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
641300030004 | 无极缓放继电器 | JWXC-H340 | 台 | 80 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
641300030009 | 无极加强缓放继电器 | JWJXC-H125/80 | 台 | 10 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
641300031000 | 无极加强缓放继电器 | JWJXC-H125/0.44 | 台 | 10 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
包件16 | 641300037002 | 整流式继电器 | JZXC-20000 | 台 | 8 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
641300037003 | 整流式继电器 | JZXC-480 | 台 | 10 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
包件17 | 643000060054 | 无绝缘调谐匹配单元 | ZPW.PT-2000Hz | 台 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
643100030010 | 无绝缘调谐匹配单元 | ZPW.PT-1700Hz | 台 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
643200012000 | 无绝缘衰耗冗余控制器 | ZPW.RS-K | 个 | 1 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
643200012001 | 无绝缘接收器 | ZPW.J-K | 个 | 1 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
643200013000 | 无绝缘发送器 | ZPW.F | 个 | 1 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
643200014000 | 无绝缘发送器 | ZPW.F-K | 个 | 1 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
643200018000 | 检测盒 | 2000A ZPW.JFC | 个 | 1 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
643200018001 | 无绝缘防雷模拟网络盘 | ZPW.ML-K | 个 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
643200018002 | 无绝缘调谐匹配单元 | ZPW.PT-2300Hz | 台 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
643200018003 | 防雷单元 | ZPW.ULG | 台 | 5 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
643200021001 | 无绝缘轨道防雷组合 | ZPW.ULG2 | 个 | 5 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
643600020117 | 无绝缘调谐匹配单元 | ZPW.PT-2600Hz | 台 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
包件18 | 643600020007 | 防雷单元 | DXH06-F-385V | 台 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件19 | 643600020092 | 防雷单元 | VAL-MS 230 IT ST | 个 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件20 | 643600074000 | 防雷模块 | 130VB | 个 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件21 | 643600074017 | 防雷模块 | LD910-V | 个 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件22 | 643600074111 | 防雷模块 | TMP20/220 | 个 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件23 | 643600074128 | 防雷模块 | BVB SLP-385 | 个 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件24 | 643600074236 | 防雷模块 | TEK-C320-40D | 个 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件25 | 643600085004 | 浪涌防护器 | BYF101-390/600 | 台 | 600 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件26 | 644200015001 | 通道防雷 | BVB FLM WJ-COAX | 个 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件27 | 651200046007 | 防雷模块 | DXH06-FCS/3+1 R20 | 块 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件28 | 650000025001 | 信号灯泡 | 12V 25W 新型(柱式) | 个 | 3000 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件29 | 650000025027 | 信号灯泡 | LTX12-25/12V-25W TT-1号2号 | 个 | 1000 | 西安铁路局各站段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件30 | 651600260000 | 有源踏板 | 驼峰 T.LJG | 只 | 20 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件31 | 651600260004 | 无源踏板 | 驼峰T.LJ | 只 | 25 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件32 | 651600260575 | 测重传感器安装打孔机 | 驼峰TZY-4 | 台 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件33 | 641400069532 | 挡环 | ZD通用 A.D.E.F.G.H.J.J1型 | 个 | 300 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
641400073065 | 断路器 | KXD1 DC80V 0.5A | 只 | 120 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
641400074003 | 液压断路器 | AC220V 0.5 A | 个 | 10 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
641400075004 | 断路器防尘罩 | Q 四极防尘罩 | 只 | 130 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651400000113 | 断路器底板 | KXD1 220V 带LED | 只 | 130 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651400000154 | 大毡垫 | ZD6-A | 个 | 200 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651400000156 | 圆孔毡垫 | ZD6-A | 个 | 450 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651400010005 | 方孔毡垫 | ZD6-A | 个 | 450 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651400010006 | 调整筒 | ZD6-D | 个 | 150 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651400010048 | 调整盖 | ZD6-D | 个 | 150 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651400130026 | 速动爪 | ZD6-D | 个 | 50 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651400130063 | 进线架 | ZD通用 A.D.E.F.G.H.J.J1型 | 个 | 50 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
包件34 | 651300230035 | 电源片单元 | X8411.06.00 | 个 | 600 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
651300230039 | 钢丝卡 | X8411.11.01 无极用 | 个 | 300 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651300310003 | 空白单元 | X8424.04.01 | 个 | 600 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651300320000 | 止片 | X8425.00.02 厚度1.0mm | 个 | 800 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651300350001 | 钢丝卡 | X8431.01.02 | 个 | 300 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
包件35 | 651600030256 | 快排阀 | T.JK型车辆减速器KKP-L40 | 个 | 10 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
651600080076 | TJK2B汽缸密封件 | T.JK(Y)2-B(50) | 套 | 150 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651600080122 | 电磁先导阀 | 驼峰T.JK(Y)2-B(50)型减速器 | 个 | 11 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651600080159 | 快排阀阀芯 | T.JK(Y)2-B(50) | 套 | 30 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651600080241 | 拆装台胎具 | T.JK(Y)2-B(50)160mm | 个 | 2 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651600140095 | 三位五通先导阀密封圈 | T.JK(Y)2-B(50)SR351-RM5D-T-T 0.15-0.8Mpa | 套 | 100 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
651600260495 | 气缸密封圈 | T.JK3-B | 套 | 150 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
包件36 | 650900204123 | O型密封圈 | 75×5.7mm | 个 | 200 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件37 | 651600260019 | 三位五通换向阀密封件 | 驼峰K35D2-40Y | 套 | 100 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
包件38 | 615600020000 | U频道天线 | 44U | 副 | 5 | 西安铁路局各站段 | 西安局各站段指定地点 | ||
包件39 | 620000030000 | 数传电台 | FC-201/B 2305E | 台 | 5 | 西安铁路局各站段 | 西安局各站段指定地点 | ||
包件40 | 624500170000 | 列尾确认仪 | ZTF-3688 450M | 台 | 2 | 西安铁路局各站段 | 西安局各站段指定地点 | ||
包件41 | 634500890000 | 列尾保险栓及附件 | 800MLW(保险栓) | 个 | 40 | 西安铁路局各站段 | 西安局各站段指定地点 | ||
包件42 | 642200000293 | 数据转换器 | ATPCTCS3-300S MOXA TCC-100I | 个 | 40 | 西安铁路局各站段 | 西安局各站段指定地点 | ||
包件43 | 601000150082 | 光纤收发器 | ATRIE-41000 双纤 20km | 台 | 10 | 西安铁路局各站段 | 西安局各站段指定地点 | ||
包件44 | 601000150083 | 光纤收发器 | ATRIE-41000 单纤 20km | 台 | 3 | 西安铁路局各站段 | 西安局各站段指定地点 | ||
包件45 | 601000150003 | 光纤收发器 | 20KM双纤 | 台 | 10 | 西安铁路局各站段 | 西安局各站段指定地点 | ||
包件46 | 346500022410 | 塑料护套铁路信号电缆 | PTYA23 28×1.0|| | m | 300 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | ||
346500023310 | 塑料护套铁路信号电缆 | PTYA23 19×1.0|| | m | 415 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
346500024210 | 塑料护套铁路信号电缆 | PTYA23 24×1.0|| | m | 300 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
346900060012 | 阻燃信号电缆 | ZR-PTY03 6×1.0|| | m | 100 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
346300092410 | 铝护套及屏蔽型铁路信号电缆 | PTYL23 42×1.0|| | m | 425 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
346300091910 | 铝护套及屏蔽型铁路信号电缆 | PTYL23 33×1.0|| | m | 305 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
346300092810 | 铝护套及屏蔽型铁路信号电缆 | PTYL23 28×1.0|| | m | 300 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 | |||
346500022810 | 铝护套及屏蔽型铁路信号电缆 | PTYL23 24×1.0|| | m | 300 | 西安铁路局各电务段 | 西安局各电务段指定地点 |
备注:1.本采购内容中的数量为本期实际需求数量,其余供货期限内供应数量以使用单位每月实际需求为准。
2.本次采购,供应商必须以包件为单位进行响应,所投包件内明细报价不得有空项,评标和合同授予也以包为单位。
四、商务谈判供应商资格要求
(1)在中华人民共和国境内依法注册,具有投标货物生产能力和经营的企业法人或其他组织,为一般纳税人,能够开具增值税专用发票。
(2)投标纳入行政许可、CCC认证、CRCC认证目录的产品,必须具有有效期内相关证书。投标纳入技术审查范围的产品,必须通过相应技术审查。
(3)商务谈判供应商应取得相关质量管理体系认证证书,产品经国家权威机构检验(提供2年内国家权威机构出具的产品检验报告)。
(4)商务谈判供应商近3年内无违法、违规等任何不良行为记录。
(5)商务谈判供应商投标产品具有近2年对铁路局供应相应产品业绩(提供中标通知书及供货合同每年至少各一份;一年以内投入使用的新产品须提供使用单位技术部门的相关证明资料)。
(6)投标人投标进口产品应提供海关报关单。
(7)报名并获取了本项目谈判文件。
(8)本招标项目不接受代理商和联合体投标。
五、商务谈判文件发售时间、地点及获取方式
1、发售时间:2016年6月12日 至2016年6月16日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午 8:30 至 11:30 ,下午15:00 至 17:30 (北京时间),在陕西铁信招投标代理有限责任公司(西安市友谊东路李家村十字东北角“中铁第一国际”大厦1203、1204室)报名、获取标书。
联系人:成女士,联系电话及传真电话:029-87866221,029-87866222。
2、商务谈判文件售价:每套售价 0元。
3、保证金:凡参加该项目的供应商,须缴纳保证金5000元,具体缴纳事宜详见谈判文件。
4、商务谈判文件的获取:商务谈判供应商可凭代理机构提供的下载密码在陕西铁信招投标代理有限责任公司官网(网址:www.sxtxztb.com)下载商务谈判文件。
六、商务谈判响应文件递交截止时间及递交地点
1、商务谈判响应文件递交截止时间:
2016年6月22日9时00分(北京时间)
(商务谈判响应文件递交截止时间后送达的文件将被拒收)
2、商务谈判响应文件递交地点:西安铁路局采购所(西安市铁安一街南口西安铁路局营销大楼二楼开标室,南二环西安市第九医院西侧)
七、商务谈判时间及地点
1、商务谈判时间:
2016年6月22日9时00分(北京时间)
2、商务谈判地点:
西安铁路局采购所(西安市铁安一街南口西安铁路局营销大楼二楼开标室,南二环西安市第九医院西侧)
3、届时请商务谈判供应商的法定代表人或其授权的代表出席。
八、联系方式
代理机构:陕西铁信招投标代理有限责任公司
开户银行:西安市工商银行铁路局支行
账号:220-57022-7921707
地址:西安市友谊东路李家村十字东北角“中铁第一国际”大厦1203、1204室
邮编:710054
联系人:成女士,李先生
联系方式:029-87866222 、87866221
029-87866208 、87866209
陕西铁信招投标代理有限责任公司
2016年6月12日