徐州市城市轨道交通3号线一期工程的最高限价公示 | |||||||
工程编号: | 3203032014102202 | 工程名称: | 徐州市城市轨道交通3号线一期工程 | ||||
标段编号: | 3203032014102202-JL002 | 标段名称: | 徐州市城市轨道交通3号线一期工程土建施工监理02合同段 | ||||
代理机构名称: | 江苏建协工程咨询有限公司 | 建设单位: | 徐州市叁号线轨道交通投资发展有限公司 | ||||
最高限价(元): | 17626900.00 | ||||||
最高限价文件一览
|
|
公司基本资料信息
|
徐州市城市轨道交通3号线一期工程的最高限价公示 | |||||||
工程编号: | 3203032014102202 | 工程名称: | 徐州市城市轨道交通3号线一期工程 | ||||
标段编号: | 3203032014102202-JL002 | 标段名称: | 徐州市城市轨道交通3号线一期工程土建施工监理02合同段 | ||||
代理机构名称: | 江苏建协工程咨询有限公司 | 建设单位: | 徐州市叁号线轨道交通投资发展有限公司 | ||||
最高限价(元): | 17626900.00 | ||||||
最高限价文件一览
|