比价采购
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4500000005531 | 棉纱;散装 | 郴州工厂 | 200.000 | KG | 20160625 | ||
2 | 4500000005360 | 钢丝刷;4 | 郴州工厂 | 10.000 | PC | 20160625 | 此形状为长方形 | |
3 | 4500000005723 | 油漆刷;75mm | 郴州工厂 | 50.000 | PC | 20160625 | 用于安全整改 | |
4 | 4500000005588 | 平口锹(带柄);通用 | 郴州工厂 | 20.000 | PC | 20160625 | ||
5 | 4500000017692 | 毛刷;4寸 | 郴州工厂 | 30.000 | PC | 20160625 | ||
6 | 3000000056245 | 日光灯管;40W;220V | 郴州工厂 | 25.000 | PC | 20160625 | ||
7 | 3000000033352 | 摇表;2500V | 郴州工厂 | 1.000 | PC | 20160710 | 工具 | |
8 | 3000000000417 | 骨架油封(FB型);100X125X12;丁腈橡胶 | 郴州工厂 | 2.000 | PC | 20160709 | 煤取料机耙架走轮油封备件** | |
9 | 3000000020653 | 骨架油封(FB型);85X115X12;丁腈橡胶 | 郴州工厂 | 4.000 | PC | 20160709 | 391-CV5减速修复油封备件 | |
10 | 3000000017408 | 骨架油封(FB型);140X170X15;丁腈橡胶 | 郴州工厂 | 2.000 | PC | 20160709 | 391-CV5减速修复油封备件 | |
11 | 3000000021904 | 骨架油封(B型);75X100X12;氟橡胶 | 郴州工厂 | 2 | PC | 20160709 | 321-BC3电动滚筒修复油封备件 | |
12 | 3000000000258 | O形密封圈;73X3.1;丁腈橡胶 | 郴州工厂 | 20 | PC | 20160630 | 氮气包法兰 | |
13 | 3000000097698 | 起重短环链;通用 | 郴州工厂 | 15 | M | 20160630 | 装车机安全整改 | |
14 | 3000000047757 | 密封胶;TS1596;100g | 郴州工厂 | 10 | PC | 20160630 | 通用备件 | |
15 | 3000000027791 | 梅花弹性圈;MT6 | 郴州工厂 | 5 | PC | 20160630 | 主减速机高压泵用 | |
16 | 4500000004648 | 香蕉水; | 郴州工厂 | 100.000 | KG | 20160621 | ||
17 | 4500000015417 | 防锈漆;铁红 | 郴州工厂 | 100 | KG | 20160621 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!