山西种能科技有限公司受山西省农业科学院果树研究所的委托,于2016年6月2日组织了“专用仪器设备采购”项目的竞争性谈判采购,项目编号为ZNJC2016-037_3。谈判小组依据谈判文件确定的谈判程序,经过客观公正的评审,按照谈判小组评定报告推荐意见,现将结果公告如下:
1、采购单位名称:山西省农业科学院果树研究所
2、代理机构名称:山西种能科技有限公司
地址:太原市南内环街100号恒地大厦905室
3、主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
包号 | 序号 | 品名 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合价 | 质保期 | 供货期 |
1 | 数显游标卡尺 | 美耐特 | 3 | 190 | 570 | 一年 | 用户指定时间 | |
2 | 分析天平 | 奥豪斯 | 1 | 920 | 920 | 一年 | 用户指定时间 | |
3 | 精密天平 | 奥豪斯 | 1 | 5000 | 5000 | 一年 | 用户指定时间 | |
4 | 微孔板离心机 | 天根 | 1 | 4000 | 4000 | 一年 | 用户指定时间 | |
5 | 脱色摇床 | 其林贝尔 | 1 | 1780 | 1780 | 一年 | 用户指定时间 | |
6 | 粉碎机 | 永昌 | 1 | 4640 | 4640 | 一年 | 用户指定时间 | |
7 | 消化炉 | 海能 | 1 | 17300 | 17300 | 一年 | 用户指定时间 | |
8 | 火焰分光光度计 | 仪电分析 | 1 | 7490 | 7490 | 一年 | 用户指定时间 | |
9 | 数显电热恒温水浴锅 | 金坛 | 1 | 2700 | 2700 | 一年 | 用户指定时间 | |
10 | 胶片洗片机 | 泰晟 | 1 | 13700 | 13700 | 一年 | 用户指定时间 | |
11 | 电磁炉 | 美的 | 2 | 700 | 1400 | 一年 | 用户指定时间 | |
12 | 微波炉 | 格兰仕 | 4 | 700 | 2800 | 一年 | 用户指定时间 | |
13 | 电导率仪 | 雷磁 | 1 | 1500 | 1500 | 一年 | 用户指定时间 | |
14 | 人工气候箱 | 跃进 | 1 | 17800 | 17800 | 一年 | 用户指定时间 | |
15 | 数字瓶口滴定器 | 普兰德 | 1 | 5400 | 5400 | 一年 | 用户指定时间 | |
16 | 电动石磨 | 百磨百乐 | 1 | 2400 | 2400 | 一年 | 用户指定时间 | |
17 | 发酵罐 | 奥斯特 | 4 | 8000 | 32000 | 一年 | 用户指定时间 | |
18 | 发酵罐 | 奥斯特 | 2 | 9000 | 18000 | 一年 | 用户指定时间 | |
19 | 酒鼻子 | 逸香世纪 | 1 | 4870 | 4870 | 一年 | 用户指定时间 | |
20 | 测色仪 | 三恩驰 | 1 | 14320 | 14320 | 一年 | 用户指定时间 | |
21 | 电热恒温真空干燥箱 | 跃进 | 1 | 12530 | 12530 | 一年 | 用户指定时间 | |
22 | 恒温振荡器 | 智城 | 1 | 15600 | 15600 | 一年 | 用户指定时间 | |
23 | 超声波清洗器 | 新芝 | 1 | 8400 | 8400 | 一年 | 用户指定时间 | |
24 | 小型实验室胶体磨化学 | 强忠 | 1 | 3750 | 3750 | 一年 | 用户指定时间 | |
25 | 酸度计 | 三信 | 1 | 670 | 670 | 一年 | 用户指定时间 | |
26 | 图像采集设备 | 佳能 | 1 | 6270 | 6270 | 一年 | 用户指定时间 | |
27 | 便携式基因枪 | wealtec | 1 | 257000 | 257000 | 一年 | 用户指定时间 | |
28 | 电动连续等分移液器 | Eppendorf | 1 | 5390 | 5390 | 一年 | 用户指定时间 | |
29 | 高速冷冻离心机 | sigma | 1 | 81500 | 81500 | 一年 | 用户指定时间 | |
30 | 十二道移液器 | Eppendorf | 1 | 6470 | 6470 | 一年 | 用户指定时间 | |
31 | 电动移液器管助吸器 | Eppendorf | 1 | 2790 | 2790 | 一年 | 用户指定时间 | |
32 | 电洗脱系统 | GE | 1 | 21750 | 21750 | 一年 | 用户指定时间 | |
33 | 电转化仪 | eppendorf | 1 | 33800 | 33800 | 一年 | 用户指定时间 | |
34 | 电动组织研磨器 | 卡尤迪 | 1 | 2600 | 2600 | 一年 | 用户指定时间 | |
35 | 紫外交联仪 | VILBER | 1 | 12000 | 12000 | 一年 | 用户指定时间 | |
36 | 化学隔膜泵 | VACUUBRAND | 1 | 24500 | 24500 | 一年 | 用户指定时间 | |
37 | 水果质地分析仪 | gusstoday | 1 | 40000 | 40000 | 一年 | 用户指定时间 | |
38 | 糖度计 | 爱拓 | 2 | 3870 | 7740 | 一年 | 用户指定时间 | |
39 | 弥雾机 | Tifone | 1 | 78000 | 78000 | 一年 | 用户指定时间 | |
40 | 色差计 | 美能达 | 1 | 42000 | 42000 | 一年 | 用户指定时间 | |
41 | 硬度计 | TR | 1 | 4000 | 4000 | 一年 | 用户指定时间 | |
42 | 漩涡混合器 | 其林贝尔 | 1 | 590 | 590 | 一年 | 用户指定时间 | |
43 | 电子秤 | 凯丰 | 1 | 440 | 440 | 一年 | 用户指定时间 | |
44 | 便携式小型自动气象站 | hobo | 1 | 34884 | 34884 | 一年 | 用户指定时间 | |
总报价(大写):捌拾陆万壹仟贰佰陆拾肆元整;¥:861264.00 |
4、谈判公告发布日期:2016年5月30日
5、成交时间:2016年6月2日
6、成交结果:
包号 | 成交单位 | 成交金额(元) | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 北京市五洲东方科技发展有限公司 | 861264.00 | 北京市海淀区北四环中路 | 郭鹏 | 18303552369 |
7、谈判小组成员名单:郭捷、张海娃、赵爱玲
8、采购项目联系人及联系方式:
采购单位:山西省农业科学院果树研究所
联系地址:山西省太谷县科苑路
联系人:杨先生
联系电话:0354-6215131
采购代理机构:山西种能科技有限公司
联系地址:太原市南内环街100号恒地大厦905室
联系人:韩爱清
联系电话:0351-4127878
邮箱:SXZN369@163.COM
特此公告!
山西种能科技有限公司
2016年06月14日