招标项目名称 | 雨花区2016年社区环境综合提质改造工程设计 |
建设单位名称 | 长沙市雨花区城市管理和行政执法局 |
上限值 | 第一标段:取费基数:6000万元;设计费率上限值:1.60% 第二标段:取费基数:4000万元;设计费率上限值:1.67% |
公示时间 | 2016年6月15日至2016年7月5日 |
长沙市雨花区城市管理和行政执法局
|
公司基本资料信息
|
招标项目名称 | 雨花区2016年社区环境综合提质改造工程设计 |
建设单位名称 | 长沙市雨花区城市管理和行政执法局 |
上限值 | 第一标段:取费基数:6000万元;设计费率上限值:1.60% 第二标段:取费基数:4000万元;设计费率上限值:1.67% |
公示时间 | 2016年6月15日至2016年7月5日 |
长沙市雨花区城市管理和行政执法局