公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 同发路(K0+200-K0+342.324、K0+442.32-K1+300段)及(K1+673.646-K2+499.185段)道路、排水工程施工招标 | ||
品目 | 工程/构筑物施工/城市道路工程施工 | ||
采购人 | 广西玉林健康产业发展投资有限公司 | ||
行政区域 | 玉州区 | 公告时间 | 2016年06月15日 17:32 |
本项目招标公告日期 | 2016年05月23日 | 中标日期 | 2016年06月15日 |
评标委员会成员名单 | / | ||
总中标金额 | ¥2885.357404 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 陈工 | ||
项目联系电话 | 0771-2821089 | ||
采购人 | 广西玉林健康产业发展投资有限公司 | ||
采购人地址 | 玉林市玉州区鹏垌村玉石公路旁 | ||
采购人联系方式 | 覃工0775-2230025 | ||
代理机构名称 | 广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心 | ||
代理机构地址 | 南宁市纬武路165号 | ||
代理机构联系方式 | 陈工0771-2821089 |
广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心受广西玉林健康产业发展投资有限公司 的委托,就同发路(K0+200-K0+342.324、K0+442.32-K1+300段)及(K1+673.646-K2+499.185段)道路、排水工程施工招标项目(项目编号:YZCGG20160419AG/GS(ZD)2016010GYL)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:YZCGG20160419AG/GS(ZD)2016010GYL
项目名称:同发路(K0+200-K0+342.324、K0+442.32-K1+300段)及(K1+673.646-K2+499.185段)道路、排水工程施工招标
项目联系人:陈工
联系方式:0771-2821089
二、采购人信息
采购人名称:广西玉林健康产业发展投资有限公司
采购人地址:玉林市玉州区鹏垌村玉石公路旁
采购人联系方式:覃工0775-2230025
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
同发路(K0+200-K0+342.324、K0+442.32-K1+300段)及(K1+673.646-K2+499.185段)道路、排水工程施工招标
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心
采购代理机构地址:南宁市纬武路165号
采购代理机构联系方式:陈工0771-2821089
五、中标信息
招标公告日期:2016年05月23日
中标日期:2016年06月15日
总中标金额:2885.357404 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
1 | 广西大业建设集团有限公司 | 广西 | 1516.965568 |
2 | 广西四方建设工程有限公司 | 广西 | 1368.391836 |
评标委员会成员名单:
/
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
同发路(K0+200-K0+342.324、K0+442.32-K1+300段)及(K1+673.646-K2+499.185段)道路、排水工程
六、其它补充事宜
项目名称 | 同发路(K0+200-K0+342.324、K0+442.32-K1+300段)及(K1+673.646-K2+499.185段)道路、排水工程施工招标 | 项目编号 | YZCGG20160419AG/GS(ZD)2016010GYL | ||||||||||||
建设单位 | 广西玉林健康产业发展投资有限公司 | ||||||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
招标代理机构 | 广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心 | ||||||||||||||
结构类型及规模 | 道路工程、雨水管网工程、污水管网工程等工程量清单及施工图纸所包括的施工内容。 | ||||||||||||||
开标时间 | 2016年6月14日15时00分 | 开标地点 | 玉州区公共资源交易中心(玉林市城站路8号) | ||||||||||||
公示开始时间 | 2016年6月15日 | 公示截止时间 | 2016年6月17日 | ||||||||||||
拟中标人 | 标段1:广西大业建设集团有限公司;标段2:广西四方建设工程有限公司. | ||||||||||||||
标段1 中标候选人情况 | 第一 中标 候选人 | 单位名称 | 广西大业建设集团有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 壹仟伍佰壹拾陆万玖仟陆佰伍拾伍元陆角捌分(¥15169655.68) | ||||||||||||||
工期 | 365天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||||
项目经理 | 杨智光(注册编号:桂245111121569 ;诚信卡号060285 ) | ||||||||||||||
第二 中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | |||||||||||||
投标报价 | 壹仟伍佰贰拾贰万捌仟玖佰叁拾叁元叁角伍分(¥15228933.35 ) | ||||||||||||||
工期 | 365天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||||
项目经理 | 王智(注册编号:桂245070803193 ;诚信卡号058153) | ||||||||||||||
第三 中标 候选人 | 单位名称 | 广西盛丰建设集团有限公司 | |||||||||||||
投标报价 | 壹仟伍佰壹拾贰万陆仟叁佰叁拾柒圆零贰分(¥15126337.02 ) | ||||||||||||||
工期 | 365天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||||
项目经理 | 毛晓明(注册编号:桂245090909691;诚信卡号072202) | ||||||||||||||
标段2 中标候选人情况 | 第一 中标 候选人 | 单位名称 | 广西四方建设工程有限公司 | ||||||||||||
投标报价 | 壹仟叁佰陆拾捌万叁仟玖佰壹拾捌元叁角陆分(¥13683918.36) | ||||||||||||||
工期 | 365天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||||
项目经理 | 杨洁妮(注册编号:桂245121223501;诚信卡号062249 ) | ||||||||||||||
第二 中标 候选人 | 单位名称 | 广西圣泰建设工程有限公司 | |||||||||||||
投标报价 | 壹仟叁佰陆拾肆万伍仟玖佰肆拾叁元叁角肆分(¥13645943.34) | ||||||||||||||
工期 | 365天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||||
项目经理 | 林英井(注册编号:桂245141547217 ;诚信卡号100604 ) | ||||||||||||||
单位名称 | 广西桂川建设集团有限公司 | ||||||||||||||
第三 中标 候选人 | 投标报价 | 壹仟叁佰柒拾贰万壹仟壹佰肆拾肆元壹角柒分(¥13721144.17) | |||||||||||||
工期 | 365天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||||||
项目经理 | 凌寒梅(注册编号:桂245131439508 ;诚信卡号060807 ) | ||||||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||||||||||
公示媒介 | 、中国政府采购网、广西招标投标监督网、广西壮族自治区政府采购网。 | ||||||||||||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||||||||||||
投诉受理部门 | 玉林市玉州区政府采购管理办公室 | 投诉受理 电话 | 0775-2098597 | ||||||||||||
招标人及联系电话:广西玉林健康产业发展投资有限公司 0775-2230025
招标代理机构及联系电话:广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心 0771-2821089
2016年6月15日