中山市东凤镇教育事务指导中心空气调节设备采购项目电子反拍结果公告
[采购项目编号:EP2016-88655-RA]
[采购项目编号:EP2016-88655-RA]
中山市东凤镇教育事务指导中心(以下简称“采购人”)在广东省电子化政府采购执行平台(www.gdgpo.gov.cn)发起的电子反拍编号 EP2016-88655-RA 项目根据规程已圆满结束,经采购人确认,现将成交人名单公告如下:
一、反拍商品名称及成交供应商:
采购品目 | 空气调节设备 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 1 | 2600.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 格力 | 格力分体式空调 | 单冷定频大1匹壁挂式 | 2418.00 | 中山市晋华电器有限公司 | 2418.00 |
采购品目 | 空气调节设备 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 1 | 3450.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 格力 | 格力分体式空调 | 单冷变频1.5匹壁挂式 | 3211.95 | 中山市晋华电器有限公司 | 3211.95 |
采购品目 | 空气调节设备 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 9 | 5500.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 格力 | 格力柜式空调 | 单冷定频3匹柜式 | 5115.00 | 中山市晋华电器有限公司 | 46035.00 |
采购品目 | 空气调节设备 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 1 | 9000.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 格力 | 格力柜式空调 | 单冷定频5匹柜式 | 8370.00 | 中山市晋华电器有限公司 | 8370.00 |
采购品目 | 空气调节设备 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
台 | 1 | 1000.0 | ||||||
品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
1 | 格力 | 美的抽湿机 | CF9BD/N3-T1 | 979.00 | 中山市晋华电器有限公司 | 979.00 |
请以上成交供应商凭有效证明到采购代理领取成交通知书,并根据规程与中山市东凤镇教育事务指导中心签订电子合同。
二、确定成交供应商日期:
中山市东凤镇教育事务指导中心空气调节设备采购项目 项目(反拍编号:EP2016-88655-RA)于 2016-06-17 确定成交供应商。
三、采购人的名称、地址和联系方式:
采购人名称:中山市东凤镇教育事务指导中心
采购单位联系人:梁彩娇
采购单位联系电话:0760-22614730
中山市东凤镇教育事务指导中心
2016-06-17