金属管道询比价
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4500000000896 | 热轧无缝钢管;∮20X2.5;不锈钢 | 涪陵工厂 | 25.000 | KG | 20160630 | 6000MM/根×3 | |
2 | 4500000051845 | 热轧无缝钢管;∮32x3;不锈钢 | 涪陵工厂 | 30.000 | KG | 20160630 | 6000MM/根×3 | |
3 | 4500000029163 | 冷轧无缝钢管;∮60X5;OCr18Ni9 | 涪陵工厂 | 50.000 | KG | 20160630 | 6000MM/根×1 | |
4 | 4500000025902 | 冷弯焊接方管;100X100X6;Q235-A | 涪陵工厂 | 100.000 | KG | 20160630 | 3400MM/根×2 | |
5 | 4500000051349 | 焊接方管;200X100X8 | 涪陵工厂 | 360.000 | KG | 20160630 | 6000MM/根×3 | |
6 | 4500000054041 | 焊接钢管;∮76X5;0CR18NI9 | 涪陵工厂 | 1.000 | KG | 20160630 | 不锈钢316 | |
7 | 4500000000898 | 热轧无缝钢管;∮89X4;不锈钢 | 涪陵工厂 | 2.000 | KG | 20160630 | ||
8 | 4500000025671 | 钢板;2;OCR18NI9TI | 涪陵工厂 | 118 | KG | 20160625 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!