序号 | 物料编码 | 物料描述 | 类型 | 需求数量 |
1 | 4000197897 | 潜水泵WOD7-10-0.75KWAC220V | UC | 1 |
2 | 4000184009 | 潜水泵WQM40-12-3.5380V | UC | 1 |
3 | 4000061340 | 硒鼓HPQ2612A | UC | 3 |
4 | 4000173707 | 吹风机GBL550博士 | UC | 1 |
5 | 4000393602 | 数字万用表VC890C+ | UC | 3 |
6 | 4000433750 | 高压试验变压器YD1-5/50 | UC | 1 |
7 | 4000184232 | 变压器变比测试仪KSN-11 | UC | 1 |
8 | 4000349054 | 信号变送器YQS-HDD2-11124VDC | UC | 1 |
9 | 4000426501 | 电磁阀YFA102ED/220VACDN15 | UC | 1 |
10 | 4000036495 | 机械密封IS200-150-400 | UC | 2 |
11 | 4000429752 | 蓄电池SB-8012V80AH | UC | 1 |
12 | 4000150691 | 熔断器RTO-10080A | UC | 3 |
13 | 4000119122 | 蝶阀D341X-16DN100 | UC | 2 |
14 | 4000013137 | 闸阀Z41T-10DN50 | UC | 2 |
15 | 4000474942 | 油温度阀保养包2906907701 | UC | 1 |
16 | 4000029625 | 金属缠绕垫DN50 | UC | 30 |
17 | 4000029626 | 金属缠绕垫DN80 | UC | 30 |
18 | 4000029620 | 金属缠绕垫DN100 | UC | 30 |
19 | 4000391218 | 弹性圈18×35×40聚氨脂 | UC | 300 |
20 | 4000050383 | 轴承6213ZZCM进口 | UC | 5 |
21 | 4000023253 | 法兰DN125PN16 | UC | 2 |
22 | 4000023256 | 法兰DN200PN16 | UC | 4 |
23 | 4000026530 | 一级吸气阀6环2D12-41-00C16ZY03036 | UC | 20 |
24 | 4000026528 | 一级排气阀6环2D12-51-00C16ZY03035 | UC | 20 |
25 | 4000026506 | 二级吸气阀6环D12-42-0016ZY03038 | UC | 20 |
26 | 4000026504 | 二级排气阀6环2D12-41-00C16ZY03037 | UC | 20 |
27 | 4000402612 | 二段冷却器芯TRE100E带防腐涂层双金属... | UC | 2 |
28 | 4000032816 | 压力表Y-1000-2.5MPA | UC | 10 |
29 | 4000029625 | 金属缠绕垫DN50 | UC | 100 |
30 | 4000054275 | 机封HPK-S150-500 | UC | 1 |
31 | 4000409971 | 电磁阀ZQDF-32220V | UC | 2 |
32 | 4000458201 | 测试线JD2505B | UC | 4 |
33 | 4000451870 | 手持式激光测距仪7×32量程:1200M | UC | 2 |
34 | 4000013112 | 闸阀Z41H-25DN200 | UC | 1 |
35 | 4000048246 | 法兰PN25DN200 | UC | 2 |
36 | 4000429437 | 硒鼓C388A | UC | 3 |
37 | 4000429437 | 色带LQ1600K111H | UC | 5 |
38 | 4000058069 | 轴承NJ316EM | UC | 3 |
39 | 4000050298 | 轴承7314 | UC | 6 |
40 | 4000121513 | 接触器CJ20-63/3380V | UC | 6 |
41 | 4000004490 | 法兰盘DN76 | UC | 6 |
42 | 4000293862 | 机油滤清器87379813 | UC | 2 |
43 | 4000077188 | 配电箱PZ30-20(壳) | UC | 5 |
44 | 4000077189 | 配电箱PZ30-4(壳) | UC | 5 |
45 | 4000483990 | 自动抽水浮球开关JF-UK221 | UC | 5 |
46 | 4000346578 | 补偿器总成CQ3253TMG324 | UC | 10 |
47 | 4000163811 | 干燥器总成AZ9100366082 | UC | 10 |
48 | 4000200663 | 水泵皮带M3201-1307002 | UC | 3 |
49 | 4000399585 | 回油过滤器YR52V01001R400 | UC | 1 |
50 | 4000399586 | 机滤S19100-6500-1 | UC | 1 |
51 | 4000148486 | 变压器BK500-380/220V | UC | 3 |
52 | 4000059322 | 叶轮KWPS200-400 | UC | 17 |
53 | 4000012601 | 电动机Y112M-44KW | UC | 20 |
54 | 4000124812 | 插头1443A | UC | 8 |
55 | 4000289990 | 重载插座1457P | UC | 25 |
56 | 4000192058 | 接近开关J10-A20JB-IP67 | UC | 35 |
57 | 4000058653 | 电池1747-BA | UC | 8 |
58 | 4000057172 | CPU模块1747-L553 | UC | 1 |
59 | 4000055215 | 模拟量输入模块A-B1746-NI8 | UC | 2 |
60 | 4000069266 | CPU模块1747-L542 | UC | 2 |
61 | 4000201704 | 输入模块1746-NT8 | UC | 3 |
62 | 4000083603 | 模块1746-NT4 | UC | 2 |
63 | 4000016146 | PLC输入模块1746-NI4 | UC | 2 |
64 | 4000016120 | PLC电源1746-P2(SLC500) | UC | 1 |
65 | 4000016130 | PLC模块1746-P4 | UC | 2 |
66 | 4000279651 | 通讯电缆1770-CD1 | UC | 1 |
67 | 4000336430 | 触摸屏2711-K6C10 | UC | 2 |
68 | 4000391459 | 压力变送器PMP731-R33L2H9Y1[GT]0-250KPA | UC | 5 |
69 | 4000294518 | 金属软管DN50×6000M68×2内螺纹 | UC | 3 |
70 | 4000301414 | 燃烧架底座GBL3-130.1.10 | UC | 20 |
71 | 4000389194 | 电磁阀72218BG5VV00N0D300C224V | UC | 42 |
72 | 4000193074 | 耐温耐压金属软管DN32×200028×20×90… | UC | 20 |
73 | 4000062716 | 金属波纹管DN200×600 | UC | 30 |
74 | 4000046454 | 燃烧器接头RSQ-JT-1 | UC | 15 |
75 | 4000254503 | 高压油管D32×1900×6S×M5190度-0度 | UC | 2 |
76 | 4000400673 | 端接头ZH-DNJ-1D32 | UC | 5 |
77 | 4000371524 | 压簧D10×D52×258 | UC | 5 |
78 | 4000281758 | 金属波纹管D300×6000.6MPA不锈钢316L | UC | 2 |
79 | 4000422478 | 折叠挡板布1800×1000 | UC | 50 |
80 | 4000003921 | 蝶阀D71X-10DN300 | UC | 7 |
81 | 4000023378 | 法兰PN10DN300A3 | UC | 14 |
82 | 4000178899 | 收集端波纹管D250×650BS.PY-08 | UC | 14 |
83 | 4000469744 | 耐高温补偿导线HY-NXP2×1.5镍铬硅-镍硅 | UC | 400 |
联系方式
中非友好国际贸易(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1
联 系 人: 钱先生
电 话: 010-56034188 15210819401
电子信箱:qs@chnafrica.org