公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 雾培法生产马铃薯原原种所需物资 | ||
品目 | 货物/其他货物/其他不另分类的物品 | ||
采购人 | 庄浪县农业技术推广中心 | ||
行政区域 | 庄浪县 | 公告时间 | 2016年06月23日 19:12 |
本项目招标公告日期 | 2016年06月15日 | 成交日期 | 2016年06月22日 |
谈判小组、询价小组成员名单及单一来源采购人员名单 | 张正仓、王玉、谢永贤 | ||
总成交金额 | ¥100 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 谢永贤 | ||
项目联系电话 | 0933-6621063 | ||
采购人 | 庄浪县农业技术推广中心 | ||
采购人地址 | 庄浪县水洛镇东关街50号 | ||
采购人联系方式 | 0933-6621063 | ||
代理机构名称 | 甘肃全信工程造价咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 平凉市崆峒区西大街法院巷75号 | ||
代理机构联系方式 | 15719636667 | ||
附件: | |||
附件1 | 4cf0a613-bf3e-4c3e-b7c3-18ca59a90e90.pdf |
一、采购文件编号:GSPL-QX20160078ZB
二、成交结果内容:
序号 | 货物名称 | 制造商、 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
一 | 日光温室雾培 | ||||||
1 | 水泵 | 0.75KW 上海 | 台 | 2 | 1100 | 2200 | 1台备用 |
2 | 营养液池 | 个 | 个 | 1 | 4600 | 4600 | |
3 | 单向阀 | 天雁公司50 | 个 | 1 | 360 | 360 | |
4 | 电磁阀 | 美国Krain32 | 个 | 6 | 280 | 1680 | |
5 | 过滤器 | 北京绿源公司50 | 个 | 2 | 800 | 1600 | |
6 | 喷头 | 了苗公司 | 个 | 1000 | 5.5 | 5500 | |
7 | 管路 | 天雁公司25 | 项 | 1 | 3400 | 3400 | PVC-u |
8 | 管件 | 天雁公司25 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | PVC-u |
9 | 管路 | 天雁公司32 | 项 | 1 | 3900 | 3900 | PVC-u |
10 | 管件 | 天雁公司32 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | PVC-u |
11 | 管路 | 天雁公司40 | 项 | 1 | 4200 | 4200 | PVC-u |
12 | 管件 | 天雁公司40 | 项 | 1 | 2400 | 2400 | 含节门 |
13 | 管路 | 天雁公司75 | 项 | 1 | 5100 | 5100 | PVC-u |
14 | 管件 | 天雁公司75 | 项 | 1 | 940 | 940 | 含下水口 |
15 | 昆仑山电缆 | 北京昆仑山 | 米 | 600 | 10 | 6000 | |
16 | 控制箱 | 自制 | 套 | 1 | 6500 | 6500 | |
17 | 挤塑板 | 高盛佳50 | 立方 | 19.6 | 550 | 10780 | |
18 | 挤塑板价加工 | 立方 | 19.6 | 150 | 2940 | ||
19 | 黑白膜 | 利德0.13 | 平米 | 1800 | 6 | 10800 | |
20 | 隔膜 | 平米 | 210 | 5 | 1050 | ||
21 | 专用胶水 | 桶 | 6 | 340 | 2040 | ||
22 | 双面贴 | 盘 | 160 | 20 | 3200 | ||
23 | 栽培床架 | 套 | 18 | 2400 | 43200 | ||
24 | 不秀钢支撑架 | 件 | 144 | 50 | 7200 | ||
二 | 水培部分 | ||||||
1 | 平整地面 | 平米 | 60 | 40 | 2400 | ||
2 | 铺砖 | 块 | 2600 | 1.45 | 3770 | ||
3 | 加热电阻 | 卷 | 15 | 650 | 9750 | ||
4 | 地膜 | 平米 | 100 | 3.6 | 360 | ||
5 | 黑白膜 | 平米 | 100 | 6 | 600 | ||
6 | 栽培盘 | 个 | 150 | 18 | 2700 | ||
7 | 运费 | 项 | 1 | 12000 | 12000 | ||
8 | 基础物资 | 项 | 1 | 38000 | 38000 | ||
三 | 日光温室 | ||||||
1 | 外遮阳 | 平米 | 420 | 75 | 31500 | ||
2 | 水空调 | 台 | 3 | 8500 | 25500 | ||
四 | 智能温室 | ||||||
1 | 外遮阳 | 平米 | 1440 | 75 | 108000 | ||
2 | 内保温 | 平米 | 1440 | 65 | 93600 | ||
3 | 水帘 | 平米 | 60 | 380 | 22800 | ||
4 | 风机 | 台 | 4 | 1500 | 6000 | ||
五 | 智能温室雾培 | ||||||
1 | 栽培床骨架 | 个 | 120 | 1950 | 234000 | 6.6米 | |
2 | 水泵 | 1.1kw | 台 | 5 | 1300 | 6500 | 1台备用 |
3 | 高压管 | 米 | 10 | 150 | 1500 | ||
4 | 单向阀 | 个 | 4 | 360 | 1440 | PVC | |
5 | 进口电磁阀 | 美国 | 台 | 24 | 280 | 6720 | 备用2个 |
6 | 过滤器 | 台 | 5 | 800 | 4000 | 1台备用 | |
7 | 喷头 | 个 | 5600 | 5.5 | 30800 | 有备用 | |
8 | 管路 | 75*3.6-1.0Mpa | 项 | 1 | 3000 | 3000 | PVC-u |
9 | 管件 | 75*3.6-1.0Mpa | 项 | 1 | 1800 | 1800 | PVC-u |
10 | 管路 | 50*2.0-1.0Mpa | 项 | 1 | 1800 | 1800 | PVC-u |
11 | 管件 | 50*2.0-1.0Mpa | 项 | 1 | 1330 | 1330 | 含下水口 |
12 | 管路 | 40*2.0-1.0Mpa | 项 | 1 | 4000 | 4000 | PVC-u |
13 | 管件 | 40*2.0-1.0Mpa | 项 | 1 | 1900 | 1900 | 含节门 |
14 | 管路 | 32*2.0-1.25Mpa | 项 | 1 | 3300 | 3300 | PVC-u |
15 | 管件 | 32*2.0-1.25Mpa | 项 | 5 | 700 | 3500 | PVC-u |
16 | 管路 | 25*2.0-1.6Mpa | 项 | 1 | 4500 | 4500 | PVC-u |
17 | 管件 | 25*2.0-1.0Mpa | 项 | 5 | 600 | 3000 | PVC-u |
18 | 电源线 | 米 | 1200 | 10 | 12000 | ||
19 | 控制箱 | 自制 | 套 | 4 | 6500 | 26000 | |
20 | 挤塑板 | 50 | 立方 | 96 | 550 | 52800 | |
21 | 挤塑板加工 | 立方 | 96 | 150 | 14400 | ||
22 | 黑白膜 | 利德膜0.13 | 平米 | 6500 | 6 | 39000 | |
23 | 专用胶水 | 桶 | 15 | 340 | 5100 | ||
24 | 隔膜 | 平米 | 1008 | 5 | 5040 | ||
25 | 不锈钢支撑管 | 根 | 840 | 50 | 42000 |
三、项目预算金额:100万元
四、采购公告日期:2016年6月15日
五、成交日期:2016年6月22日
六、成交供应商名称、地址和成交金额
名称:北京航天新丰环境工程技术有限公司
地址:北京市大兴区西红门路丙8号
成交金额:1000000.00元(大写金额:壹佰万元整)
七、采购小组成员名单:张正仓、王玉、谢永贤
八、招标人联系方式
采购人:庄浪县农业技术推广中心
地址:庄浪县水洛镇东关街50号
联系人:谢永贤 联系电话:0933-6621063
九、采购代理机构联系方式
公司名称:甘肃全信工程造价咨询有限公司
地址:平凉市崆峒区西大街法院巷75号
联系人:王琦 电话:15719636667
传真:0933-8236690
2016年6月23日