招
标
公
告
广州市黄埔区代建项目管理中心
广州市市政工程监理有限公司
2016年6月7日
大沙东路四期(华坑路~开发大道~笔岗路)工程检测服务
(标段一)(标段二)
招标公告
根据穗发改【2013】285号和工程建设需要,广州市黄埔区代建项目管理中心现对大沙东路四期(华坑路~开发大道~笔岗路)工程地基检测服务(标段一)(标段二)进行公开招标,选定承包人。
一、招标人:广州市黄埔区代建项目管理中心
联系人:姚工联系电话:020-82388218
招标代理机构:广州市市政工程监理有限公司
联系人:陈工联系电话:020-83313605
招标监督机构:广州市黄埔区建设工程招标管理办公室
投诉电话:020-82387971
二、1标项目名称:大沙东路四期(华坑路~开发大道~笔岗路)工程检测服务(标段一)
2标项目名称:大沙东路四期(华坑路~开发大道~笔岗路)工程检测服务(标段二)
三、项目概况: 本工程起点位于信华路,终点位于广深公路,全长6734米,道路等级为城市主干路。建设内容包括:道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程和电缆隧道工程。新建道路一条,桥梁一座,人行天桥六座,隧道一座,电缆隧道一条。
四、资金来源:财政拨款。
五、招标控制价:标段一: 315万元。标段二:390万元。
六、工程地点:广州市黄埔区。
七、招标方式:公开招标。
八、标段划分及招标内容、规模:
(一)本项目分为二个标段,大沙东路四期(华坑路~开发大道~笔岗路)工程检测服务(标段一);大沙东路四期(华坑路~开发大道~笔岗路)工程检测服务(标段二)。
(二)本次招标的内容为:
标段一:1、桩基础检测(钻孔取芯法),2、地基基础检测(轻型触探试验),3、桥梁动、静载试验,4、桥梁、隧道、箱涵、管沟结构实体质量现场检测,5、道路实体质量现场检测,6、路灯电气,7、节能检测,8、交通,9、绿化检测。
标段二:1、桩基础检测(声波透射法、低应变法),2、地基承载力检测(压板试验),3、锚杆抗拔试验,4、进场材料检测。
以上两个标段具体工程范围、规模、招标内容以招标文件、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准;
备注:1.检测、试验的内容、工作量详见《工程量清单》,以满足规范、规定要求的工程验收条件为前提,包括且不仅限于《工程量清单》所示。
2.服务范围除以上工程检测与试验工作外,还包括:
(1)结合项目实际情况,编制检测方案(检测方案的主要内容应包含工程概况、检测依据及执行标准、组织构架、检测目的及数量、检测方法及技术要点、检测设备配置、检测准备工作及需协调配合事项、检测进度及检测成果上报周期和内容,质量保证措施、工期保证措施、安全保证措施及应急措施、检测安全文明施工、检测服务承诺及其他相关内容)。确保检测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批,同时负责协调相关工作,保证技术成果能够通过相关部门认可,确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收;
(2)本项目实施期间,如果因本项目验收需要,按规范和经批准的检测方案,经甲方确认需增加《工程量清单报价表》中没有的其他检测项目,且乙方也具备相应资质,则乙方不得以任何原因拒绝为甲方提供检测,并出具符合验收要求的检测报告。乙方检测资质不能涵盖的项目由乙方委托有资质的相应单位实施,并取得相应管理部门的确认。
(3)若乙方检测资质不能涵盖交通、绿化检测项目,经甲方审批同意由(标段一)乙方委托有资质的相应单位实施。
(4)在进行检测服务过程中,与该工程相关的施工、监理、设计、咨询等相关单位及建设协调行政主管部门和监督部门协调,投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作费用。
(5)清单中已包含监督抽检的工程量,监督抽检按建设行政主管部门要求实施,投标人需在投标报价中综合考虑该项费用。
注:(1)同一投标人可以同时参与本项目标段一、标段二的投标,可以只报一套项目班子,但不可以兼中,只能中2个标段中的其中1个标段;
(2)如果2个标段先后开标、评标,则已成为前面完成评标招标项目的某标段第一中标候选人或中标人的投标人,视为自动放弃后面评标所有标段的中标资格,但仍可以参与后面评标所有标段投标和评审,若在后面评标招标项目的某标段评审排名第一,则由该标段经评审的第二名上升递补成为第一中标候选人,以此类推;
(3)如果2个标段同时开标、评标,则按照招标人公布的各标段招标控制价由大到小的先后顺序,依次推荐各有效标段的中标候选人;若同一投标人在两个有效标段同时评审排名第一,则将确定其为招标人公布的投资总额较大的标段的第一中标候选人,并视为自动放弃其他标段的中标资格,其他标段由该标段经评审的第二名上升递补成为第一中标候选人,以此类推;
(4)如果出现某标段的第一中标候选人放弃中标或因其他原因被取消中标资格的,仅在该标段内按照已确定的中标候选人顺序依次上升替补定标,不影响其他标段的中标候选人推荐及定标工作;若替补上来的中标候选人已成为其他标段的第一中标候选人或中标人,则由该标段排名紧随其后的中标候选人上升替补成为第一中标候选人,并以此类推;若该标段所有中标候选人都不能成为中标人,则该标段招标失败,不影响其他标段中标人的确定;
(5)若某标段在确定中标候选人后,因其他原因导致该标段重新招标或中标通知书不能发出,将不影响其他标段中标人的确定。
九、服务周期:从中标单位进场至所有服务项目完成,服务周期必须满足实际施工要求。
十、投标人合格条件:
1.投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效;
2.独立法人地位的企事业单位,持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照;
3.持有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书:
标段一:检测范围应覆盖内容(1)、桩基础检测(钻孔取芯法),(2)、地基基础检测(轻型触探试验),(3)、桥梁动、静载试验,(4)、桥梁、隧道、箱涵、管沟结构实体质量现场检测,(5)、道路实体质量现场检测,(6)、路灯电气,(7)、节能检测),资质证书在有效期以内。
标段二:检测范围应覆盖内容(1)、桩基础检测(声波透射法、低应变法),(2)、地基承载力检测(压板试验),(3)、锚杆抗拔试验,(4)、进场材料检测),资质证书在有效期以内。
4.持有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书:
标段一:认证范围应覆盖内容 (1)、桩基础检测(钻孔取芯法),(2)、地基基础检测(轻型触探试验),(3)、桥梁动、静载试验,(4)、桥梁、隧道、箱涵、管沟结构实体质量现场检测,(5)、道路实体质量现场检测,(6)、路灯电气,(7)、节能检测),且计量认证证书需在有效期内;
标段二:认证范围应覆盖内容(1)、桩基础检测(声波透射法、低应变法),(2)、地基承载力检测(压板试验),(3)、锚杆抗拔试验,(4)、进场材料检测),且计量认证证书需在有效期内;
5.须是“广州市建设工程质量检测监管信息网联网检测企业名单”中的企业;
6.拟委派项目负责人要求为工程类的工程师或以上职称;
7.投标人已按照附件一的内容签署盖章的《投标申请人声明》;
8.关于联合体投标:本项目允许联合体投标(联合体投标协议书由投标人自行编制)。
如投标人组成联合体,标段一:应具有桩基础检测(钻孔取芯法)资质的单位为主办方,标段二:应具有桩基础检测(声波透射法、低应变法)资质的单位为主办方,并签定联合体投标协议。投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工。联合体投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。
注:未在招标公告第十条列的资审合格条件,不作为资审不合格的依据。
十一、资格审查方式:
本项目采用资格后审方式。
十二、公告发布、招标文件的获取、接收投标文件及开标时间:
1、公告发布日期(含本日):2016年6月24日至2016年7月20日
注:发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。
2.1 招标公告网上发布的同时,通过广州公共资源交易中心网站发布电子招标文件。招标公告发布之日起计算备标时间,备标时间不得少于20天。
2.2如招标人需发布补充公告的,以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间,并需在招标答疑中明确说明。通过交易中心网站获取。
3、接收纸质投标文件及开标时间:请登录广州公共资源交易中心网站首页,点击“服务指南”专栏中的“交易活动安排”,输入项目编号即可查询(投标截止时间与开标时间是否有变化,请密切留意招标答疑中的相关信息,截标后,开标时间因故推迟的,相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。)
4、地点:广州公共资源交易中心黄埔区交易部(广州开发区水西路32号汇丽国际D栋写字楼四楼)指定开标室。
十三、办理投标登记手续:
投标人在递交投标文件的同一时间和地点,办理投标登记手续。
1、投标人办理投标登记时提供资料:广州建设工程投标报名申请表(联合体投标的需共同签署及盖章,一式两份,应使用标准格式,详见广州公共资源交易中心网站http://www.gzzb.gd.cn);联合体共同投标协议书(联合体投标协议书由投标人自行编制);企业法定代表人证明书;法定代表人授权委托书(仅限于非法定代表人参加投标报名活动时提供);法定代表人或被授权委托人有效的身份证原件及复印件。如未按要求提供投标登记提交资料,提交的投标文件将被拒绝接受。
2、投标担保、投标报名费:
3、投标担保:5万元,投标保证金应在递交投标文件截止时间并完成投标登记手续后至开标前完成缴纳,由广州公共资源交易中心代收。缴费的操作详见广州公共资源交易中心公布的《投标人基本账户保证金操作指引》。
4、投标报名费为100元,由交易中心收取,在投标登记时扣取,投标人须在投标截止前完成缴纳。
十四、满足资格审查合格条件的投标人不足6名或经评审有效的投标单位不足4名时为招标失败。招标人分析招标失败原因,修正招标方案,报有关管理部门核准后,重新组织招标。
十五、招标人因两次或多次招标失败,需申请改变招标方式或不招标的,应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》(省第十届人大常委会第二次会议通过2003.4.2)的第四十条规定执行。
十六、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容异议的,向招标人书面提出。
异议受理部门:广州市黄埔区代建项目管理中心
电话:020-82388218
地址:广州市黄埔区丰乐中路94号2楼
十七、本公告在广州公共资源交易中心网站(网址:http://www.gzzb.gd.cn)、广东省招标投标监管网(网址:http://www.gdzbtb.gov.cn)、 (网址: )和民营经济报发布,如有修改、补充,以广州公共资源交易中心网站为准。
十八、其它说明:
投标人需在投标报名前在广州公共资源交易中心已办理好企业IC卡。
十九、招标人须将招标文件(招标公告)报招投标监管机构备案后,方可发布。
招标人:广州市黄埔区代建项目管理中心
招标代理机构:广州市市政工程监理有限公司
2016年6月日
附件一:
投标申请人声明
广州市住房和城乡建设委员会、招标监管机构及本招标项目招标人:
本公司就参加投标工作,作出郑重声明:
一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。
二、本公司保证不与其他单位围标、串标,不出让投标资格,不向招标人或评标委员会成员行贿。
三、本公司没有处于被责令停业的状态;没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中,本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。
四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作;本公司与承担本招标项目施工和监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系;本公司与本项目的招标人、设计单位、招标代理均没有隶属关系或其他利害关系;本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建筑构件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。
本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。
特此声明
声明企业:
年月日
法定代表人签字或盖章:(企业公章)
大沙东路四期(华坑路~开发大道~笔岗路)工程检测服务 (标段一)工程量清单
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 照明工程 (节能、材料) | 路灯、壁灯、桥底灯 (平均照度检测) | 680套 | 34处 | 元/处 | 800*34 | 7种路灯检测14处;隧道壁灯检测2处;7座桥、引桥检测18处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路灯、壁灯、桥底灯 (照明功率密度检测) | 680套 | 34处 | 元/处 | 800*34 | 7种路灯检测14处;隧道壁灯检测2处;7座桥、引桥检测18处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电箱 (电能质量分析) | 6个 | 1个 | 元/个 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏电开关 (质量、动作性能) | 2个 | 元/个 | 1460*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力电缆 (5种规格) | 21344m | 5组 | 元/组 | 1050*5 | 每种规格检测1组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线护管 (5种规格) | 22552m | 5组 | 元/组 | 800*5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯接地电阻 (17个功能区) | 17个功能区 | 34点 | 元/点 | 300*34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电箱接地电阻 | 6个 | 6点 | 元/点 | 300*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回路绝缘电阻 | 17个功能区 | 17点 | 元/点 | 500*17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯杆基础混凝土 (砼抗压强度试块) | 510个路灯 | 153组 | 元/组 | 30*153 | 按灯基的30%送检,每组3块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺 栓 (抗拔试验) | 17个功能区 | 17组 | 元/组 | 1800*17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 道路绿化 | 乔木病虫害 | 2788株 | 2788株 | 元/株 | 10*2788 | 全检 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌木病虫害 | 8038株 | 8038株 | 元/株 | 1*8038 | 全检 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地被病虫害 | 40283㎡ | 40283㎡ | 元/㎡ | 0.4*40283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种植土化学分析 | 16128m³ | 3组 | 元/组 | 3*470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机肥化学分析 | 2种 | 2组 | 元/组 | 2*550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 交通工程 | 交通标线 (车道实线、虚线、停止线、人行横道线、文字、导向箭头、导流线) | 9512㎡ | 30点 | 元/点 | 30*240 | 测量范围≤10km,30点 检测:标线厚度、宽度、反光标线逆反射系数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标志杆、灯杆、门字架 (基础砼强度检测) | 377个 | 114组 | 元/组 | 按基础的30%送检,每组3块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标志板 (反光膜等级及逆反射系数) | 437块 | 44块 | 元/块 | 44*600 | 每种类型标志板抽检10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 交通工程 | 镀锌钢管 (外观、力学性能) | 5200m | 5组 | 元/组 | 350*5 | 每批次进场检验一组,每检验批代表数量为60t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE管 | 10740m | 1组 | 元/组 | 900*1 | 每种规格取一组(3节,每节100cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC管 | 15940m | 3组 | 元/组 | 800*3 | 同一品种、同一规格的50t为一检验批,取样数量10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:
1、“标段一”投标限价:315万元。
2、全费用综合单价为单价包干性质,包括但不限于人工费、材料费、机械设备费、检测试验费、各项措施费(包括但不限于安全文明施工、临水临电安装、临时道路铺设、机械设备进出场、工作面清理及整理、检测配载、桩头处理、试坑开挖、疏干排水、工作搭架、工作棚、锚桩及焊接等相关费用)、报告编写费、配合协调费、工程保险费、风险费、管理费、规费、利润、税金等所有的一切相关费用。不论实际费用有无发生,亦不论各项费用有无涨落,均不再调整。
3、混凝土灌注桩钻芯法检测按照实际检测量(桩长+3倍桩径的桩端下地层深度)结算,若桩端下地层为全风化、强风化层,要求实施标准惯入试验。搅拌桩、旋喷桩钻芯法检测按照实际检测量(桩长+0.5米桩端下地层深度)结算。
大沙东路四期(华坑路~开发大道~笔岗路)工程检测服务 (标段二)工程量清单
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 进场材料检测 | 钢筋原材 (力学性能、抗震性能、重量偏差) | 17558t | 293组 | 元/组 | 同一品种规格批号,按每60t送检1组,不足60t按60t计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋焊接 (拉伸、弯曲强度) | 13632t | 668组 | 元/组 | 300个同级别、同直径焊接接头作为一批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灰砂砖 (抗压、抗折强度) | 7354410块 | 49组 | 元/组 | 每15万块为一批,不足15万亦为一组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石屑 (颗粒级配、砂当量、密度) | 62231m³ | 156组 | 元/组 | 每400m³或600t送检1组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂 (颗粒级配、含泥量、密度) | 24748m³ | 62组 | 元/组 | 每400m³或600t送检1组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碎石(颗粒级配、含泥量、针片状含量、密度、压碎指标) | 180674m³ | 452组 | 元/组 | 每400m³或600t送检1组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土配合比设计 | 7种 | 7组 | 元/组 | 每种水泥砼强度等级至少做3个不同的配合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙浆配合比设计 | 10种 | 10组 | 元/组 | 每种砂浆强度等级至少做3个不同的配合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂浆试块 (抗压强度) | 7980m³ | 32组 | 元/组 | 每一检验批且不超过250m³的各种类型及强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少抽检一组(3块) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土试块 (抗压强度) | 112744m³ | 1128组 | 元/组 | 同一天施工按100m³送检1组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重型铸铁井盖(承载力) | 2390套 | 24组 | 元/组 | 每种规格每100套取一组,每组2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人行道砖、盲道砖300×300×50(抗压、抗折强度、吸水率) | 508911块 | 26组 | 元/组 | 同一规格同一品种2万块一组,每组12块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人行道砖、盲道砖50×50×20(抗压、抗折强度、吸水率) | 1754400块 | 88组 | 元/组 | 同一规格同一品种2万块一组,每组12块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧石、平石 (抗压、抗折强度) | 90342块 | 6组 | 元/组 | 同一规格同一品种2万块一组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 进场材料检测 | 土工格栅 (断裂延伸率、渗透系数、抗拉强度) | 68247㎡ | 3组 | 元/组 | 同规格的产品为一批,每批不超过500卷。每组一卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土工布 (单位面积克重、抗拉强度、CBR顶破强度) | 133414㎡ | 23组 | 元/组 | 同规格的产品100卷为一批。每组一卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土路面芯样 (劈裂抗拉强度、厚度、内部缺陷) | 2867㎡ | 24组 | 元/组 | 每200米每车道2处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沥青混凝土面层混合料 (成品质量、稳定度、油值、密度、车辙) | 35018m³ | 35组 | 元/组 | 按1000吨送一组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC防水板 (外观、力学性能) | 94037㎡ | 10组 | 元/组 | 每批次进场检验一组,每检验批代表数量不超过1000㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水卷材 (外观、力学性能) | 69301㎡ | 7组 | 元/组 | 每批次检测检验一组,每检验批代表数量不超过1000㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水涂料 (固体含量、耐热度、柔性、不透水性、延伸性) | 132t | 1组 | 元/组 | 以单位工程为一批,每批取样5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢板止水带 (外观、力学性能) | 13921m | 14组 | 元/组 | 每批次进场检验一组,每检验批代表数量不超过1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶止水带 (外观、力学性能) | 2277m | 3组 | 元/组 | 每批次进场检验一组,每检验批代表数量不超过1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨胀止水带 (外观、物理力学性能) | 214m | 1组 | 元/组 | 每批次进场检验一组,每检验批代表数量不超过1000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
