青山站辅材询比价
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4500000021020 | 安全警示带;通配 | 武汉青山搅拌站 | 40 | M | 20160930 | ||
2 | 4500000015699 | 毛刷 | 武汉青山搅拌站 | 5 | PC | 20160930 | ||
3 | 3000000070186 | 氧气减压器;153X-200 | 武汉青山搅拌站 | 2 | PC | 20160930 | ||
4 | 4500000004638 | 油漆;黑色 | 武汉青山搅拌站 | 4 | KG | 20160930 | ||
5 | 4500000014357 | 抽油器;KS-25 | 武汉青山搅拌站 | 2 | PC | 20160930 | ||
6 | 3000000122036 | 白炽灯泡;24V/60W | 武汉青山搅拌站 | 5 | PC | 20160930 | ||
7 | 3000000004069 | 电磁阀;4V410-15 | 武汉青山搅拌站 | 3 | PC | 20160930 | ||
8 | 3000000009895 | 接近开关;LXJ3-20/TH | 武汉青山搅拌站 | 5 | PC | 20160930 | ||
9 | 4500000005721 | 油漆刷;64mm | 武汉青山搅拌站 | 4 | PC | 20160930 | ||
10 | 3000000005627 | 橡胶圈缓冲托辊;∮89X305 | 武汉青山搅拌站 | 28 | PC | 20160930 | ||
11 | 4500000051690 | 减速带;通用 | 武汉青山搅拌站 | 15 | PC | 20160930 | ||
12 | 3000000076460 | 平形托辊;∮89X950;尼龙 | 武汉青山搅拌站 | 20 | PC | 20160930 | ||
13 | 3000000101530 | 托辊吊耳;B1200 | 武汉青山搅拌站 | 20 | PC | 20160930 | ||
14 | 3000000026898 | 节能灯;85W/220V | 武汉青山搅拌站 | 10 | PC | 20160930 | ||
15 | 4500000020050 | 塑料桶;白色 | 武汉青山搅拌站 | 11 | PC | 20160930 | ||
16 | 3000000028709 | 气缸;100X300 | 武汉青山搅拌站 | 2 | PC | 20160930 | ||
17 | 4500000006683 | 雨衣;尼龙 | 武汉青山搅拌站 | 8 | PC | 20160930 | ||
18 | 4500000019985 | 绿水管;φ25 | 武汉青山搅拌站 | 3 | PC | 20160930 | ||
19 | 3000000011228 | 气缸;SC-100X250-FA | 武汉青山搅拌站 | 3 | PC | 20160930 | ||
20 | 4500000018045 | 干粉灭火器换药;4Kg | 武汉青山搅拌站 | 15 | PC | 20160930 | ||
21 | 4500000000720 | 角钢;75X75X7 | 武汉青山搅拌站 | 440 | KG | 20160930 | ||
22 | 4500000006333 | 铁丝网;8X8mm | 武汉青山搅拌站 | 50 | M2 | 20160930 | ||
23 | 4500000000623 | 扁钢;80X8 | 武汉青山搅拌站 | 560 | KG | 20160930 | ||
24 | 3000000032097 | 电焊机;手提 | 武汉青山搅拌站 | 2 | PC | 20160930 | ||
25 | 3000000090909 | 电瓶;6-QA-165 | 武汉青山搅拌站 | 2 | PC | 20160930 | ||
26 | 3000000020820 | 监视器;MC21-TCL;220V;监视显示器 | 武汉青山搅拌站 | 2 | TAI | 20160930 | ||
27 | 3000000008186 | 交流接触器;CJX4-9504d | 武汉青山搅拌站 | 3 | PC | 20160930 | ||
28 | 3000000028663 | 热过载继电器 T16 0.27-0.40A | 武汉青山搅拌站 | 2 | PC | 20160930 | ||
29 | 3000000031304 | 浮球液位控制器;ST-M15-2 | 武汉青山搅拌站 | 1 | PC | 20160930 | ||
30 | 3000000007693 | 橡套电缆;YC-3X16+1X6 | 武汉青山搅拌站 | 5 | M | 20160930 | ||
31 | 3000000076876 | 振动电机;LZF-6;0.25KW;380V;B3 | 武汉青山搅拌站 | 1 | PC | 20160930 | ||
32 | 4500000004570 | 蚊香;盒装 | 武汉青山搅拌站 | 10 | PC | 20160930 | ||
33 | 3000000069206 | 仪器脚轮;QX-016 | 武汉青山搅拌站 | 10 | PC | 20160930 | ||
34 | 3000000005629 | 平形托辊;∮108X1150 | 武汉青山搅拌站 | 15 | PC | 20160930 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!