投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(万元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
监理机构及人员配备 | 企业业绩和资信 | 仪器设备及手段 | 监理大纲 | 其中总监答辩 | |||||||
完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 许贤灼 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / | |
福建安华发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张以辉 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建璟源工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林玮 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈旭 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建海福建设监理咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈森彬 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈胜 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 刘勇 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林春荣 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福州鸿兴达工程咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄家禹 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建联晟工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 侯协淡 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张礼强 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福州志顺建设工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴荣 | 38.00 | 26 | 2 | 10 | / | / |
福州市建筑设计院 | 完好 | 大写:柒拾万零玖仟捌佰贰拾圆整75.982 | 365天 | 合格 | 赵铭辉 | / | / | / | / | / | / |
福建兴宏宇建设有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 巫升华 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
北京五环国际工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 肖革 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张春辉 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建紫金监理咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴庆先 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建省宏闽电力工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴启敏 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建亿科工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 马汉左 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福州冠闽建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林剑 | 36.00 | 26 | 1 | 10 | / | / |
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴晖 | 36.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建省福大土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 刘德杰 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福州创实建设工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 颜宏申 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建省路海工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 刘锐秋 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
中建富林集团有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 漆苏敏 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张春荣 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建富彬工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林育 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建光正工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 鲍泰先 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林海清 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福州庆丰工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 许巧斌 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福州大皓建设工程咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 刘钒 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈霖香 | 37.00 | 26 | 1 | 10 | / | / |
福建省建信工程管理集团有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 刘斌 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建中枢建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 戴永康 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林孔达 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 宋开兴 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
厦门新华申土木工程有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 叶红 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
温州市长城建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张尔春 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建省建设工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 杨剑晖 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福州江诚建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴金日 | 38.00 | 26 | 2 | 10 | / | / |
福建远创工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 李田 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
泉州市工程建设监理事务所 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林存惠 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 唐峰 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 杨宗孝 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建中交建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 连达迂 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福州市安永工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 李向东 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张风坤 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
惠安建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 范家伟 | 38.00 | 26 | 2 | 10 | / | / |
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 冷桂森 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福州市广通工程咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 蔡珍宝 | 37.00 | 25 | 2 | 10 | / | / |
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 徐在元 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建宏业建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 高飞云 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福州汇龙建设工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄洪 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建盛越建设有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄国强 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建省固成建设工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈宝希 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建华泰工程建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴俊生 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建华源阳光工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 池启贵 | 39.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
上海华城工程建设管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张春辉 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建省新宇工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 巫臻亮 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福州建实工程监理咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林碧芳 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈振 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
厦门市东区建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄丙权 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建宏昌工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 廖建生 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄永生 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建永诺诚建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林崇 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴海滨 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建省其正建工集团有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈忠亮 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
厦门天恒建业工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 丘锦发 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建省城乡建设股份有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林文辉 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄建喜 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福州城建设计研究院有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林密 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张际喜 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建省美达工程建设监理中心 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄玉生 | 37.00 | 26 | 1 | 10 | / | / |
福建建龙工程咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 段惠燕 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建省万吉工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林运德 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄建秋 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 赵鹏 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建中坂建设工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林新 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
厦门长实建设有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张伟 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈文锋 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建科艺建设有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 任云宴 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林迪 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 唐飞 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建固特新工程监理咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林立晟 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建闽华晟工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈雪琴 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林华 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福州晟海工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林道旺 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建昊海工程建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈季仙 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 卢剑鑫 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建工标建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林武 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建省鼎旺工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 柳玲 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建广福联投资有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 尹秀英 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建工大工程咨询监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 郑武 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 李海群 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林秀 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建工程建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 池启德 | 37.00 | 25 | 2 | 10 | / | / |
福建求兴工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 郑碧贞 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
大连泛华工程建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 杨广茂 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建天正建筑工程咨询监理事务所 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 范跃进 | 37.00 | 25 | 2 | 10 | / | / |
福州开发区宏信建设工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 李元明 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 廖以诚 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 潘建兴 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建和盛工程管理有限责任公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴鸿忠 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建省建科工程建设监理公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 梁锦铭 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 谢高满 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄铖斌 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 庄兴平 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(万元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
监理机构及人员配备 | 企业业绩和资信 | 仪器设备及手段 | 监理大纲 | 其中总监答辩 | |||||||
完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 许贤灼 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / | |
福建安华发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张以辉 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建璟源工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林玮 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈旭 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建海福建设监理咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈森彬 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈胜 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 刘勇 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林春荣 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福州鸿兴达工程咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄家禹 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建联晟工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 侯协淡 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张礼强 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福州志顺建设工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴荣 | 38.00 | 26 | 2 | 10 | / | / |
福州市建筑设计院 | 完好 | 大写:柒拾万零玖仟捌佰贰拾圆整75.982 | 365天 | 合格 | 赵铭辉 | / | / | / | / | / | / |
福建兴宏宇建设有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 巫升华 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
北京五环国际工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 肖革 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张春辉 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建紫金监理咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴庆先 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建省宏闽电力工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴启敏 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建亿科工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 马汉左 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福州冠闽建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林剑 | 36.00 | 26 | 1 | 10 | / | / |
福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴晖 | 36.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建省福大土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 刘德杰 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福州创实建设工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 颜宏申 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建省路海工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 刘锐秋 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
中建富林集团有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 漆苏敏 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张春荣 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建富彬工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林育 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建光正工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 鲍泰先 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林海清 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福州庆丰工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 许巧斌 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福州大皓建设工程咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 刘钒 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈霖香 | 37.00 | 26 | 1 | 10 | / | / |
福建省建信工程管理集团有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 刘斌 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建中枢建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 戴永康 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林孔达 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 宋开兴 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
厦门新华申土木工程有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 叶红 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
温州市长城建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张尔春 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建省建设工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 杨剑晖 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福州江诚建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴金日 | 38.00 | 26 | 2 | 10 | / | / |
福建远创工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 李田 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
泉州市工程建设监理事务所 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林存惠 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 唐峰 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 杨宗孝 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建中交建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 连达迂 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福州市安永工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 李向东 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张风坤 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
惠安建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 范家伟 | 38.00 | 26 | 2 | 10 | / | / |
福州广荣建筑工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 冷桂森 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福州市广通工程咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 蔡珍宝 | 37.00 | 25 | 2 | 10 | / | / |
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 徐在元 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建宏业建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 高飞云 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福州汇龙建设工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄洪 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建盛越建设有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄国强 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建省固成建设工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈宝希 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建华泰工程建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴俊生 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建华源阳光工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 池启贵 | 39.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
上海华城工程建设管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张春辉 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建省新宇工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 巫臻亮 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福州建实工程监理咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林碧芳 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈振 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
厦门市东区建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄丙权 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建宏昌工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 廖建生 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄永生 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建永诺诚建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林崇 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 吴海滨 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建省其正建工集团有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈忠亮 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
厦门天恒建业工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 丘锦发 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建省城乡建设股份有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林文辉 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄建喜 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福州城建设计研究院有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林密 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张际喜 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建省美达工程建设监理中心 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄玉生 | 37.00 | 26 | 1 | 10 | / | / |
福建建龙工程咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 段惠燕 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建省万吉工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林运德 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 黄建秋 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 赵鹏 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建中坂建设工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林新 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
厦门长实建设有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 张伟 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈文锋 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建科艺建设有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 任云宴 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林迪 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 唐飞 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建固特新工程监理咨询有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林立晟 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建闽华晟工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈雪琴 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林华 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福州晟海工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林道旺 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建昊海工程建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 陈季仙 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 卢剑鑫 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建工标建设发展有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林武 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建省鼎旺工程管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 柳玲 | 35.00 | 25 | 0 | 10 | / | / |
福建广福联投资有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 尹秀英 | 36.00 | 25 | 1 | 10 | / | / |
福建工大工程咨询监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 郑武 | 39.00 | 26 | 3 | 10 | / | / |
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 李海群 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 林秀 | 38.00 | 25 | 3 | 10 | / | / |
福建工程建设监理有限公司 | 完好 | 75.982 | 365天 | 合格 | 池启德 | 37.00 | 25 | 2 | 10 | / | / |
