上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
施工招标
报建编号: | 1502MH0041 | 标段号: | C02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海华电闵行能源有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 程盼盼 | 联系人电话: | 18221435891 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 上海华电莘庄工业区燃气三联供改造项目二期热网管道二标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 918.9762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 831.5426 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: (万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年07月01日至 2016年07月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 汤文英 李正 郑虎山 李东旭 陈忠尧 刘兵 聂仲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。