一、建设单位:(甲方)长春工业大学人文信息学院
二、工程名称:长春工业大学人文信息学院水、暖管道改造工程
三、工程地点:长春工业大学人文信息学院院内
四、资质要求:(乙方)投标人应为具有暖通施工资质的企业,近2年内有类似施工经历。
五、招标范围:管道拆除更换、阀门拆除更换、新增散热器等
六、施工形式:乙方包工
七、投标报价:按工程量报各工程总价(含税),甲方要求另增加的工程项目除外。
八、工程内容:
1.2号教学楼暖气改造:附表1工程量清单
2.1、4号教学楼局部暖气改造:附表2工程量清单
3.9号公寓消防管道更换: 附表3工程量清单
4.食堂地沟消防管道更换附表4工程量清单
5.浴池暖气管道更换附表5工程量清单
九、施工、报价要求
1.符合施工规范要求
2.报价涵盖成品保护、垃圾清运、施工后装修恢复、二次倒运等一切费用。
十、结算方式及维修保养:本工程无预付款,施工完工后验收合格支付工程款的95%,工程款的5%作为工程质保金,质保期为2年,满2年后工程无质量问题一次性支付。质保期时间以工程验收合格之日起。
十一、工程施工时间:按甲方要求
十二、投标文件要求
投标文件中包含企业资质证明材料、近两年内类似工程介绍、施工企业施工力量介绍、投标报价、工期、质量保障、维修保养、。正本一份,副本五份。
十二、报名截止时间:2016年7月10日
十三、招投标答疑电话、联系人 84541822 刘老师 报名地点:4号教学楼315室
十四、招标会时间:2016年7月12日 上午9点 院部3楼会议室
附件1:
2号教学楼暖气改造工程量清单
序号 | 子目名称 | 工程量 | |
单位 | 数量 | ||
1 | 地沟管道拆除 | M | 520 |
2 | 地沟管道拆除 | M | 290 |
3 | 地沟管道拆除 | M | 50 |
4 | 一般管道拆除 | M | |
5 | 一般管道拆除 | M | 170 |
6 | 一般管道拆除 | M | 30 |
7 | 阀门拆除 DN100 | 个 | 2 |
8 | 阀门拆除 DN70 | 个 | 2 |
9 | 阀门拆除 DN50 | 个 | 8 |
10 | 阀门拆除 DN25 | 个 | 96 |
11 | 地沟管道安装 DN125 | 10M | 21.0 |
12 | 地沟管道安装DN100 | 10M | 12.0 |
13 | 地沟管道安装 DN80 | 10M | 12.0 |
14 | 地沟管道安装DN70 | 10M | 6.0 |
15 | 地沟管道安装 DN50 | 10M | 4.0 |
16 | 地沟管道安装 DN40 | 10M | 4.0 |
17 | 阀门安装 DN125 | 个 | 2 |
18 | 阀门安装 DN100 | 个 | 4 |
19 | 阀门安装 DN80 | 个 | 8 |
20 | 阀门安装 DN70 | 个 | 2 |
21 | 阀门安装 DN50 | 个 | 4 |
22 | 焊接弯头安装DN125 | 个 | 6 |
23 | 焊接弯头安装DN100 | 个 | 8 |
24 | 焊接弯头安装DN80 | 个 | 12 |
25 | 焊接弯头安装DN70 | 个 | 6 |
26 | 管道刷防锈漆 | ㎡ | 267 |
27 | 管道刷银粉 | ㎡ | 77 |
28 | 散热器拆除 | 片 | 260 |
29 | 散热器组对 | 片 | 260 |
30 | 散热器试压 | 组 | 50 |
31 | 散热器安装 | 组 | 50 |
32 | 散热器锁管 | 组 | 50 |
33 | 所有散热器、管道刷银粉 | ㎡ | 2200 |
34 | 一般管道安装 DN80 | 10M | 14.0 |
35 | 一般管道安装 DN70 | 10M | 6.0 |
36 | 一般管道安装 DN50 | 10M | 4.0 |
37 | 一般管道安装 DN40 | 10M | 4.0 |
38 | 一般管道安装 DN25 | 10M | 10.0 |
39 | 管道保温 DN125 | M | 210 |
40 | 管道保温 DN100 | M | 300 |
41 | 管道保温 DN50 | M | 80 |
42 | 管道卡子制作安装 | 100㎏ | 1.8 |
43 | 穿墙套管制作安装 | M | 36 |
44 | 穿楼板套管制作安装 | M | 30 |
45 | 楼板水钻打眼 | 个 | 30 |
46 | 过墙眼扩眼 | 个 | 36 |
47 | 地沟清扫 | M | 270 |
48 | 室外地沟盖板土方 | ㎡ | 3 |
49 | 掲室外地沟盖板 | 块 | 2 |
附件2:
1、4号教学楼局部暖气改造工程量清单
序号 | 子目名称 | 工程量 | |
单位 | 数量 | ||
1 | 散热器组装 | 片 | 700 |
2 | 散热器勾卡安装 | 个 | 160 |
3 | 散热器安装 | 组 | 32 |
4 | 整组散热器试压 | 组 | 32 |
5 | PPR管安装 | 10M | 18 |
6 | 高空散热器固定安装 | 组 | 20 |
7 | 改造不热环路 | 处 | 3 |
附件3:
9号公寓消防管道更换工程量清单
序号 | 子目名称 | 工程量 | |
单位 | 数量 | ||
1 | 地沟内消防管道拆除 | M | 60 |
2 | 地沟内消防管道拆除 | M | 10 |
3 | 管道支架制作安装 | 100㎏ | 1.5 |
4 | 消防管道安装 | 10M | 80 |
5 | 消防管道安装 | 10M | 0.8 |
5 | 阀门拆除 DN100 | 个 | 2 |
6 | 阀门拆除 DN80 | 个 | 8 |
7 | 阀门安装 DN100 | 个 | 2 |
8 | 阀门安装 DN80 | 个 | 8 |
9 | 水钻打楼板眼、过墙眼 | 个 | 10 |
10 | 清扫地沟 | M | 80 |
11 | 消防立管封堵 | 处 | 4 |
附件4:
食堂地沟消防管道更换工程量清单
序号 | 子目名称 | 工程量 | |
单位 | 数量 | ||
1 | 地沟内消防管道拆除 | M | 200 |
2 | 地沟内消防管道拆除 | M | 30 |
3 | 管道支架制作安装 | 100㎏ | |
4 | 消防管道安装 | 10M | 20 |
5 | 消防管道安装 | 10M | 3 |
5 | 阀门拆除 DN100 | 个 | 2 |
6 | 阀门拆除 DN80 | 个 | 12 |
7 | 阀门安装 DN100 | 个 | 2 |
8 | 阀门安装 DN80 | 个 | 12 |
9 | 水钻打楼板眼、过墙眼 | 个 | |
10 | 清扫地沟 | M | 200 |
11 | 消防立管对接 | 处 | 6 |
附件5:
浴池暖气管道更换工程量清单
序号 | 子目名称 | 工程量 | |
单位 | 数量 | ||
1 | 拆除暖气立管、支管 | M | 180 |
2 | 更换PPR管道 | 10M | 18 |
3 | 暖气片清淤泥 | 组 | 24 |
4 | 增加暖气片 | 片 | 96 |
5 | 暖气片刷油 | ㎡ | 480 |