中标公示 | |||
---|---|---|---|
项目编号 | 44040120160607266SG | ||
项目名称 | 龙山大道升级改造工程 | ||
开标日期 | 2016-07-04 10:30 | ||
评标日期 | 2016-07-04 10:40 | ||
第一中标候选人 | 江西兴物市政园林绿化有限公司 | ||
中标价 | 6,838,317.60元 | 项目负责人 | 张学武 |
第二中标候选人 | 珠海弘鑫市政园林建设工程有限公司 | ||
中标价 | 6,838,098.95元 | 项目负责人 | |
第三中标候选人 | 广东海纳建筑工程有限公司 | ||
中标价 | 6,837,709.16元 | 项目负责人 | |
公示日期 | 2016-07-05 至 2016-07-06 | ||
投标文件废标原因 | |||
异议处理 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | ||
投诉处理 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |
开标一览表资格后审审查报告评标评审报告
备注:1、小额网上交易项目显示“开标一览表”、“评标评审报告”;
2、综合评分法、两阶段评分法的现场交易项目显示“开标一览表”、“资格后审审查报告(或资格预审审查报告)”、“评标评审报告”、“评标结果信息表”;
3、合理低价评分法和最低价评分法的现场交易项目显示“开标一览表”、“资格后审审查报告(或资格预审审查报告)”、“评标评审报告”;
备注:1、小额网上交易项目显示“开标一览表”、“评标评审报告”;
2、综合评分法、两阶段评分法的现场交易项目显示“开标一览表”、“资格后审审查报告(或资格预审审查报告)”、“评标评审报告”、“评标结果信息表”;
3、合理低价评分法和最低价评分法的现场交易项目显示“开标一览表”、“资格后审审查报告(或资格预审审查报告)”、“评标评审报告”;