上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | 1602HP0022 | 标段号: | C01 |
招标人: | 上海市黄浦区市政工程管理所 |
招标代理机构: | 上海颐群建设工程咨询有限公司 |
联系人: | 戴琳珊 | 联系人电话: | 63353221 |
联系人地址: | 黄浦区瞿溪路801号505室 | 联系人邮编: | 200023 |
招标方式: | 公开招标 |
招标标段名称: | 南京东路(河南中路—中山东一路)道路积水点改善工程 |
最高投标限价: | 682.7542 |
合理最低价: | 645.5045 | 下浮比率: | 5% |
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | 上海黄浦市政养护管理有限公司 | 第一中标候选人 | 毛云峰 | 90 | 否 | 675.9753 | 上海杨浦市政工程有限公司 | 第二中标候选人 | 栾春阳 | 90 | 否 | 677.5019 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | | 徐晓明 | 90 | 否 | 682.5859 | 上海通华市政工程有限公司 | | 瞿震霆 | 90 | 否 | 681.4591 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | | 蔡方梁 | 90 | 否 | 682.2567 | 浙江大洋建设集团有限公司 | | 陈玉青 | 90 | 否 | 682.1661 | 上海林林市政养护工程有限公司 | | 孙建雄 | 90 | 是 | 679.5858 | 台州通达建设有限公司 | | 陈彩躺 | 90 | 否 | 681.5970 | 上海市静安区市政养护工程有限公司 | | 徐礼华 | 90 | 否 | 680.1506 | 浙江宇尧建设有限公司 | | 余昊琴 | 90 | 否 | 682.3181 | 上海杨浦市政养护建设工程有限公司 | | 岑宏伟 | 90 | 是 | 677.9322 | 上海永达市政建设养护工程有限公司 | | 胡国强 | 90 | 否 | 678.9869 | 浙江舜士建设有限公司 | | 陆秀峰 | 90 | 否 | 681.4056 | 上海畅富市政工程有限公司 | | 刘江 | 90 | 否 | 681.4904 | 上海新虹口市政建设有限公司 | | 邬家樑 | 90 | 否 | 681.8857 | 江苏成盛交通工程有限公司 | | 陈广春 | 90 | 否 | 682.0555 | 浙江天下建设有限公司 | | 朱军平 | 90 | 否 | 682.0000 | 上海静安市政工程有限公司 | | 张晓 | 90 | 否 | 680.5700 | 上海召建市政工程有限公司 | | 丁一军 | 90 | 否 | 681.8830 | 杭州恒汇建设有限公司 | | 胡国芳 | 90 | 否 | 682.6630 | 杭州久久古建园林有限公司 | | 王梅 | 90 | 是 | 682.4843 | 台州立创建设有限公司 | | 周永芳 | 90 | 否 | 682.5164 | 上海名扬市政养护工程有限公司 | | 陈琴 | 90 | 否 | 681.8825 | 浙江伟星建设有限公司 | | 陈谷 | 90 | 否 | 682.1011 | 共24个投标人 |
|
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: (万元) 暂估价: 0(万元) 其中专业工程暂估价: (万元) |
公开招标公告: | 第1次发布 |
公示期限: | 2016年07月05日至 2016年07月08日 |
评标委员会组成: | 王超 姚立凤 陈旭 赵一德 袁萍 |
详细: | 中标候选人公示详细信息 |
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。