第一章招标公告
合肥市轨道交通2号线工程供电系统集成II标
第一批自购物资招标公告
(招标编号:CRCCHFGDZG-1)
1.招标条件
本项目合肥市轨道交通2号线工程建设资金已落实,项目业主为合肥城市轨道交通有限公司,招标人为中国铁建电气化局集团有限公司合肥市轨道交通2号线工程供电系统集成II标项目部。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
2.项目概况与招标内容
2.1项目概况:合肥市轨道交通2号线工程西起长宁大道口,东至大众路口,线路全长27.764km,均为地下线,共设车站24座(含换乘站6座)。全线最大站间距1.665km,最小站间距0.714km,平均站间距1.182km。在线路西端设蜀山车辆基地及综合维修基地1座,在线路东端设龙岗停车场1座。
合肥市轨道交通2号线供电系统采用集中式、110/35kV两级电压供电方式,牵引和动力照明共用35kV供电环网,在创新大道站附近设置1座主变电所,在大东门设置1座电源开闭所,负责轨道交通2号线工程用电负荷的供电。牵引供电系统采用DC1500V架空接触网供电、走行轨回流方式。
合肥市轨道交通2号线供电系统共设置31座变电所、25个区间。
供电系统II标范围为西园路站(含)~龙岗停车场。
供电系统集成II标共设置16座变电所。设置6座牵引降压混合变电所,其中正线5座、停车场1座;设置8座独立降压变电所;设置2座跟随式降压变电所,其中正线1座、停车场1座。
2.2招标内容:(见附件1招标物资一览表)。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备
3.1.1、在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格;
3.1.2、投标人须为增值税一般纳税人;
3.1.3、投标物资的生产企业须具有有效的ISO9000体系认证证书;
3.1.4、投标人应提供2014至2015年度会计师事务所出具的审计报告(新注册的公司不需提供);
3.1.5、投标人和投标物资生产企业应提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证;
3.1.6、投标物资如属于国家颁发生产许可证范围内的,应提供《全国工业产品生产许可证》;如属于行政许可或强制认证的,应提供行政许可或强制认证证书;
3.1.7、不接受因存在不良行为被中国铁路总公司限制参与物资采购的、投标物资被中国铁路总公司禁止或暂停在铁路上使用的、自投标文件递交之日起前1年有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的禁止参选的供应商,不接受中国铁建电子商务平台、中国铁建电气化局集团物资设备管理网公布的限制期内禁止参选的供应商。
3.2本次招标对投标人的专项资格要求见附件一:招标物资一览表。
3.3 本次招标对投标人的其他要求参见招标文件规定的“技术规格书”。不排除因“3.1本次招标要求投标人资格基本要求”和“3.2本次招标对投标人专项资格要求和业绩要求”不具体给投标人带来的投标风险。
3.4法定代表人为同一个人的两个及以上投标人或母公司、全资子公司及控股公司关系,不得参与同一个包件投标。
3.5投标企业所投物资不能存在第三方权益争议。
3.6本次招标物资一包一投。
3.7本次招标采取资格后审方式。
4.招标文件的获取
4.1购买招标文件报名:凡有意参加投标者请于2016年7月9日16:00前,将填写完整的《投标申请表》(附件二)加盖公章后电传至0312-7938587。
4.2发售招标文件时间地点:凡有意参加的投标人,请于2016年7月5日至2016年7月9日,每日上午 8:30时至 12:0时,下午14:00 时至 17:30 时派代表持投标申请表、单位介绍信、身份证明各一份到河北省高碑店市西大街建国胡同9号中铁建电气化局集团科技有限公司物资设备部以电汇凭证购买招标文件(银行账户名称:中铁建电气化局集团科技有限公司,账号:321350100100108065,开户行:兴业银行北京石景山支行,电汇备注:招标编号、标书款及包件号)。
4.3本次招标的招标文件不邮购。
4.4招标文件每包件售价见招标公告招标物资一览表,售后不退。。
4.5本次招标物资一包一投。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的时间为:2016年7月27日8时30分至9时00分,递交投标文件的截止时间2016年7月27日9时00分,地点为湖北省武汉市东湖高新技术开发区佳园路17号(中铁建电气化局南方公司4楼会议室)。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒介
( )、中国铁建电子商务平台(http://ec.crcc.cn)、中铁建电气化局集团有限公司物资设备管理网(http://www.dhjws.com)、中铁建电气化局集团科技有限公司(http://www.crcckj.com)上发布。
7.联系方式
招标人:中国铁建电气化局集团有限公司合肥市轨道交通2号线工程供电系统集成II标项目部
地址:合肥市瑶海区包公大道园上园小区对面(恩莱禧朋酒店)
联系人:陈兵 13871076909
邮箱:675146165@qq.com
招标代理机构:中铁建电气化局集团科技有限公司
地址:河北省高碑店市西大街建国胡同11号
联系人:段艳青、张博静
电话:18611729938、18331161105
传真:0312-7938587
2016年7月5日
附件1: 招标物资一览表
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 标书售价(元) | 资格条件 | 备注 |
1 | 低压电缆(HFGD-01) | 低压电力电缆(阻燃) | WDZA-YJY23-1kV-3*4 | m | 18690 | 3000 | 1、投标人注册资金不低于1亿元人民币。 2、投标物资须具有省、部级及以上权威机构出具的产品质量合格的检测报告。 3、投标物资具有CMA和CNAS标志国家级认证试验室的型式试验报告。 4、投标人须具有该产品国内城市轨道交通系统项目近五年良好的供货业绩(提供供货合同)。 5、不接受代理商和联合体投标。 | |
低压电力电缆(阻燃) | WDZA-YJY23-1kV-3*6 | m | 10080 | |||||
低压电力电缆(阻燃) | WDZA-YJY23-1kV-5*6 | m | 1260 | |||||
低压电力电缆(阻燃) | WDZA-YJY23-1kV-5*16 | m | 1680 | |||||
低压电力电缆(耐火) | WDZAN-YJY23-1kV-4*50+1*25 | m | 1260 | |||||
低压电力电缆(耐火) | WDZAN-YJY23-1kV-4*25+1*16 | m | 330 | |||||
接地电缆 | WDZB-YJY-1kV-1*50 | m | 110 | |||||
接地电缆 | WDZB-YJY-1kV-1*150 | m | 5649 | |||||
接地电缆 | WDZB-YJY-1kV-1*240 | m | 5250 | |||||
屏蔽控制电缆 | WDZA-KYJYP2/23-1kV-5*2.5 | m | 17693 | |||||
屏蔽控制电缆 | WDZA-KYJYP2/23-1kV-7*2.5 | m | 11025 | |||||
屏蔽控制电缆 | WDZA-KYJYP2/23-1kV-12*2.5 | m | 5670 | |||||
屏蔽控制电缆 | WDZA-KYJYP2/23-1kV-8*2.5 | m | 1995 | |||||
直流联跳电缆 | WDZA-KYJYP2/23-1kV-14*2.5 | m | 33600 | |||||
控制电缆 | WDZA-KYJYP2/23-1KV-7*2.5 | m | 16485 | |||||
控制电缆 | WDZA-KYJYP2/23-1KV-14*2.5 | m | 2625 | |||||
控制电缆 | WDZA-KYJYP2/23-1KV-24*2.5 | m | 10815 | |||||
电力电缆 | WDZA-YJY23-1kV-3*4 | m | 7665 | |||||
电力电缆 | WDZA-YJY23-1kV-3*6 | m | 5250 | |||||
耐火电缆 | WDZBN-YJY23-1kV-5*16 | m | 28350 | |||||
耐火电缆 | WDZBN-YJY23-1kV-4*2.5 | m | 28350 | |||||
阻燃电缆 | WDZB-YJY23-1kV-5*16 | m | 28350 | |||||
预分支阻燃电缆 | WDZB-YJY23-1kV-3*50+2*25 | m | 11865 | |||||
预分支阻燃电缆 | WDZB-YJY23-1kV-3*70+2*35 | m | 16632 | |||||
阻燃电缆 | WDZB-YJY23-1kV-3*70+2*35 | m | 5565 | |||||
耐火电缆 | WDZBN-YJY23-1kV-5*10 | m | 165 | |||||
耐火电缆 | WDZBN-YJY23-1kV-3*25+2*16 | m | 110 | |||||
耐火电缆 | WDZBN-YJY23-1kV-3*25+1*16 | m | 110 | |||||
阻燃电缆 | WDZBN-YJY23-1kV-3*50+2*25 | m | 33 | |||||
阻燃电缆 | WDZBN-YJY23-1kV-3*50+1*25 | m | 110 | |||||
耐火控制电缆 | WDZBN-KYJYP23-16*2.5 | m | 110 | |||||
耐火电缆 | WDZBN-YJY23-1kV-3*70+2*35 | m | 110 | 至雨水泵电控柜、射流风机电源箱至射流风机控制柜 | ||||
耐火电缆 | WDZBN-YJY23-1kV-3*25+2*16 | m | 440 | 射流风机控制柜至射流风机 | ||||
耐火电缆 | WDZBN-YJY23-1kV-3*35+2*16 | m | 220 | 至射流风机电源箱 | ||||
耐火电缆 | WDZBN-YJY23-1kV-3*50+2*25 | m | 44 | |||||
阻燃控制电缆 | WDZB-KYJYP23-19*1.5 | m | 440 | 射流风机电控柜至手操箱 | ||||
耐火控制电缆 | WDZBN-KYJYP23-10*1.5 | m | 2520 | |||||
耐火控制电缆 | WDZBN-KYJYP23-27*1.5 | m | 2100 | |||||
阻燃电缆 | WDZB-YJY23-1kV-5x16 | m | 1575 | |||||
接地电缆 | WDZB-YJY-1kV-1x25 | m | 4830 | |||||
耐火电线 | WDZBN-BYJ-2.5 | m | 880 | 区间应急照明总箱控制线 | ||||
耐火电线 | WDZBN-BYJ-4 | m | 8400 | 区间应急照明总箱控制线 | ||||
耐火电线 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 8400 | 区间应急照明总箱控制线 | ||||
阻燃电线 | WDZB-BYJ-10 | m | 44 | |||||
阻燃电线 | WDZB-BYJ-6 | m | 110 | |||||
耐火电线 | WDZBN-BYJ-2.5 | m | 29400 | |||||
耐火电线 | WDZBN-BYJ-2.5 | m | 29400 | |||||
阻燃电线 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 29400 | |||||
智能传感器通信电缆 | KYJYP2/23-4*2.5 | m | 22638 | |||||
智能传感器电源电缆 | KYJYP2/23-2*2.5 | m | 13262 | |||||
2 | 接地装置(HFGD-02) | 接地装置(含焊药、摸具及焊接专用工具) | 镀铜圆钢Φ13mm | 米 | 73699.5 | 2000 | 1、投标人注册资金不低于1000万元人民币。 2、投标物资须具有省、部级及以上权威机构出具的产品质量合格的检测报告。 3、投标人须具有该产品国内城市轨道交通系统项目近五年良好的供货业绩(提供供货合同)。 4、不接受联合体投标 | |
3 | 电缆附件(HFGD-03) | 交流35KV冷缩式电缆中间头 | AC35kV 1×500mm,含附件 | 个 | 42 | 2000 | 1、投标人注册资金不低于3000万元人民币。 2、投标物资须具有省、部级及以上权威机构出具的产品质量合格的检测报告。 3、投标人须具有该产品国内城市轨道交通系统项目近五年良好的供应或运营业绩(提供供货合同); 4、不接受代理商和联合体投标 | |
交流35KV冷缩式电缆中间头 | AC35kV 1×300mm,含附件 | 个 | 162 | |||||
交流35KV冷缩式电缆中间头 | AC35kV 1×150mm,含附件 | 个 | 96 | |||||
DC1500V热缩式电缆终端头 | DC1500V 1×400mm²,含附件 | 个 | 1114 | |||||
DC1500V热缩式电缆终端头 | DC1500V 1×150mm²,含附件 | 个 | 100 | |||||
电缆冷缩终端头(含接线端子)变压器侧 | AC 35kV 1*95mm²,含附件 | 个 | 171 | |||||
交流35KV冷缩式中间接头 | AC35kV 1x95mm2 ,含附件 | 个 | 36 | |||||
4 | 照明灯具(HFGD-04) | 密闭LED灯 | LED 8W,壁挂安装 | 盏 | 2723 | 3000 | 1、投标人注册资金不低于2000万元人民币。 2、投标物资须具有省、部级及以上权威机构出具的产品质量合格的检测报告。 3、投标人须具有该产品国内城市轨道交通系统项目近五年良好的供货业绩(提供供货合同)。 4、不接受代理商和联合体投标 | |
密闭应急LED灯 | LED 8W,壁挂安装 | 盏 | 2723 | |||||
双向疏散指示标志灯 | LED 2x3W AC36V | 盏 | 2723 | |||||
密闭吸顶直管应急LED灯 | LED 18W AC220V,区间联络通道用,防护等级IP65 | 套 | 47 | |||||
安全门标志灯 | LED 3W AC36V | 套 | 34 | |||||
应急型管吊直管LED灯 | LED 18W | 盏 | 12 | |||||
应急型管吊直管LED灯 | LED 36W | 套 | 12 | |||||
密闭应急型管吊直管LED灯 | LED 36W | 套 | 10 | |||||
应急型壁装直管LED灯 | LED 18W | 套 | 10 | |||||
密闭应急型壁装直管LED灯 | LED 18W | 套 | 10 | |||||
安全特低电压照明灯 | 36V 10W,吸顶安装 | 套 | 17 | |||||
单向疏散指示标志灯 | LED,3W | 套 | 10 | |||||
单相二、三极暗装插座 | 250V 10A | 套 | 12 | |||||
密闭单相二、三极暗装插座 | 250V 10A | 套 | 10 | |||||
应急型双联单控开关 | 250V 10A | 套 | 10 | |||||
密闭应急型双联单控开关 | 250V 10A | 套 | 10 |
附件二
投标申请表
申请单位 | |||
投标项目名称 | |||
法定代表人 | 招标编号 | ||
投标联系人 | 投标内容 | ||
联系电话 | 法人委托人 | ||
传真电话 | 邮箱 | ||
单位地址 | |||
申请投标范围:(注明拟投标段/包件) 申请单位(章) 年月日 |
【供应商注册】 |