辅材比价
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4500000051928 | 货架Ⅱ;HXTJK | 大冶搅拌站 | 2 | PC | 20160831 | ||
2 | 4500000004659 | 油漆;灰色 | 大冶搅拌站 | 45 | KG | 20160831 | ||
3 | 4500000020385 | 稀释剂;S200 | 大冶搅拌站 | 10 | KG | 20160831 | ||
4 | 3000000002733 | V型带;B-2235 | 大冶搅拌站 | 40 | PC | 20160831 | ||
5 | 4500000021713 | 振动棒;∮70X4米 | 大冶搅拌站 | 1 | PC | 20160831 | ||
6 | 4500000020639 | 绝缘雨鞋;20KV | 大冶搅拌站 | 1 | PC | 20160831 | ||
7 | 4500000038023 | 绝缘手套;35KV | 大冶搅拌站 | 1 | PC | 20160831 | ||
8 | 3000000066557 | 摄像头;HR-486C SSV0358G;变焦;AC220VV | 大冶搅拌站 | 1 | PC | 20160831 | ||
9 | 4500000005508 | 铝合金人字梯;4米 | 大冶搅拌站 | 1 | PC | 20160831 | ||
10 | 4500000015699 | 毛刷 | 大冶搅拌站 | 20 | PC | 20160831 | ||
11 | 4500000059095 | 全身式安全带;1390024;保泰特 | 大冶搅拌站 | 2 | PC | 20160831 | ||
12 | 3000000053763 | 自吸泵;1WZB-65A | 大冶搅拌站 | 1 | PC | 20160831 | ||
13 | 4500000054129 | 外丝弯头;DN50;PPR | 大冶搅拌站 | 10 | PC | 20160831 | ||
14 | 4500000018102 | 干粉灭火器换药;8Kg | 大冶搅拌站 | 15 | PC | 20160831 | ||
15 | 4500000006560 | 室外吕合金消防箱;75X55X25.5 | 大冶搅拌站 | 5 | PC | 20160831 | ||
16 | 4500000004844 | 灰桶;小号 | 大冶搅拌站 | 10 | PC | 20160831 | ||
17 | 4500000005377 | 挂锁;38mm | 大冶搅拌站 | 20 | PC | 20160831 | ||
18 | 3000000066340 | 潜水泵;WQ20-2.5-4 | 大冶搅拌站 | 2 | PC | 20160831 | ||
19 | 4500000029080 | 钢板;30;Q235-B | 大冶搅拌站 | 600 | KG | 20160831 | ||
20 | 3000000068324 | 节能灯;2U;14W;220V;螺口 | 大冶搅拌站 | 20 | PC | 20160831 | ||
21 | 4500000005974 | 镀锌铁丝;8# | 大冶搅拌站 | 50 | KG | 20160831 | ||
22 | 3000000008798 | 充电式手电筒; | 大冶搅拌站 | 15 | PC | 20160831 | ||
23 | 4500000006595 | 短手套;帆布 | 大冶搅拌站 | 200 | PC | 20160831 | ||
24 | 4500000005692 | 小翻斗车;普通型 | 大冶搅拌站 | 5 | PC | 20160831 | ||
25 | 3000000024492 | 电力电缆;YGC-3X25+1X16;1KV | 大冶搅拌站 | 150 | M | 20160831 | ||
26 | 4500000005531 | 棉纱;散装 | 大冶搅拌站 | 100 | KG | 20160831 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!