溧阳移动公司职工食堂等辅房建设项目的最高限价公示 | |||||||
项目编号: | 3204811603310102 | 项目名称: | 溧阳移动公司职工食堂等辅房建设项目 | ||||
标段编号: | 3204811603310102-BD-001 | 标段名称: | 溧阳移动公司职工食堂等辅房及室外附属工程 | ||||
代理机构名称: | 江苏建诚工程咨询有限公司 | 建设单位: | 中国移动通信集团江苏有限公司溧阳分公司 | ||||
最高限价(万元): | 439.30 | ||||||
最高限价文件一览
|
|
公司基本资料信息
|
溧阳移动公司职工食堂等辅房建设项目的最高限价公示 | |||||||
项目编号: | 3204811603310102 | 项目名称: | 溧阳移动公司职工食堂等辅房建设项目 | ||||
标段编号: | 3204811603310102-BD-001 | 标段名称: | 溧阳移动公司职工食堂等辅房及室外附属工程 | ||||
代理机构名称: | 江苏建诚工程咨询有限公司 | 建设单位: | 中国移动通信集团江苏有限公司溧阳分公司 | ||||
最高限价(万元): | 439.30 | ||||||
最高限价文件一览
|