大庆市政府采购中心关于第二教学楼及工程训练中心消防改造工程采购
竞争性磋商公告
黑龙江省大庆市政府采购中心对东北石油大学第二教学楼及工程训练中心消防改造工程采购进行采购,本项目面向各类型企业进行采购。欢迎有能力的国内供应商报名参加。
一、项目编号:DZC20160442
二、项目名称:东北石油大学第二教学楼及工程训练中心消防改造工程采购
三、采购方式:竞争性磋商
本项目要求以电子标书参与磋商,不接受纸质响应文件,否则磋商无效。具体报名及制作文件的步骤请参考http://www.dqgpc.gov.cn/infodetail.do?id=464
咨询电话:0459-6375655
四、技术需求及数量:东北石油大学第二教学楼及工程训练中心消防改造工程采购,本项目共设1个标段,控制价:2,565,000.00元,参与竞争供应商标段报价超出该标段控制价的磋商无效。详细需求见大庆市政府采购中心网(http://www.dqgpc.gov.cn/)《招标公告》。
五、供应商资格条件:除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外,还应符合下述资格条件:
1、提供参与本项目磋商供应商有效的企业法人营业执照副本。
2、提供参与本项目磋商供应商有效的税务登记证书。
3、提供参与本项目磋商供应商有效的消防设施工程专业承包二级以上(含二级)资质证书。
4、提供参与本项目磋商供应商有效的安全生产许可证。
5、提供拟派参与本项目的项目组成员中建造师资质证书原件、安全员证书原件、质检员证书原件,同时该建造师本人持身份证到磋商现场,成交后无法定理由不得更换。预成交企业将上述人员资质证书质押到采购单位工程管理部门留存。上述人员必须是投标企业的正式职工,提供投标公司为其缴纳的社保证明。
6、供应商需承诺项目组成员没有其他在建工程,需提供承诺函。
7、本项目建议现场勘查:
建议参与本项目磋商的供应商在磋商前与采购单位联系进行现场勘察,了解工程具体位置现场情况,如供应商不进行现场勘察,造成对现场情况及工程内容理解错误,后果由供应商自行承担。
联系人:张老师联系电话:18945996877
8、本项目不接受联合体参与磋商。
六、本项目面向各类型企业进行采购。本项目执行政府采购扶持中小企业的相关政策。详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。
参与本项目供应商如属于小、微企业,则须提供“小微企业声明函”,格式详见竞争性磋商文件第六部分。
根据相关政策,参与本项目供应商为小、微型企业的,且所投项目由参与本项目供应商直接承担工程的,则对该项目的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。参与本项目供应商需提供本企业的小微企业声明函(须填写并提供声明函一),不提供声明函或提供不全的不享受相关扶持政策。
注:以上“用扣除后的价格参与评审”是指谈判现场,依据供应商所投项目最终谈判报价进行6%的扣除。
七、报名须知
1、报名时间:公告之日起至2016年7月16日0时0分截止。
注:请参与本项目磋商的供应商在2016年7月16日0时0分前自助报名并下载磋商文件,逾期则无法报名和下载磋商文件,由此造成的后果由供应商自行承担。
2、该项目采取供应商网上自助报名方式。
在大庆市政府采购网或黑龙江省政府采购网注册的供应商且供应商注册信息审核状态达到“有效”或“入库”或“合格”状态,可网上自助报名。未注册的供应商请注册后,按照网站中“办事指南”中的说明网上自助报名。
3、咨询电话:0459-4671801( 林小宁 )
八、申请退出竞争程序及注意事项:
1、报名参与本项目竞争的供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》,如果供应商报名或下载招标文件后因自身原因需要退出竞争,必须在投标截止时间48小时前,在大庆市电子政府采购交易管理平台提出退标申请,并说明合理退标理由。否则,计入不良行为记录名单一次。
供应商报名后无故未参与竞争或未按规定程序申请退出竞争的,将被计入不良行为记录名单。12个月内:供应商被计入不良行为记录1次的,我中心将限制其1个月内报名参与大庆市政府采购竞争;供应商被计入不良行为记录累计2次的,我中心将限制其3个月内报名参与大庆市政府采购竞争;供应商被计入不良行为记录累计3次的,我中心将限制其6个月内报名参与大庆市政府采购竞争。同时1年内不能被推荐为诚信供应商。
退出竞争事宜联系人:林小宁联系电话:0459-4671801
2、通过大庆市电子政府采购交易管理平台提出退标申请,并经我中心受理备案的,可在大庆市电子政府采购交易管理平台办理退还保证金事宜。
3、未按规定程序申请退出竞争的,无权向大庆市政府采购中心申请退还磋商保证金。
4、未按规定程序申请退出竞争的,我中心将视情况作出相应处理。
5、已经在大庆市电子政府采购交易管理平台提出退出申请的供应商或擅自不参加本项目竞争的供应商,不得再参与该项目后期的采购活动。
九、磋商保证金
1、参与本项目竞争的供应商,须按相关规定向大庆市政府采购中心账户预交磋商保证金: 28,000.00元,磋商保证金必须由参与本项目磋商的供应商以本单位对公账户名义,且以转帐方式交纳,不接受企业或个人以现金方式交纳磋商保证金(包括直接将现金存到大庆市政府采购中心账户上的行为),不得以其他单位或以个人名义代交。磋商保证金缴纳证明须扫描上传到电子政府采购系统投标文件中,否则,磋商无效。
2、以担保保函方式提交磋商保证金的,应提交经财政部认定的中国投资担保有限公司或经黑龙江省财政厅认定的黑龙江省鑫正担保集团有限公司或大庆市财政局认定的大庆市工商业担保有限公司、大庆市国盛融资担保有限公司出具的投标保函,或对公账户开户银行出具的投标保函及对公账户开户许可证。投标保函应按磋商文件中规定的“政府采购投标保函”样式出具,不按磋商文件规定的“政府采购投标保函”样式出具的投标保函,采购中心不予接受。同时应将投标保函原件带到磋商现场,并提供投标保函复印件一份。否则,磋商无效。
对投标担保保函咨询请与中国投资担保有限公司、黑龙江省鑫正担保集团有限公司、大庆市工商业担保有限公司、大庆市国盛融资担保有限公司联系,联系电话:
中国投资担保有限公司:010-88822574
黑龙江省鑫正担保集团有限公司:0451-87193058/87193059
大庆市工商业担保有限公司:0459-6621159
大庆市国盛融资担保有限公司:0459-6286075
3、大庆市政府采购中心账户信息:
户名:大庆市政府采购中心投标保证金专户
开户银行:龙江银行股份有限公司大庆宏图支行
账号:14010120543000006
行号:313265014014
注:汇款或存款时请各供应商在汇款单的“用途”或“事由”栏内注明项目编号及用途,如:DZC20160442。
4、磋商保证金不允许串项目使用,交纳其他项目的保证金不能用作本项目,其他项目的保证金如要用作本项目,必须在距磋商截止时间一天前到我中心财务办理好调转手续,并要在保证金票据上注明所投项目的项目编号及用途,否则,磋商无效。
5、使用保证金年卡的供应商须将保证金年卡扫描上传到电子政府采购系统磋商文件中,保证扫描内容清晰可查,否则磋商无效。建议参与政府采购活动频率高的供应商办理保证金年卡,年卡可在投标(履约)保证金上限内重复使用,超出部分补差即可。保证金年卡可同时用作投标和履约保证金。
6、成交方的磋商保证金可转为履约保证金(多退少补)。
7、磋商保证金的退还:磋商保证金一律采取转账方式无息退还至原汇款账户。未成交供应商请在成交通知书(成交公告)发出后主动在大庆市电子政府采购交易管理平台提出保证金退款申请。退款申请详细内容:未成交供应商全称、开户行、账号、金额、项目编号、联系人、联系电话。否则,磋商保证金滞留的责任由供应商自行承担。
8、办理交纳或退还保证金事宜,如有疑问请与我中心办公室财务人员联系。
电话:0459—4671759,传真:0459-6370158。
9、有下列情形之一的,磋商保证金不予退还:
(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;
(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的;
(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;
(4)成交方不按本文件及成交通知书规定签订合同协议;
(5)将成交项目转让给他人,或者在磋商响应文件中未说明,且未经采购中心同意,将成交项目分包给他人的;
(6)拒绝履行合同义务的;
(7)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
(8)磋商文件规定的其他情形。
十、磋商文件售价:免费。
十一、预计响应文件提交截止时间及开标时间:2016年7月22日10时,具体时间以竞争性磋商文件为准。
十二、注意事项:
1、报名后请主动到大庆市政府采购中心网(http://www.dqgpc.gov.cn/)《招标公告》栏下载竞争性磋商文件及后续发布的与本项目相关的各类文件(如:预备会纪要、变更通知、有关问题答复、质疑答复等相关文件)。
注:在大庆市政府采购网或黑龙江省政府采购网注册的供应商且供应商注册信息审核状态达到“有效”或“入库”或“合格”状态,可网上自助报名。自助报名须办理数字证书,未办理数字证书的请查看www.dqgpc.gov.cn《办事指南》栏目——数字证书申请表,咨询电话0459-6046136。供应商必须先报名,之后才可以下载竞争性磋商文件。
关于下载竞争性磋商文件及相关文件事宜,采购中心不另行通知,均以发布的文件为准。由于供应商未及时下载与本项目相关的各类文件而影响供应商正常参与磋商以及产生的其他问题和后果的,责任由供应商自行承担。
2、参与竞争供应商应详细阅读本公告,符合条件即可报名参与。本项目要求的供应商资格证明文件报名时不需提供,参与竞争供应商将所有资格证明文件提供到磋商会上,由磋商小组审查,经评审不符合条件者磋商无效。
3、未在大庆市政府采购网或黑龙江政府采购网注册的供应商,无法网上报名。未在大庆市政府采购网或黑龙江省政府采购网进行供应商注册的企业,请到请到www.hljcg.gov.cn,点击进入“大庆”登记注册。
4、项目报名截止时未在大庆市政府采购网或黑龙江政府采购网注册的供应商,本项目报名无效;在磋商会前供应商注册信息审核状态未达到“有效”或“入库”或“合格”状态,则磋商无效。
未通过黑龙江省政府采购网注册审查的供应商,请联系政府采购网所属地的采购管理办公室。大庆市政府采购管理办公室供应商入网审核咨询电话: 0459-4671886/4671883。具体要求请查阅http://www.dqgpc.gov.cn/《办事指南》栏目——供应商入大庆市政府采购网审核流程。
5、本项目磋商过程由第三方全程音视频监控,如参与本项目竞争企业或个人对磋商过程有疑义,可以书面形式提出,由政府采购监督部门视情况调阅监控录像进行审查。因此,所有参与本项目竞争企业和个人不得对磋商过程进行录音、录像、摄影,或者通过发送邮件、博客、微博客等方式传播磋商过程,一经发现,磋商无效,造成损失和影响的,将追究法律责任(经允许的除外)。
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
7、标段排序第一的供应商如放弃预成交候选人资格,则该标段将重新开展政府采购活动。
十三、联系方式如下:
采购人: 东北石油大学
联系人: 张老师
联系电话:18945996877
集中采购机构:大庆市政府采购中心
联系人:林小宁
联系电话:0459-4671801
地址:大庆市萨尔图区东风新村纬二路2号(大庆市行政服务中心三楼)
网址:http://www.dqgpc.gov.cn/
邮编:163311
大庆市政府采购中心
2016年7月8日
项目需求
一、工程说明:
1、工程名称:东北石油大学第二教学楼消防改造工程、东北石油大学工程训练中心消防改造工程。
2、工程概况:第二教学楼于2003年建成投入使用,本工程投入使用后,消防验收未通过,本次改造主要针对消防及检测部门所提问题进行整改,并对不满足建筑设计防火规范(GB50016-2014)要求项目重新整改,整改后满足消防验收条件。
工程训练中心于2006年建成投入使用,本工程投入使用后,消防验收未通过,本次改造主要针对消防及检测部门所提问题进行整改,并对不满足建筑设计防火规范(GB50016-2014)要求项目重新整改,整改后满足消防验收条件。
工期要求:2016年9月1日前交货(工)验收完毕。
质量标准:合格,并保证配合建设单位完成消防验收。
质保期:消防验收合格之日起,一年质保期。
其它未尽事宜按照双方合同约定,执行国家现行法律法规。
二、具体工程量
(一)、东北石油大学第二教学楼消防改造工程
1、第二教学楼消防改造-建筑工程;
2、第二教学楼消防改造工程;
3、第二教学楼消防改造-通风工程;
4、第二教学楼消防改造-消防外网工程;
5、第二教学楼消防改造-消防电工程;
6、第二教学楼消防改造-应急电工程。
(二)、东北石油大学工程训练中心消防改造工程
1、工程训练中心消防改造工程;
2、工程训练中心消防水工程;
3、工程训练中心应急及消防电工程。
具体工程量
备注:如图纸和工程量清单不符时,以工程量清单为准;如图纸及工程量清单中出现品牌及型号及产地仅供参考. 图纸在公告附件中及项目需求附件中。
(一)工程名称:东北石油大学第二教学楼消防改造
1、第二教学楼消防改造-建筑工程
序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
整个项目 | ||||||
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:轻质隔墙 | m3 | 25.2 | |
2 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.其他:拆除原有门上混凝土过梁 | m3 | 1.87 | |
3 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.其他:拆除原有门及门框 | m2 | 48.6 | |
4 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.其他:扒洞口300mm款 | m3 | 1.94 | |
5 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.43 | |
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.其他:封堵300mm宽墙体 | m3 | 1.94 | |
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.其他:封堵处300mm宽墙体抹灰 | m2 | 19.44 | |
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:封堵处300mm宽墙体抹灰 | m2 | 19.44 | |
9 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:1500*2700mm | 樘 | 12 | |
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢Φ14 | t | 0.093 | |
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级钢Φ8 | t | 0.029 | |
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:二级钢Φ6 | t | 0.05 | |
13 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢Φ16 | t | 0.234 | |
14 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8 | t | 0.076 | |
15 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.其他:新砌筑墙体 | m3 | 32.24 | |
16 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.其他:新砌筑墙体 | m3 | 9.07 | |
17 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.其他:新砌筑墙体 | m2 | 382.92 | |
18 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:新砌筑墙体 | m2 | 382.92 | |
19 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:陶粒混凝土空心砌块 | m3 | 1.22 | |
20 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:4.2m | 樘 | 14 | |
21 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:M3224M2924M0918 | m2 | 84.3 | |
22 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921 M6024 M3224 M1521 M1527 | m2 | 109.56 | |
23 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.其他:拆除原有消防控制室窗 | m2 | 1.35 | |
24 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.其他:拆除原有消防控制室窗过梁 | m3 | 0.1 | |
25 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:1500*2700mm | m2 | 4.05 | |
26 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.16 | |
27 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:200高 | m2 | 72.54 | |
28 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 | m2 | 72.54 | |
29 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 | m2 | 1042.68 | |
30 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 | m2 | 4030.13 | |
31 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 | m2 | 219.78 | |
32 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格 | m2 | 219.78 | |
、中距:轻钢龙骨 | ||||||
33 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:200厚陶粒混凝土砌块墙 | m3 | 3.5 | |
34 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:200厚陶粒混凝土砌块墙 | m3 | 2.52 | |
35 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 | m2 | 62.83 | |
36 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:消火栓箱洞口 | m2 | 62.83 | |
37 | 03B001 | 楼板、内墙、屋面开洞口 | 1.名称:楼板、内墙、屋面开洞口 | 个 | 64 | |
分部小计 | ||||||
1 | 011703001001 | 垂直运输 | m2 | 1 | ||
2 | 011702009001 | 过梁 | m2 | 19.95 |
2、第二教学楼消防改造工程
序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
整个项目 | ||||||
1 | 03B004 | 拆除室内消火栓 | 1.名称:拆除室内消火栓箱 | 台 | 62 | |
2 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:无缝钢管 | m | 22.3 | |
3 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌焊接钢管 | m | 984.4 | |
4 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌焊接钢管 | m | 53.9 | |
5 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:沟槽式连接卡箍 | 个 | 249 | |
6 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 | 个 | 80 | |
7 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 | kg | 1573.18 | |
8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 | 个 | 59 | |
9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 | 个 | 18 | |
10 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:减压阀 | 个 | 2 | |
11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 | 个 | 7 | |
12 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓DN65 | 套 | 77 | |
13 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:试验消火栓DN65 | 套 | 1 | |
14 | 03B005 | 消火栓管线拆除 | 1.名称:消火栓管线拆除 | m | 914.4 | |
15 | 03B005 | 消火栓管线拆除 | 1.名称:消火栓管线拆除 | m | 53.9 | |
16 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:沥青加强级防腐 | m2 | 7.56 | |
17 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑隔热保温材料,R-25板材或H-13板材、R-9系列管材保温 | m3 | 7.49 | |
18 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈,刷一遍防锈底漆,两道调和漆 | kg | 1573.18 | |
19 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:砖砌阀门井800*800*600 | 座 | 2 | |
20 | 03B006 | 破坏恢复地砖 | 1.名称:破坏恢复地砖 | ㎡ | 8.24 | |
地面破宽度800mm | 地面破宽度800mm | |||||
分部小计 |
3、第二教学楼消防改造-通风工程
序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
整个项目 | |||||
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:优质镀锌钢板风管 | m2 | 738.3 |
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:优质镀锌钢板风管 | m2 | 1077.67 |
3 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:优质镀锌钢板风管 | m2 | 222.6 |
4 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:优质镀锌钢板 | m2 | 64.35 |
风管 | |||||
5 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:优质镀锌钢板风管 | m2 | 86.62 |
6 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:防火柔性软接 | m2 | 1.84 |
7 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:防火柔性软接 | m2 | 1.68 |
8 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:防火柔性软接 | m2 | 1.2 |
9 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:防火柔性软接 | m2 | 0.96 |
10 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶排烟口 | 个 | 12 |
11 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶排烟口 | 个 | 4 |
3.其他:详见设计 | |||||
12 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶排烟口 | 个 | 15 |
13 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶排烟口 | 个 | 8 |
14 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶排烟口 | 个 | 4 |
15 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀1800*500 | 个 | 13 |
16 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀1600*500 | 个 | 27 |
17 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀1200*500 | 个 | 12 |
18 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀1000*500 | 个 | 1 |
19 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃排烟防火阀800*400 | 个 | 5 |
20 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:双层导流片 | 组 | 1 |
21 | 030701002001 | 除尘设备 | 1.名称:轴流式消防高温排烟风机(箱式屋顶安装) | 台 | 1 |
22 | 030701002002 | 除尘设备 | 1.名称:轴流式消防高温排烟风机(箱式屋顶安装) | 台 | 1 |
23 | 030701002003 | 除尘设备 | 1.名称:轴流式消防高温排烟风机(箱式屋顶安装) | 台 | 1 |
24 | 030701002004 | 除尘设备 | 1.名称:轴流式消防高温排烟风机(箱式屋顶安装) | 台 | 1 |
25 | 03B005 | 挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁 | m | 93.2 |
26 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |
分部小计 |
4、第二教学楼消防改造-消防外网工程
序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
整个项目 | ||||||
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一二类土 | m3 | 992.64 | |
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 | m3 | 992.64 | |
3 | 03B004 | 破坏恢复混凝土路面 | 1.名称:破坏恢复荷兰砖地面 | m2 | 153 | |
4 | 040501002001 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 | m | 225 | |
5 | 040501002002 | 钢管 | 1.名称:无缝钢管 | m | 292 | |
6 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.除锈级别:沥青加强级防腐 | m2 | 222.28 | |
7 | 040501012001 | 顶管 | 1.土壤类别:一二类土 | m | 24 | |
8 | 070112001001 | 井 | 1.名称:钢制给水阀井 | 座 | 1 | |
9 | 070112001002 | 井 | 1.名称:钢制给水阀井 | 座 | 1 | |
10 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓井 | 套 | 3 | |
分部小计 |
5、第二教学楼消防改造-消防电工程
序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
整个项目 | ||||||
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 | 个 | 202 | |
2 | CB001 | 通用底座 | 1.名称:通用底座 | 个 | 202 | |
3 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮 | 个 | 32 | |
4 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 | 个 | 77 | |
5 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾扬声器 | 个 | 62 | |
6 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:消防火灾声光报警器 | 个 | 27 | |
7 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:火警电话分机 | 个 | 2 | |
8 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:火警电话专用模块 | 个 | 2 | |
9 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:双输入输出模块 | 个 | 99 | |
10 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:单输入输出模块 | 个 | 22 | |
11 | 030904008006 | 模块(模块箱) | 1.名称:单输出模块 | 个 | 5 | |
12 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:楼层显示器 | 台 | 9 | |
13 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防接线箱 | 个 | 5 | |
14 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:短路隔离器 | 个 | 40 | |
定 | ||||||
15 | 030904008005 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防广播模块 | 个 | 1 | |
16 | 030904008007 | 模块(模块箱) | 1.名称:防火门监控模块箱 | 个 | 46 | |
17 | 030503008001 | 电动、电磁门 | 1.名称:电磁释放器(门设备自带) | 个 | 92 | |
18 | 030503008002 | 电动、电磁门 | 1.名称:门磁开关(门设备自带) | 个 | 92 | |
19 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 | m | 70.55 | |
20 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 | m | 115.73 | |
21 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 | m | 388.8 | |
22 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 | m | 122.83 | |
23 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 | m | 2737.31 | |
24 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 | m | 688.84 | |
2.材质:SC | ||||||
25 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 | m | 1747.64 | |
26 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:配管支架 | kg | 135.27 | |
27 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:金属软管 | m | 29 | |
28 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:金属软管 | m | 101 | |
29 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:阻燃控制电缆 | m | 735.08 | |
30 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:阻燃控制电缆 | 个 | 56 | |
31 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:耐火控制电缆 | m | 123.85 | |
32 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:耐火控制电缆 | 个 | 8 | |
33 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:数据传输线 | m | 700.09 | |
34 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:双绞线 | m | 124.9 | |
35 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:双绞线 | m | 977.34 | |
36 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:双绞线 | m | 3453.97 | |
37 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 | m | 3729.9 | |
38 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 | m | 249.8 | |
39 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯绝缘导线 | m | 2480.03 | |
40 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:数据传输接口JK-TX-GST6000D、消防联动主机(包含火灾报警控制器(联动型)JB-QT-GST5000容量小于3200点、电源盘GST-LDD06、手动控制盘GST-LD-KZ014、图形显示系统GST-GM9000、广播系统GST-GBFB-200/MP3 GST-GF500W GST)、防火门监控器 | 台 | 1 | |
41 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话主机 | 个 | 1 | |
42 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名称:联网接口卡 | 套 | 2 | |
43 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:电动防火门调试 | 个 | 46 | |
44 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔调试 | 个 | 96 | |
45 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1.名称:正压送风阀、排烟阀调试 | 个 | 104 | |
46 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 | 系统 | 1 |
6、第二教学楼消防改造-应急电工程
序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
室外电缆 | ||||||
1 | 030402002001 | 断路器 | 1.名称:塑壳断路器 | 台 | 2 | |
2 | 040803007001 | 铺砂、盖保护板(砖) | 1.种类:铺砂盖砖 | m | 224 | |
3 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.名称:电缆沟 | m | 224 | |
4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.种类:破混凝土场地 | m2 | 40 | |
5 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.种类:破混凝土场地基层 | m2 | 40 | |
6 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.种类:破坏荷兰砖 | m2 | 3 | |
7 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.种类:破坏施工台阶 | m3 | 5 | |
8 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 459.2 | |
9 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 | 个 | 4 | |
10 | 031103030001 | 光缆标志桩 | 1.名称:电缆标志桩 | 块 | 15 | |
11 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:过路保护套管 | m | 24 | |
12 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆进户保护套管 | m | 24 | |
3.敷设方式:保护管超出建筑物散水坡200mm,并对管口实施阻水堵塞 | ||||||
分部小计 | ||||||
应急照明电气 | ||||||
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱AZ、AZ1 | 台 | 2 | |
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:风机配电箱PYFJ1,2,3,4,5 | 台 | 5 | |
3 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 | 台 | 16 | |
4 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1 | 台 | 1 | |
