项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 福建 | 发布时间 | 2010-12-01 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 环保 | 投资总额 | 6419.73万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2010至2011 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 厦门水务集团有限公司 | ||
所 在 地 | 福建省厦门市翔安区新圩镇 | ||
主要设备 | 阀门,管材,控制系统,格栅,水处理系统 | ||
建设内容 主要产品 |
近期处理规模日处理污水1.1万立方米。占地20534.886平方米,服务人口2.2万人;厂外污水泵站(2座),占地2482.363平方米;泵站配套污水压力管道5650m。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 厦门水务集团有限公司 | ||
姓 名 | 吴工 | ||
电 话 | 0592-5907590 | 传 真 | |
姓 名 | 林强 | ||
电 话 | 0592-5907590 | 传 真 | 0592-5907596 |
网 址 | www.xiamenwater.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于福建省厦门市翔安区新圩镇,由厦门水务集团有限公司投资建设,近期处理规模日处理污水1.1万立方米。占地20534.886平方米,服务人口2.2万人;厂外污水泵站(2座),占地2482.363平方米;泵站配套污水压力管道5650m。 项目总投资6419.73万元。 |