项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 陕西 | 发布时间 | 2010-12-02 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 环保 | 投资总额 | 57300.51万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2010至2011 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 西安市污水处理有限责任公司 | ||
所 在 地 | 西安市北郊北绕城高速路以北,朱宏路以西、郑西客运专线以南 | ||
主要设备 | 阀门,管材,控制系统,格栅,水处理系统 | ||
建设内容 主要产品 |
二期扩建工程污水处理规模25万立方米/天,回用水处理规模10万立方米/天,占地面积约16.4公顷。本工程污水处理采用倒置A2/O工艺;污泥采用重力浓缩,二级厌氧消化,机械脱水后外运资源化利用;回用水采用混凝、沉淀池、转盘过滤工艺。 项目投资资金拟通过筹措银行贷款、政府补助、企业自筹等方式筹措。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 西安市污水处理有限责任公司 | ||
姓 名 | 高静 | ||
电 话 | 029-83570209 | 传 真 | |
邮 编 | 700001 | ||
详细地址 | 陕西省西安市通源路 | ||
项目简介 | |||
该项目位于西安市北郊北绕城高速路以北,朱宏路以西、郑西客运专线以南,由西安市污水处理有限责任公司投资建设,二期扩建工程污水处理规模25万立方米/天,回用水处理规模10万立方米/天,占地面积约16.4公顷。本工程污水处理采用倒置A2/O工艺;污泥采用重力浓缩,二级厌氧消化,机械脱水后外运资源化利用;回用水采用混凝、沉淀池、转盘过滤工艺。 项目投资资金拟通过筹措银行贷款、政府补助、企业自筹等方式筹措。 项目总投资57300.51万元。 |