项目名称:滁州市第三自来水厂近期项目
项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 安徽 | 发布时间 | 2011-05-04 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 22401.91万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2011至2012 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 滁州市自来水公司 | ||
所 在 地 | 安徽省滁州市 | ||
主要设备 | 管材,阀门,自动化控制系统,仪器仪表 | ||
建设内容 主要产品 |
总设计规模10.0万立方米/日,分两期实施,近期设计规模为5.0万立方米/日。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 滁州市自来水公司 | ||
姓 名 | 汪松涛 | ||
电 话 | 13855081011 | 传 真 | |
邮 编 | 239200 | ||
详细地址 | 安徽省滁州市清流西路399 | ||
项目简介 | |||
该项目位于安徽省滁州市,由滁州市自来水公司投资建设,总设计规模10.0万立方米/日,分两期实施,近期设计规模为5.0万立方米/日。 项目总投资22401.91万元。 |