项目名称:洋浦第二原水管线工程
项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 海南 | 发布时间 | 2011-05-12 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 130000万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2011至2012 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 海南省洋浦开发建设控股有限公司 | ||
所 在 地 | 海南省儋州市洋浦经济开发区 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂 | ||
建设内容 主要产品 |
供水规模暂定为45万立方米/天。管道总长约91公里。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 海南省洋浦开发建设控股有限公司 | ||
姓 名 | 林先生 | ||
电 话 | 0898-28810531 | 传 真 | 0898-28829111 |
邮 编 | 578101 | ||
详细地址 | 海南省儋州市洋浦经济开发区洋浦国际商业大厦6楼 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中国市政工程中南设计研究院 | ||
姓 名 | 邓志光 | 职 位 | 副院长 |
电 话 | 027-82865081/82415421 | 传 真 | 027-82426679/82428314 |
邮 编 | 430010 | ||
详细地址 | 湖北省武汉市解放公园路41号 | ||
网 址 | www.znszy.com.cn | ||
项目简介 | |||
该项目位于海南省儋州市洋浦经济开发区,由海南省洋浦开发建设控股有限公司投资建设,供水规模暂定为45万立方米/天。管道总长约91公里,其中南茶水库至那大分干管理站段双线管道长约39公里,那大分干管理站至洋浦段单线管道长52公里。 项目总投资13亿元。 |