项目名称:道路沥青生产技术改造及配套工程(更新)
项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 江苏 | 发布时间 | 2011-06-16 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 化工医药 | 投资总额 | 37319万元 |
进展阶段 | 正在核准(可研已完成,设计未开展) | 申报方式 | 核准制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2011至2012 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 江苏中油兴能沥青有限公司 | ||
所 在 地 | 江苏省无锡江阴市经济技术开发区澄后路5号 | ||
主要设备 | 除尘器,加热炉,锅炉风机,氧化塔,脱硫除尘器,成品罐,中间罐,污水处理站 | ||
建设内容 主要产品 |
技改扩建后形成年产210万吨的沥青原料油生产装置,达到年产沥青115万吨的生产规模。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 江苏中油兴能沥青有限公司 | ||
姓 名 | 高俊 | 职 位 | 项目负责人 |
电 话 | 0510-86197271 | 传 真 | 0510-86851609 |
邮 编 | 214400 | ||
详细地址 | 江苏省无锡江阴市经济技术开发区澄后路5号 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中国寰球工程公司 | ||
姓 名 | 汪世宏 | 职 位 | 总经理 |
电 话 | 010-64433293 | 传 真 | 010-64415884 |
邮 编 | 100029 | ||
详细地址 | 北京市朝阳区樱花园东街7号 | ||
网 址 | www.hqcec.com | ||
项目简介 | |||
该项目位于江苏省无锡江阴市经济技术开发区澄后路5号,计划分两期实施,其中一期工程建设年加工60万吨沥青原料油装置,建成后具有年产沥青35万吨的生产能力;二期工程新增一套年产150万吨的沥青原料油生产装置,建成后具有年产沥青80万吨的生产能力。技改扩建后形成年产210万吨的沥青原料油生产装置,达到年产沥青115万吨的生产规模。项目的可研由中国寰球工程公司负责。 项目总投资37319万元。 |