地 区 | 福建 | 发布时间 | 2012-02-24 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 84000万元 |
进展阶段 | 工程设计(可研完成,正在勘察、设计招标) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 德化县彭村水库水源工程建设指挥部 | ||
所 在 地 | 福建省泉州市德化县国宝乡和盖德乡境内 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
水库总库容7799万立方米,电站总装机容量7.4兆瓦。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
---|---|---|---|
单位名称 | 德化县彭村水库水源工程建设指挥部 | ||
姓 名 | 赖先生 | ||
电 话 | 0595-23692111 | 传 真 | |
姓 名 | 周先生 | ||
电 话 | 0595-23692111 | 传 真 | |
邮 编 | 362500 | ||
详细地址 | 福建省泉州市德化县 | ||
项目简介 | |||
该项目位于福建省泉州市德化县国宝乡和盖德乡境内,由德化县彭村水库水源工程建设指挥部投资建设,坝址控制流域面积144.50平方公里,正常蓄水位642.00米,水库总库容7799万立方米,电站总装机容量7.4兆瓦,最大坝高96.60米,坝顶长314.34米,引水系统总长447.78米,征收土地总面积4386.4亩,拆迁房屋10.76万平方米,搬迁安置501户2070人。 项目总投资84000万元。 |