项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 福建 | 发布时间 | 2012-03-01 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 6700万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 宁德市宁港自来水有限公司 | ||
所 在 地 | 福建省宁德市蕉城区七都镇外洋村下游约350m处河段 | ||
主要设备 | 闸门,启闭机,推土机,夯实机,控掘机,起重机 | ||
建设内容 主要产品 |
水库总库容3030万立方米,调节库容2381万立方米。供水保证率P=97%,最大日供水量31.5万吨/日(其中供第三自来水厂10万吨/日),并承担下游保灌农田面积1.24万亩灌溉任务。 工程枢纽由拦河坝、供水引水系统、发电引水系统、坝后电站厂房、升压开关站等组成。水库供水引水系统由塔式进水口、有压引水隧洞、洞后钢质明管等建筑物组成,其中隧洞长度5.11km。输水干线总长度15.61km,生产供水管道长度10.5km。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 宁德市宁港自来水有限公司 | ||
姓 名 | 陈维波 | ||
电 话 | 0593-2998790 | 传 真 | |
邮 编 | 352100 | ||
详细地址 | 福建省宁德市蕉城区闽东西路7号3楼 | ||
项目简介 | |||
该项目位于福建省宁德市蕉城区七都镇外洋村下游约350m处河段,由宁德市宁港自来水有限公司投资建设,水库总库容3030万立方米,调节库容2381万立方米。供水保证率P=97%,最大日供水量31.5万吨/日(其中供第三自来水厂10万吨/日),并承担下游保灌农田面积1.24万亩灌溉任务。 工程枢纽由拦河坝、供水引水系统、发电引水系统、坝后电站厂房、升压开关站等组成。水库供水引水系统由塔式进水口、有压引水隧洞、洞后钢质明管等建筑物组成,其中隧洞长度5.11km。输水干线总长度15.61km,生产供水管道长度10.5km。 项目总投资6700万元。 |