项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 湖北 | 发布时间 | 2012-03-14 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 电力 | 投资总额 | 1901万元 |
进展阶段 | 编制项目申请报告(正在环评) | 申报方式 | 核准制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 巴东县林鑫药业有限责任公司 | ||
所 在 地 | 湖北省恩施市巴东县沿渡河镇茅圩坪 | ||
主要设备 | 水轮发电机组,自动化控制设备,仪器仪表,变压器,空气压缩机,水轮发电机附属设备 | ||
建设内容 主要产品 |
为径流式电站,工程主要建筑物由底拦栅坝,引水系统和电站厂房等组成。电站主要利用蔡家河上游来水发电,电站装机容量为2850kW,设计引水流量为0.84立方米/秒,多年平均发电量958.95万kW.h,年利用小时3365h,保证出力165kW。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 巴东县林鑫药业有限责任公司 | ||
姓 名 | 俞贵林 | ||
电 话 | 13986853419 | 传 真 | |
邮 编 | 444300 | ||
详细地址 | 湖北省恩施市巴东县西壤坡 | ||
项目简介 | |||
该项目位于湖北省恩施市巴东县沿渡河镇茅圩坪,由巴东县林鑫药业有限责任公司投资建设,为径流式电站,工程主要建筑物由底拦栅坝,引水系统和电站厂房等组成。电站主要利用蔡家河上游来水发电,电站装机容量为2850kW,设计引水流量为0.84立方米/秒,多年平均发电量958.95万kW.h,年利用小时3365h,保证出力165kW。 项目总投资1901.6万元。 |