项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 云南 | 发布时间 | 2012-03-31 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 电力 | 投资总额 | 6345.42万元 |
进展阶段 | 编制项目申请报告(正在环评) | 申报方式 | 核准制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 金平凯迪水电开发有限公司 | ||
所 在 地 | 云南省红河州金平县金河镇 | ||
主要设备 | 水轮发电机组,自动化控制设备,仪器仪表,变压器,空气压缩机,水轮发电机附属设备 | ||
建设内容 主要产品 |
工程规模及组成:南课河电站南课/母子冲坝址以上控制流域面积为31.1/5.05平方公里,水库正常蓄水位897.00/915.00m,最大坝高18/13m,额定水头209m。厂房位于金水河左岸,为地面式厂房,引水系统长5.6km,总装机容量7.5MW,多年平均发电量3395.50万kW·h,保证出力0.975MW,年利用小时4527.3h,机组额定流量4.44立方米/s。 南课河水电站采取引水式开发方式,无调节库容,调节性能为径流式,总装机容量2×3.75MW。电站枢纽建筑物由拦河坝(包括南课拦河坝、母子冲拦河坝)、引水建筑物(包括引水隧洞、调压井、压力钢管)、地面厂房及升压站等组成。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 金平凯迪水电开发有限公司 | ||
姓 名 | 徐先生 | ||
电 话 | 0873-5225539 | 传 真 | |
邮 编 | 661500 | ||
详细地址 | 云南省红河州金平县金河镇河东南路251号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于云南省红河州金平县金河镇,由金平凯迪水电开发有限公司投资建设,工程规模及组成:南课河电站南课/母子冲坝址以上控制流域面积为31.1/5.05平方公里,水库正常蓄水位897.00/915.00m,最大坝高18/13m,额定水头209m。厂房位于金水河左岸,为地面式厂房,引水系统长5.6km,总装机容量7.5MW,多年平均发电量3395.50万kW·h,保证出力0.975MW,年利用小时4527.3h,机组额定流量4.44立方米/s。 南课河水电站采取引水式开发方式,无调节库容,调节性能为径流式,总装机容量2×3.75MW。电站枢纽建筑物由拦河坝(包括南课拦河坝、母子冲拦河坝)、引水建筑物(包括引水隧洞、调压井、压力钢管)、地面厂房及升压站等组成。 项目总投资6345.42万元。 |