项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 新疆 | 发布时间 | 2012-04-25 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 1000万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | |||
所 在 地 | 新疆维吾尔自治区喀什特区疏附商贸城 | ||
主要设备 | 消防设施,安防设施,供排水设施,电气设施,通风设施,钢结构,挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,排水 | ||
建设内容 主要产品 |
其中其中1号路全长3707.723m;2号路全长5806.716m;3号路全长2147.364m;6号路全长1611.786m;8号路全长346.49m。道路全长13620.08m。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 新疆喀什地区疏附县城乡建设局 | ||
姓 名 | 苏权 | ||
电 话 | 0998-3256099 | 传 真 | |
邮 编 | 844000 | ||
详细地址 | 新疆维吾尔自治区喀什特区 | ||
项目简介 | |||
该项目位于新疆维吾尔自治区喀什特区疏附商贸城,由新疆喀什地区疏附县城乡建设局投资建设,其中其中1号路起点K0+000,道路呈东西走向,沿线横穿3号路及其他规划道路,终点接6号路K3+707.723,全长3707.723m;2号路起点K0+000,由西往东沿线横穿8号路、3号路、6号路及其他规划道路,终点K5+806.716,全长5806.716m;3号路起点K0+822.111,顺接3号路一期终点,道路呈南北走向,沿线横穿2号路、1号路及其他规划道路,终点K2+969.475顺接现状桥,全长2147.364m;6号路K0+000于2号路K3+670.844处,道路呈南北走向,终点K5+806.716接1号路终点,全长1611.786m;8号路K0+000,道路呈南北走向,终点 K0+346.49接2号路,全长346.49m。道路全长13620.08m。 项目总投资1000万元。 |