项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 新疆 | 发布时间 | 2012-04-25 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 电力 | 投资总额 | 7768.86万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 水利厅金沟河流域管理处 | ||
所 在 地 | 新疆维吾尔自治区天山北麓金沟河出山口冲积平原上部 | ||
主要设备 | 水轮发电机组,自动化控制设备,仪器仪表,变压器,空气压缩机,水轮发电机附属设备 | ||
建设内容 主要产品 |
引水渠线总长为2.314km,压力管道长度912m,退水渠长449m,水电站总装机8MW,金安水电站工程征占地总面积431.16亩,工程土方开挖量42.28万立方米,土方回填26.05万立方米。工程利用尾水渠开挖料4.15万立方米,筛分获得砂石料3.05万立方米。本工程弃渣11.64万立方米,弃渣场面积40000平方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 水利厅金沟河流域管理处 | ||
姓 名 | 王秀东 | ||
电 话 | 0993-6052801 | 传 真 | |
邮 编 | 832100 | ||
详细地址 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县 | ||
项目简介 | |||
该项目位于新疆维吾尔自治区天山北麓金沟河出山口冲积平原上部,行政区划隶属于塔城地区沙湾县,距沙湾县城约20km,由水利厅金沟河流域管理处投资建设,金安水电站为V等小(2)型工程,主要由引水闸、节制闸、引水渠、前池、压力管道、厂房、尾水渠等组成。引水渠线总长为2.314km,压力管道长度912m,退水渠长449m,厂房布置于金沟河左岸。水电站总装机8MW,多年平均年发电量为2853万kW.h,装机利用小时数为3566小时。金安水电站工程征占地总面积431.16亩,其中永久占地面积258.3亩(其中草地172.2亩,其他基本为水域或水利设施占地),工程无耕地占用。工程土方开挖量42.28万立方米,土方回填26.05万立方米。工程利用尾水渠开挖料4.15万立方米,筛分获得砂石料3.05万立方米。本工程弃渣11.64万立方米,来自尾水渠开挖土石方,弃渣置于尾水渠附近的渣场,弃渣场面积40000平方米。本工程总工期16个月。 项目总投资7768.86万元。 |