项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 宁夏 | 发布时间 | 2012-04-27 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 建筑房地产 | 投资总额 | 4500万元 |
进展阶段 | 工程设计(正在招标) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2012 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 宁夏环境监测中心站 | ||
所 在 地 | 宁夏回族自治区银川市金凤区银丰安置区南侧 | ||
主要设备 | 钢结构,防水系统,电气设备,智能化设备,空调,电梯,消防设施,弱电 | ||
建设内容 主要产品 |
本项目建设地点总占地面积约25亩,建筑面积约为20120㎡。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 宁夏环境监测中心站 | ||
姓 名 | 朱永德 | ||
电 话 | 0951-5160838 | 传 真 | |
邮 编 | 750002 | ||
详细地址 | 宁夏回族自治区银川市上海西路 | ||
项目简介 | |||
该项目位于宁夏回族自治区银川市金凤区银丰安置区南侧,规划四号路东侧、规划七号路北侧,由宁夏环境监测中心站投资建设,本项目建设地点总占地面积约25亩,建筑面积约为20120㎡。 项目总投资4500万元。 |