项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 北京 | 发布时间 | 2012-05-28 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 4987.33万元 |
进展阶段 | 施工准备 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 市级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 北京市平谷区水务局 | ||
所 在 地 | 北京市平谷区山东庄镇小北关村 | ||
主要设备 | 管材,阀门,自动化控制系统,仪器仪表 | ||
建设内容 主要产品 |
日供水规模9.5万立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 北京市平谷区水务局 | ||
姓 名 | 朱科长 | ||
电 话 | 010-89999860 | 传 真 | |
邮 编 | 101200 | ||
详细地址 | 北京市平谷区 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 北京市市政工程设计研究总院 | ||
姓 名 | 刘桂生 | ||
电 话 | 010-82216888/82216699 | 传 真 | |
邮 编 | 100082 | ||
详细地址 | 北京市海淀区西直门北大街32号3号楼 | ||
网 址 | www.bgmedri.cn.net | ||
项目简介 | |||
该项目位于北京市平谷区山东庄镇小北关村,总建筑面积3147.9平方米,日供水规模9.5万立方米。 项目总投资4987.33万元。 |