项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 甘肃 | 发布时间 | 2012-06-19 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 农林水利 | 投资总额 | 4000万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2012 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 甘肃中牧山丹马场四场总场 | ||
所 在 地 | 甘肃省张掖市山丹县马场四场 | ||
主要设备 | 控掘机,闸门,启闭机,起重机,夯实机,推土机 | ||
建设内容 主要产品 |
改建干、支渠共21.38KM、实施田间工程斗渠配套工程4.4万亩。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 甘肃中牧山丹马场四场总场 | ||
姓 名 | 贺先生 | ||
电 话 | 13993651409 | 传 真 | |
邮 编 | 734100 | ||
详细地址 | 甘肃省张掖市山丹县马场四场 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 民乐县金水水利水电工程勘测设计院 | ||
姓 名 | 刘春善 | ||
电 话 | 0936-4421117/4421530 | 传 真 | |
邮 编 | 734500 | ||
详细地址 | 甘肃省张掖市民乐县西大街46号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于甘肃省张掖市山丹县马场四场,由甘肃中牧山丹马场四场总场投资建设,改建干、支渠10条共39.37KM,其中干渠2条共17.99KM、支渠8条共21.38KM、实施田间工程斗渠配套工程4.4万亩。 项目总投资4000万元。 |