项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 福建 | 发布时间 | 2012-06-27 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 1000万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 霞浦县牙城镇人民政府 | ||
所 在 地 | 福建省宁德市霞浦县牙城工业集中区污水处理厂旁 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂 | ||
建设内容 主要产品 |
建设规模为近期(2011~2015年)规模4000立方米/d,中期(2016~2020年)规模8000立方米/d,远期(2021~2030年)规模1.2万立方米/d。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 霞浦县牙城镇人民政府 | ||
姓 名 | 周先生 | ||
电 话 | 13850321188 | 传 真 | |
邮 编 | 355100 | ||
详细地址 | 福建省宁德市霞浦县 | ||
项目简介 | |||
该项目位于福建省宁德市霞浦县牙城工业集中区污水处理厂旁,由霞浦县牙城镇人民政府投资建设,建设规模为近期(2011~2015年)规模4000立方米/d,中期(2016~2020年)规模8000立方米/d,远期(2021~2030年)规模1.2万立方米/d。主要处理霞浦县牙城镇生活污水。根据污水处理工程设计方案,污水处理厂,总占地面积1.78公顷。项目污废水处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准后,排入排洪渠,最终纳入牙城海湾。 项目总投资1000万元。 |