项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 云南 | 发布时间 | 2012-07-31 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 19647.0188万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2013 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 云南省宜良县交通运输局 | ||
所 在 地 | 云南省昆明市宜良县 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,铣刨机,平地机,排水管 | ||
建设内容 主要产品 |
路线全长8.590公里。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 云南省宜良县交通运输局 | ||
姓 名 | 杨主任 | ||
电 话 | 0871-7524680 | 传 真 | |
邮 编 | 652100 | ||
详细地址 | 云南省昆明市宜良县匡远镇钰桥路95号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于云南省昆明市宜良县,由云南省宜良县交通运输局投资建设,本项目路线起点K0+000,起于老G324公路小渡口收费站附近,沿S207线老路布线,于K2+000附近设置桥梁跨越南盘江,后沿S207线布线,径蓬莱村、小塘营、马家营、过在建公路养护管理站附近,后于K6+950与新建的宜九公路平面交叉,后沿宜九公路扩建、江头村,止于老G324线K2482+200江头村附近。路线全长8.590公里。 本项目拟按二级公路标准,全线为改扩建,设计行车速度60公里/小时。路基宽:12 m。拟设置大桥1座290米;涵洞26道。按二级公路改建方案进行设计。 项目总投资19647.0188万元。 |