项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 辽宁 | 发布时间 | 2012-08-09 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 环保 | 投资总额 | 1662.03万元 |
进展阶段 | 正编可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2012 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 葫芦岛市乌金塘水源湿地处理工程建设管理处 | ||
所 在 地 | 辽宁省葫芦岛市 | ||
主要设备 | 推土机,夯实机,起重机,启闭机,闸门,控掘机,阀门,自动化控制系统,控制柜,控制系统,防喷器,密封剂,防护罩,污泥干燥机 | ||
建设内容 主要产品 |
建设内容包扩湿地工程和湿地基础工程。(1)湿地工程:植物种植总面积20.83万平方米和回填种植土4.92万立方米;(2)湿地基础工程:主要包括潜坝8座、清底泥8.72万立方米、削坡工程939立方米和护岸工程730.6立方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 葫芦岛市乌金塘水源湿地处理工程建设管理处 | ||
姓 名 | 张自强 | ||
电 话 | 18204080222 | 传 真 | |
邮 编 | 125000 | ||
详细地址 | 辽宁省葫芦岛市海星路8号 | ||
项目简介 | |||
该项目位于辽宁省葫芦岛市,由葫芦岛市乌金塘水源湿地处理工程建设管理处投资建设,建设内容包扩湿地工程和湿地基础工程。(1)湿地工程:植物种植总面积20.83万平方米和回填种植土4.92万立方米;(2)湿地基础工程:主要包括潜坝8座、清底泥8.72万立方米、削坡工程939立方米和护岸工程730.6立方米。 项目总投资1662.03万元。 |