项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 云南 | 发布时间 | 2012-08-20 |
项目性质 | 改扩建 | 企业性质 | 股份制 |
行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 166518.9997万元 |
进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2015 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 镇康县交通运输局 | ||
所 在 地 | 云南省临沧市 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,摊铺机,照明系统,铣刨机,平地机,排水管 | ||
建设内容 主要产品 |
路线全长78.720公里。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 镇康县交通运输局 | ||
姓 名 | 杨云鹍 | ||
电 话 | 0883-6630356 | 传 真 | 0883-6630356 |
姓 名 | 张红伟 | ||
电 话 | 0883-5811329 | 传 真 | 0883-5811329 |
邮 编 | 677000 | ||
详细地址 | 云南省临沧市 | ||
设计单位及其联系方式 | |||
单位名称 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | ||
姓 名 | 王国锋 | 职 位 | 董事长 |
电 话 | 010-58930666 | 传 真 | 010-58930283 |
邮 编 | 100089 | ||
详细地址 | 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座 | ||
网 址 | www.checsc.com.cn | ||
项目简介 | |||
该项目位于云南省临沧市,由镇康县交通运输局投资建设,路线全长78.720公里(其中主线67.090km,连接线11.630 km),本项目为羊勐线的一部分,起点为羊勐线K159+800,永德县忙见田附近,路线终点选定镇康县勐堆大岔河附近接黄南线K56+600处。按二级公路标准改建。 项目总投资166518.9997万元。 |