项目概况 | |||
---|---|---|---|
地 区 | 广东 | 发布时间 | 2012-08-30 |
项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
行 业 | 市政 | 投资总额 | 88967万元 |
进展阶段 | 报批可研(正在环评) | 申报方式 | 审批制 |
审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2012至2014 |
资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
主管单位 | 中交(汕头)东海岸新城投资建设有限公司 | ||
所 在 地 | 广东省汕头主城中心区东南侧 | ||
主要设备 | 挖土机,推土机,压路机,夯实机,搅拌搂,管线 | ||
建设内容 主要产品 |
道路总长20.137 km,总占地面积759490平方米。 | ||
业主方及其联系方式 | |||
单位名称 | 中交(汕头)东海岸新城投资建设有限公司 | ||
姓 名 | 罗工 | ||
电 话 | 0754-86863046 | 传 真 | 0754-86863046 |
邮 编 | 515000 | ||
详细地址 | 广东省汕头市龙湖区金砂东路127号华侨商业银行大厦19层 | ||
项目简介 | |||
该项目位于广东省汕头主城中心区东南侧,由中交(汕头)东海岸新城投资建设有限公司投资建设,该项目为路网工程,含Ⅰ级主干路2条、Ⅱ级主干路5条、支路1条。南北向道路为滨海大道、滨江大道和经二路;东西向道路为中山东路、纬一路东、纬四路、纬六路;环形支路为堤顶道路。道路总长20.137 km,总占地面积759490平方米。项目Ⅰ级主干路设计速度60Km/h,路基宽60米,按双向八车道布置;Ⅱ级主干路设计速度50Km/h,路基宽40~50米,按双向六车道布置;支路设计速度30Km/h,路基宽10米,按双向两车道布置。项目在新津片区内跨河道路设置4 座小桥,桥梁总长166m;建设内容包括:道路交通工程、软基处理工程、桥梁工程、景观工程、道路照明工程、雨水工程、污水工程、给水工程、燃气工程、电力通道工程和电信通道工程。 项目总投资88967万元。 |